DOLAR 39,7257 0.16%
EURO 45,8826 0.2%
ALTIN 4.295,440,13
BITCOIN 4074396-1.18642%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,20 3,95 18:08:01
  • SAHOL 79,10 2,26 18:09:43
  • SAMAT 17,31 0,70 18:10:01
  • SANEL 23,62 0,00 18:10:01
  • SANFM 15,70 -1,94 18:09:39
  • SANKO 18,73 2,57 18:08:02
  • SARKY 17,73 2,60 18:10:01
  • SASA 2,85 -0,35 18:10:01
  • SAYAS 48,18 0,08 18:10:01
  • SDTTR 209,00 -9,99 18:10:01
  • SEGMN 21,94 -1,35 18:10:01
  • SEGYO 3,74 0,54 18:10:01
  • SEKFK 6,86 0,15 18:10:01
  • SEKUR 14,96 3,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,00 -1,58 18:10:01
  • SELGD 52,95 3,22 18:10:01
  • SELVA 1,75 0,57 18:09:41
  • SERNT 9,37 0,54 18:08:48
  • SEYKM 2,87 0,70 18:10:01
  • SILVR 15,56 -1,27 18:10:01
  • SISE 32,50 1,31 18:10:01
  • SKBNK 5,12 4,49 18:10:01
  • SKTAS 5,05 1,81 18:10:01
  • SKYLP 74,25 0,75 18:10:01
  • SKYMD 12,30 2,50 18:08:14
  • SMART 22,24 -0,09 18:10:01
  • SMRTG 26,36 1,31 18:10:01
  • SMRVA 172,50 -9,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,71 4,21 18:10:01
  • SNICA 3,97 -0,25 18:10:01
  • SNKRN 232,00 -0,43 18:10:01
  • SNPAM 56,40 1,99 18:10:01
  • SODSN 78,45 0,19 18:10:01
  • SOKE 10,64 -2,74 18:10:01
  • SOKM 32,56 1,43 18:10:01
  • SONME 109,30 4,10 18:10:01
  • SRVGY 2,70 8,00 18:10:01
  • SUMAS 252,00 -1,08 18:10:01
  • SUNTK 32,22 -1,10 18:10:01
  • SURGY 47,16 0,17 18:10:01
  • SUWEN 14,23 -0,91 18:08:01