DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.168,35-0,61
BITCOIN 3009060-2.9%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.835 s Değişim: 0.44% 60,27 Adet:   1.014 Mio.Lot Hacim:   21.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,00 1,49 10:24:08
  • GARFA 27,56 0,22 10:23:31
  • GATEG 312,00 -0,95 18:10:01
  • GEDIK 6,38 -0,93 10:21:47
  • GEDZA 28,34 -0,70 10:23:20
  • GENIL 9,40 0,00 10:23:32
  • GENKM 11,74 -0,84 10:24:01
  • GENTS 5,94 -2,30 10:24:12
  • GEREL 38,04 0,90 10:23:53
  • GESAN 80,40 -0,68 10:24:06
  • GIPTA 60,55 -0,49 10:24:13
  • GLBMD 12,40 -0,40 10:16:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,25 -0,56 10:24:13
  • GLDTR 516,00 -0,39 10:23:08
  • GLRMK 159,20 -0,06 10:23:26
  • GLRYH 3,02 0,33 10:23:22
  • GLYHO 16,46 -0,54 10:22:42
  • GMSTR 534,25 -1,57 10:24:12
  • GMTAS 46,06 -0,26 10:23:39
  • GOKNR 23,34 0,17 10:23:49
  • GOLDA 15,00 -2,60 10:24:15
  • GOLTS 301,25 -0,99 10:24:14
  • GOODY 2,58 0,00 10:22:42
  • GOZDE 23,06 0,35 10:22:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,86 -0,80 10:23:44
  • GRSEL 343,50 -0,15 10:24:04
  • GRTHO 241,10 1,90 10:24:04
  • GSDDE 13,19 0,38 10:23:37
  • GSDHO 5,21 0,19 10:24:02
  • GSRAY 1,01 1,00 10:22:10
  • GUBRF 423,50 -0,12 10:24:02
  • GUNDG 2.557,50 -2,76 10:24:03
  • GWIND 25,46 -1,09 10:24:12
  • GZNMI 63,40 1,77 10:24:10