DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.168,35-0,61
BITCOIN 3009060-2.9%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.835 s Değişim: 0.44% 60,27 Adet:   1.014 Mio.Lot Hacim:   21.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.059,00 0,38 10:22:43
  • MACKO 32,28 -1,59 10:22:27
  • MAGEN 39,60 -0,25 10:23:45
  • MAKIM 16,85 0,00 10:22:49
  • MAKTK 10,83 0,09 10:22:23
  • MANAS 29,70 -1,13 10:23:41
  • MARBL 12,46 -0,08 10:17:10
  • MARKA 81,55 1,05 10:23:38
  • MARMR 2,20 0,00 10:23:21
  • MARTI 1,64 -2,38 10:23:43
  • MAVI 39,40 0,51 10:22:43
  • MCARD 131,00 -0,76 10:23:26
  • MEDTR 26,12 -0,23 10:22:42
  • MEGAP 1,87 -1,58 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,87 -1,58 09:55:26
  • MEGMT 79,15 0,13 10:23:43
  • MEKAG 3,09 0,00 10:21:33
  • MEPET 20,14 0,50 10:13:37
  • MERCN 23,34 -0,64 10:23:10
  • MERIT 16,42 -0,79 10:23:21
  • MERKO 1,43 -0,69 10:23:00
  • METEN 22,00 0,00 10:23:42
  • METRO 8,37 0,12 10:23:03
  • MEYSU 12,72 -1,40 10:23:22
  • MGROS 632,00 1,12 10:23:33
  • MHRGY 3,62 -1,09 10:23:46
  • MIATK 34,74 0,52 10:23:47
  • MMCAS 74,30 -3,38 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,81 -0,09 10:22:32
  • MNDTR 5,32 0,00 10:22:52
  • MOBTL 14,34 0,56 10:23:00
  • MOGAN 17,18 -0,17 10:23:43
  • MOPAS 30,44 -0,20 10:23:40
  • MPARK 400,75 0,82 10:23:38
  • MRGYO 1,39 -0,71 10:22:33
  • MRSHL 1.617,00 -1,46 10:22:57
  • MSGYO 5,94 -0,17 10:19:31
  • MTRKS 27,78 -1,07 10:13:57
  • MTRYO 9,81 -0,51 10:17:11
  • MZHLD 5,51 0,36 10:22:00