DOLAR 48,59900,16%
EURO 56,3824-0,18%
ALTIN 6.784,510,71
BITCOIN 37786781.38522%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.402 s Değişim: 0.05% 7,83 Adet:   5.786 Mio.Lot Hacim:   128.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,35 1,89 15:36:19
  • ECILC 72,15 0,77 15:36:22
  • ECOGR 37,16 2,43 15:34:47
  • ECZYT 307,75 0,24 15:31:59
  • EDATA 16,36 -0,43 15:35:59
  • EDIP 35,74 0,11 15:31:02
  • EFOR 19,48 3,62 15:36:29
  • EGEEN 6.027,50 9,99 15:35:48
  • EGEGY 25,46 -2,45 15:32:56
  • EGEPO 10,26 -10,00 15:31:39
  • EGGUB 111,60 -0,36 15:35:12
  • EGPRO 37,56 -0,05 15:36:17
  • EGSER 2,98 -0,33 15:33:46
  • EKDMR 44,54 0,09 15:36:02
  • EKGYO 20,96 0,77 15:36:30
  • EKIM 17,87 0,11 15:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,50 3,14 13:55:18
  • EKOS 4,81 -1,84 15:35:22
  • EKSUN 5,55 -1,94 15:36:10
  • ELITE 25,82 -0,69 15:36:29
  • EMKEL 12,94 -0,69 15:36:10
  • EMNIS 152,00 -1,94 13:55:18
  • EMPAE 62,25 -4,23 15:36:29
  • ENDAE 16,82 -2,15 15:36:30
  • ENERY 12,05 5,06 15:36:23
  • ENJSA 117,40 0,34 15:35:16
  • ENKAI 90,30 0,61 15:36:20
  • ENPRA 54,30 0,00 13:55:18
  • ENSRI 4,42 -3,49 15:35:19
  • ENTRA 4,34 -1,59 15:34:12
  • EPLAS 6,16 10,00 15:34:15
  • ERBOS 146,90 -1,01 15:27:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 44,84 0,09 15:36:27
  • EREGL 39,68 1,80 15:36:29
  • ERSU 22,08 -2,30 15:35:44
  • ESCAR 42,98 -0,19 15:32:56
  • ESCOM 5,22 0,19 15:36:18
  • ESEN 3,46 -1,42 15:36:07
  • ETILR 6,32 -2,77 15:35:31
  • ETYAT 13,86 -4,41 15:34:43
  • EUHOL 9,90 -1,00 13:55:18
  • EUKYO 13,92 1,24 15:29:46
  • EUPWR 71,75 0,14 15:36:05
  • EUREN 3,94 -0,25 15:33:23
  • EUYO 4,78 0,42 15:29:17
  • EYGYO 2,73 0,37 15:35:44