DOLAR 47,3811 0.07%
EURO 53,9143 0.09%
ALTIN 6.168,35-0,61
BITCOIN 3009060-2.9%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.826 s Değişim: 0.37% 51,25 Adet:   1.003 Mio.Lot Hacim:   20.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,22 0,00 10:19:10
  • BAHKM 118,50 1,20 10:23:44
  • BAKAB 47,64 -0,54 10:23:33
  • BALAT 73,45 1,31 18:10:01
  • BALSU 15,41 -0,06 10:23:49
  • BANVT 156,10 0,58 10:21:51
  • BARMA 30,94 -9,95 10:22:43
  • BASCM 13,18 -0,90 09:55:24
  • BASGZ 44,66 -1,37 10:23:09
  • BAYRK 4,44 -0,45 10:21:04
  • BEGYO 3,68 -0,54 10:23:21
  • BERA 13,43 0,67 10:23:53
  • BESLR 13,21 -1,12 10:21:42
  • BESTE 30,70 -0,90 10:23:07
  • BETAE 84,60 -4,19 10:23:54
  • BEYAZ 26,40 4,02 10:23:38
  • BFREN 137,40 5,86 10:23:44
  • BIENY 21,54 0,47 10:23:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,88 0,00 10:23:46
  • BIGEN 127,40 -9,96 10:23:41
  • BIGTK 287,75 5,40 10:23:53
  • BIMAS 390,50 1,89 10:23:54
  • BINBN 174,90 0,98 10:22:50
  • BINHO 10,07 0,90 10:23:52
  • BIOEN 17,31 -1,70 10:23:40
  • BIZIM 24,96 -0,72 10:23:46
  • BJKAS 1,91 -1,04 10:23:03
  • BLCYT 20,72 0,68 10:23:47
  • BLUME 32,38 0,06 10:21:51
  • BMSCH 13,17 -1,50 10:21:16
  • BMSTL 44,00 0,69 10:23:08
  • BNTAS 6,06 0,33 10:23:46
  • BOBET 18,52 0,05 10:20:46
  • BORLS 5,89 6,13 10:23:43
  • BORSK 6,12 0,82 10:23:53
  • BOSSA 6,78 -1,02 10:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 82,65 0,18 10:23:52
  • BRKO 11,65 -0,43 09:55:24
  • BRKSN 7,55 0,00 10:13:18
  • BRKVY 79,40 0,25 10:23:40
  • BRLSM 16,27 -0,18 10:23:38
  • BRMEN 19,80 -0,25 18:10:01
  • BRSAN 564,50 0,53 10:23:53
  • BRYAT 1.797,00 0,50 10:23:38
  • BSOKE 34,00 0,00 10:23:03
  • BTCIM 5,21 -0,19 10:23:52
  • BUCIM 5,16 0,00 10:23:51
  • BULGS 40,44 0,65 10:22:36
  • BURCE 39,20 -4,62 10:23:52
  • BURVA 852,00 -1,96 10:23:32
  • BVSAN 112,60 -1,57 10:23:47
  • BYDNR 39,20 1,82 10:22:23