DOLAR 43,0457 0.01%
EURO 50,2884 -0.06%
ALTIN 6.192,440,55
BITCOIN 3906345-0.24555%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.088 s Değişim: 0.49% 59,13 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   149.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 12153
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,40 2,06 18:09:32
  • A1YEN 28,86 0,49 18:09:19
  • ACSEL 101,70 0,39 18:08:54
  • ADEL 33,16 -4,49 18:09:51
  • ADESE 1,56 1,96 18:09:59
  • ADGYO 50,70 1,10 18:09:50
  • AEFES 16,60 0,55 18:09:51
  • AFYON 13,40 -0,22 18:09:30
  • AGESA 218,30 2,73 18:09:13
  • AGHOL 31,00 0,98 18:09:52
  • AGROT 3,41 10,00 18:09:49
  • AGYO 7,28 -0,82 18:08:45
  • AHGAZ 22,38 -1,50 18:08:39
  • AHSGY 20,90 10,00 18:09:50
  • AKBNK 72,70 0,55 18:09:58
  • AKCNS 158,00 -0,57 18:08:26
  • AKENR 11,36 1,79 18:09:23
  • AKFGY 2,70 1,89 18:09:02
  • AKFIS 20,70 0,29 18:09:38
  • AKFYE 17,03 0,65 18:08:27
  • AKGRT 6,94 1,46 18:09:54
  • AKMGY 199,20 -0,15 18:05:22
  • AKSA 10,00 0,20 18:09:20
  • AKSEN 68,85 -0,94 18:09:15
  • AKSGY 8,05 0,00 18:09:47
  • AKSUE 22,42 -3,45 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,71 0,00 18:05:22
  • ALARK 103,10 1,38 18:09:41
  • ALBRK 8,12 0,00 18:09:50
  • ALCAR 850,00 0,18 18:09:39
  • ALCTL 105,50 1,44 18:09:54
  • ALFAS 40,50 -0,74 18:09:57
  • ALGYO 37,30 4,54 18:09:57
  • ALKA 11,70 1,39 18:09:51
  • ALKIM 17,92 0,56 18:09:39
  • ALKLC 202,00 5,37 18:09:30
  • ALTNY 15,59 1,23 18:09:58
  • ALVES 26,36 0,08 18:09:41
  • ANELE 16,49 1,35 18:08:01
  • ANGEN 10,91 0,55 18:08:43
  • ANHYT 101,30 0,00 18:09:32
  • ANSGR 24,00 1,10 18:09:15
  • APBDL 29,61 -0,07 18:05:20
  • APLIB 47,22 0,19 18:05:20
  • APMDL 23,10 0,00 18:05:20
  • APX30 32,59 -0,06 18:05:20
  • ARASE 73,20 2,45 18:09:41
  • ARCLK 111,50 1,46 18:09:39
  • ARDYZ 38,38 2,51 18:09:59
  • ARENA 28,40 4,64 18:08:05
  • ARFYE 28,50 9,95 18:09:59
  • ARMGD 80,90 -3,69 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,47 -1,14 18:09:56
  • ARTMS 35,82 -3,03 18:09:29
  • ARZUM 2,33 0,43 18:09:58
  • ASELS 262,75 -0,28 18:09:57
  • ASGYO 10,73 -0,19 18:09:54
  • ASTOR 124,20 6,70 18:09:50
  • ASUZU 60,00 1,18 18:09:20
  • ATAGY 13,89 -3,21 18:09:05
  • ATAKP 51,60 -0,39 18:09:58
  • ATATP 130,90 -1,21 18:08:01
  • ATEKS 115,90 -9,95 18:09:31
  • ATLAS 6,20 0,16 18:05:22
  • ATSYH 68,50 0,74 18:05:22
  • AVGYO 9,61 -2,93 18:09:31
  • AVHOL 40,36 9,97 18:09:50
  • AVOD 3,82 2,69 18:09:47
  • AVPGY 53,00 1,05 18:08:51
  • AVTUR 16,15 -4,27 18:08:23
  • AYCES 427,00 0,00 18:09:06
  • AYDEM 21,50 0,66 18:08:51
  • AYEN 25,16 0,56 18:08:13
  • AYES 18,39 2,45 18:05:22
  • AYGAZ 204,10 0,15 18:09:38
  • AZTEK 4,15 0,24 18:09:21