DOLAR 48,59900,16%
EURO 56,3824-0,18%
ALTIN 6.784,510,71
BITCOIN 37786781.38522%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.432 s Değişim: 0.27% 38,27 Adet:   5.871 Mio.Lot Hacim:   131.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 365,50 -0,95 15:37:07
  • KARCL 199,50 -1,24 15:37:24
  • KAREL 8,13 -0,73 15:33:46
  • KARSN 15,01 -9,09 15:37:23
  • KARTN 159,40 1,85 15:36:44
  • KATMR 1,87 -0,53 15:36:44
  • KAYSE 4,07 0,00 15:36:24
  • KBORU 18,20 -1,09 15:37:10
  • KCAER 13,90 -2,11 15:37:15
  • KCHOL 224,80 0,22 15:37:26
  • KENT 326,50 -4,25 13:55:18
  • KERVN 10,88 9,90 13:55:18
  • KFEIN 8,05 -0,98 15:37:08
  • KGYO 11,36 3,18 15:36:28
  • KIMMR 12,98 0,00 15:21:39
  • KLGYO 4,78 -0,42 15:35:34
  • KLKIM 26,54 -0,60 15:36:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,94 -1,27 15:32:19
  • KLNMA 8,83 -0,67 13:55:18
  • KLRHO 61,00 -1,77 15:37:15
  • KLSER 23,38 0,00 15:37:17
  • KLSYN 16,43 0,67 15:36:40
  • KLYPV 62,35 -2,20 15:37:11
  • KMPUR 18,79 0,05 15:35:05
  • KNFRT 12,20 -0,08 15:36:42
  • KOCMT 3,82 -1,80 15:37:26
  • KONKA 9,34 -1,89 15:37:16
  • KONTR 3,30 0,00 13:55:18
  • KONYA 4.262,50 6,56 15:37:21
  • KOPOL 5,17 0,39 15:32:42
  • KORDS 77,70 0,91 15:36:22
  • KOTON 12,23 -0,08 15:37:17
  • KPEKS 95,30 0,32 15:37:15
  • KRDMA 51,05 -7,77 15:37:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 99,90 -1,38 15:28:40
  • KRDMD 45,92 -1,25 15:37:17
  • KRGYO 3,71 3,92 15:36:26
  • KRONT 21,84 -0,55 15:37:19
  • KRPLS 13,96 1,53 15:37:08
  • KRSTL 8,79 -0,45 15:37:05
  • KRTEK 6,02 5,99 15:37:21
  • KRVGD 2,35 1,29 15:27:37
  • KSTUR 2.177,00 2,25 13:55:18
  • KTLEV 37,64 -10,00 15:37:23
  • KTSKR 77,10 0,26 15:36:31
  • KUTPO 78,15 -0,70 15:36:52
  • KUVVA 179,20 -0,44 15:26:50
  • KUYAS 73,50 1,66 15:37:15
  • KZBGY 1,84 -1,08 15:36:40
  • KZGYO 29,64 -1,33 15:36:13