DOLAR 38,6113 0.11%
EURO 43,8156 0.29%
ALTIN 4.188,351,32
BITCOIN 3623878-0.39851%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.145 s Değişim: 0.36% 32,51 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   56.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,90 2,11 15:20:52
  • TARKM 349,00 -0,14 15:18:46
  • TATEN 39,90 -0,94 15:20:10
  • TATGD 11,84 -0,25 15:20:50
  • TAVHL 226,70 -1,39 15:22:00
  • TBORG 173,60 -0,74 15:22:00
  • TCELL 87,60 1,21 15:22:03
  • TCKRC 38,38 -1,59 15:21:02
  • TDGYO 14,66 2,02 15:18:42
  • TEKTU 4,21 4,21 15:21:46
  • TERA 115,40 0,35 15:21:31
  • TEZOL 15,94 -2,03 15:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,95 0,47 15:14:07
  • THYAO 292,25 -0,60 15:21:05
  • TKFEN 134,50 -3,93 15:21:46
  • TKNSA 23,78 -0,17 15:20:52
  • TLMAN 79,35 -0,38 15:19:17
  • TMPOL 90,70 -4,43 15:21:50
  • TMSN 84,20 1,32 15:20:52
  • TNZTP 34,70 0,87 15:19:04
  • TOASO 200,80 -1,67 15:21:27
  • TRCAS 28,78 0,98 15:15:30
  • TRGYO 61,55 -1,20 15:18:26
  • TRILC 20,16 -1,37 15:19:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,53 1,40 15:18:17
  • TSKB 10,42 1,17 15:21:35
  • TSPOR 0,90 2,27 15:21:35
  • TTKOM 53,40 0,19 15:21:21
  • TTRAK 595,50 0,34 15:21:27
  • TUCLK 9,35 0,65 15:19:08
  • TUKAS 2,77 2,59 15:21:49
  • TUPRS 120,30 -2,59 15:21:58
  • TUREX 44,54 0,27 15:21:15
  • TURGG 431,00 0,94 15:19:40
  • TURSG 17,56 0,86 15:21:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.