DOLAR 38,6113 0.11%
EURO 43,8156 0.29%
ALTIN 4.188,351,32
BITCOIN 3623878-0.39851%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.149 s Değişim: 0.41% 36,98 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   58.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,00 -1,09 15:30:40
  • SAHOL 73,35 0,14 15:30:49
  • SAMAT 18,07 1,06 15:30:45
  • SANEL 25,76 5,14 15:30:17
  • SANFM 30,16 -1,37 15:30:06
  • SANKO 20,26 0,70 15:21:35
  • SARKY 18,96 0,80 15:23:31
  • SASA 4,04 -0,49 15:30:47
  • SAYAS 30,56 2,21 15:29:22
  • SDTTR 190,00 0,16 15:29:56
  • SEGMN 23,74 -0,67 15:30:31
  • SEGYO 4,01 0,50 15:30:47
  • SEKFK 7,49 -0,27 15:23:55
  • SEKUR 19,40 -1,52 15:25:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,15 2,41 15:30:39
  • SELGD 55,80 -2,11 15:30:33
  • SELVA 1,73 0,00 15:29:38
  • SERNT 10,68 2,01 15:30:25
  • SEYKM 3,04 1,33 15:29:53
  • SILVR 16,71 -0,77 15:30:33
  • SISE 33,72 -0,06 15:30:41
  • SKBNK 5,07 -0,78 15:30:16
  • SKTAS 4,99 1,84 15:30:49
  • SKYLP 83,60 1,52 15:19:16
  • SKYMD 10,84 1,78 15:30:23
  • SMART 26,14 0,38 15:30:45
  • SMRTG 30,12 0,80 15:30:42
  • SMRVA 156,00 1,96 15:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 4,50 15:29:31
  • SNICA 3,85 3,77 15:30:25
  • SNKRN 135,00 -6,57 13:55:01
  • SNPAM 59,95 -1,15 13:55:01
  • SODSN 90,60 0,67 14:00:00
  • SOKE 11,10 -0,09 15:29:12
  • SOKM 37,78 -2,02 15:30:45
  • SONME 108,00 3,35 15:16:35
  • SRVGY 3,13 0,64 15:29:48
  • SUMAS 343,50 1,33 13:55:01
  • SUNTK 39,08 -0,05 15:30:45
  • SURGY 52,40 4,17 15:29:26
  • SUWEN 11,31 2,17 15:30:47