DOLAR 48,59900,16%
EURO 56,3824-0,18%
ALTIN 6.784,510,71
BITCOIN 37786781.38522%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 0.51% 73,23 Adet:   6.101 Mio.Lot Hacim:   136.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 14479
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.012,00 0,10 15:42:52
  • MACKO 34,48 -0,29 15:37:54
  • MAGEN 36,44 -2,15 15:43:23
  • MAKIM 14,59 -0,34 15:41:32
  • MAKTK 9,72 0,10 15:42:14
  • MANAS 35,70 -0,56 15:43:20
  • MARBL 12,19 -1,22 15:43:34
  • MARMR 2,15 -0,92 15:43:16
  • MARTI 2,65 3,92 15:43:16
  • MASFN 37,90 -1,66 15:42:52
  • MAVI 37,48 1,85 15:43:13
  • MCARD 174,70 -0,74 15:43:24
  • MEDTR 24,04 -2,28 15:42:41
  • MEGAP 1,68 0,60 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,68 0,60 13:55:18
  • MEGMT 46,96 0,13 15:41:15
  • MEKAG 2,94 -1,34 15:42:52
  • MEPET 21,32 0,28 15:40:52
  • MERCN 18,88 1,51 15:43:29
  • MERIT 15,96 1,66 15:27:16
  • MERKO 1,21 -1,63 15:39:17
  • METEN 19,34 -3,97 15:43:35
  • METRO 8,47 0,83 15:43:05
  • MEYSU 11,08 -1,51 15:42:04
  • MGROS 546,00 0,74 15:43:34
  • MHRGY 2,26 0,44 15:36:39
  • MIATK 38,40 0,84 15:43:09
  • MMCAS 49,54 0,81 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,25 -1,32 15:43:21
  • MNDTR 5,10 -0,39 15:43:06
  • MOBTL 13,09 -0,53 15:42:10
  • MOGAN 14,76 9,99 15:40:14
  • MOPAS 25,40 -1,70 15:43:17
  • MPARK 445,75 0,62 15:43:33
  • MRGYO 2,14 9,74 15:37:38
  • MRSHL 1.788,00 9,96 15:42:54
  • MSGYO 5,67 -0,18 15:42:22
  • MTRKS 31,90 0,95 15:43:23
  • MTRYO 8,96 1,01 15:22:41
  • MZHLD 5,63 8,48 15:42:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.