DOLAR 48,59900,16%
EURO 56,3824-0,18%
ALTIN 6.784,510,71
BITCOIN 37786781.38522%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.486 s Değişim: 0.64% 92,04 Adet:   6.220 Mio.Lot Hacim:   139.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 14491
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 368,00 -0,27 15:44:52
  • KARCL 199,40 -1,29 15:46:31
  • KAREL 8,16 -0,37 15:45:15
  • KARSN 14,95 -9,45 15:46:52
  • KARTN 159,70 2,04 15:45:54
  • KATMR 1,87 -0,53 15:45:48
  • KAYSE 4,08 0,25 15:46:43
  • KBORU 18,29 -0,60 15:46:19
  • KCAER 13,97 -1,62 15:46:28
  • KCHOL 225,60 0,58 15:46:49
  • KENT 326,50 -4,25 13:55:18
  • KERVN 10,88 9,90 13:55:18
  • KFEIN 8,08 -0,62 15:46:22
  • KGYO 11,35 3,09 15:46:32
  • KIMMR 13,03 0,39 15:41:01
  • KLGYO 4,78 -0,42 15:45:47
  • KLKIM 26,68 -0,07 15:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,10 -0,71 15:43:09
  • KLNMA 8,83 -0,67 13:55:18
  • KLRHO 61,10 -1,61 15:45:12
  • KLSER 23,40 0,09 15:43:36
  • KLSYN 16,43 0,67 15:46:09
  • KLYPV 62,45 -2,04 15:46:46
  • KMPUR 18,84 0,32 15:46:21
  • KNFRT 12,25 0,33 15:44:07
  • KOCMT 3,84 -1,29 15:46:17
  • KONKA 9,36 -1,68 15:46:13
  • KONTR 3,30 0,00 13:55:18
  • KONYA 4.217,50 5,44 15:46:27
  • KOPOL 5,19 0,78 15:43:19
  • KORDS 77,95 1,23 15:45:13
  • KOTON 12,23 -0,08 15:40:52
  • KPEKS 95,35 0,37 15:46:50
  • KRDMA 51,50 -6,96 15:46:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 100,10 -1,18 15:44:22
  • KRDMD 46,26 -0,52 15:46:47
  • KRGYO 3,71 3,92 15:46:35
  • KRONT 22,00 0,18 15:46:43
  • KRPLS 14,09 2,47 15:46:51
  • KRSTL 8,81 -0,23 15:45:46
  • KRTEK 6,00 5,63 15:43:12
  • KRVGD 2,35 1,29 15:46:43
  • KSTUR 2.177,00 2,25 13:55:18
  • KTLEV 37,64 -10,00 15:46:51
  • KTSKR 77,25 0,46 15:44:13
  • KUTPO 78,50 -0,25 15:46:16
  • KUVVA 179,40 -0,33 15:43:34
  • KUYAS 73,45 1,59 15:45:33
  • KZBGY 1,85 -0,54 15:46:47
  • KZGYO 29,48 -1,86 15:46:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.