DOLAR 48,59900,16%
EURO 56,3824-0,18%
ALTIN 6.784,510,71
BITCOIN 37786781.38522%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.471 s Değişim: 0.54% 77,16 Adet:   6.186 Mio.Lot Hacim:   137.841 Mio.TL
EN YÜKSEK 14481
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,50 1,57 15:44:01
  • GARFA 27,32 2,40 15:42:41
  • GATEG 267,00 6,80 13:55:18
  • GEDIK 5,66 -0,70 15:38:01
  • GEDZA 27,48 0,44 15:42:22
  • GENIL 11,98 0,34 15:41:54
  • GENKM 11,29 -5,21 15:43:37
  • GENTS 5,14 -0,77 15:42:18
  • GEREL 37,70 -2,38 15:43:51
  • GESAN 61,25 -0,57 15:43:48
  • GIPTA 72,30 -1,63 15:43:34
  • GLBMD 11,39 0,18 15:30:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,05 -1,94 15:41:08
  • GLDTR 570,50 0,09 15:43:53
  • GLRMK 173,10 1,05 15:43:47
  • GLRYH 3,03 -0,66 15:41:12
  • GLYHO 16,85 0,84 15:43:08
  • GMSTR 617,75 0,73 15:44:00
  • GMTAS 47,96 0,21 15:43:10
  • GOKNR 18,01 0,78 15:42:40
  • GOLDA 12,40 -0,64 15:43:03
  • GOLTS 297,75 0,59 15:42:20
  • GOODY 2,71 -0,37 15:42:37
  • GOZDE 24,48 5,52 15:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,62 9,93 15:39:16
  • GRSEL 299,75 0,42 15:43:02
  • GRTHO 229,40 4,56 15:43:51
  • GSDDE 13,36 1,52 15:43:49
  • GSDHO 4,66 -0,43 15:40:50
  • GSRAY 1,03 0,98 15:43:07
  • GUBRF 505,00 0,10 15:43:56
  • GUNDG 905,50 -9,99 15:43:35
  • GWIND 23,10 -0,17 15:43:19
  • GZNMI 49,74 -0,52 15:38:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.