DOLAR 48,59900,16%
EURO 56,3824-0,18%
ALTIN 6.784,510,71
BITCOIN 37786781.38522%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.483 s Değişim: 0.62% 89,02 Adet:   6.280 Mio.Lot Hacim:   140.535 Mio.TL
EN YÜKSEK 14491
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,35 3,12 15:46:53
  • ECILC 72,40 1,12 15:47:54
  • ECOGR 37,14 2,37 15:47:22
  • ECZYT 308,50 0,49 15:47:55
  • EDATA 16,39 -0,24 15:45:22
  • EDIP 35,80 0,28 15:47:49
  • EFOR 19,51 3,78 15:47:21
  • EGEEN 6.027,50 9,99 15:44:21
  • EGEGY 25,50 -2,30 15:44:51
  • EGEPO 10,26 -10,00 15:43:27
  • EGGUB 111,70 -0,27 15:45:25
  • EGPRO 37,74 0,43 15:47:58
  • EGSER 2,98 -0,33 15:46:01
  • EKDMR 44,66 0,36 15:47:09
  • EKGYO 21,02 1,06 15:47:49
  • EKIM 17,91 0,34 15:47:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,50 3,14 13:55:18
  • EKOS 4,84 -1,22 15:45:22
  • EKSUN 5,57 -1,59 15:47:54
  • ELITE 25,92 -0,31 15:47:37
  • EMKEL 12,94 -0,69 15:46:40
  • EMNIS 152,00 -1,94 13:55:18
  • EMPAE 62,30 -4,15 15:47:59
  • ENDAE 16,86 -1,92 15:46:21
  • ENERY 12,04 4,97 15:47:23
  • ENJSA 117,60 0,51 15:47:45
  • ENKAI 90,60 0,95 15:47:51
  • ENPRA 54,30 0,00 13:55:18
  • ENSRI 4,43 -3,28 15:47:45
  • ENTRA 4,35 -1,36 15:47:26
  • EPLAS 6,16 10,00 15:43:24
  • ERBOS 147,40 -0,67 15:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,00 0,45 15:47:28
  • EREGL 39,66 1,74 15:47:37
  • ERSU 22,08 -2,30 15:44:52
  • ESCAR 42,94 -0,28 15:46:40
  • ESCOM 5,21 0,00 15:47:53
  • ESEN 3,48 -0,85 15:47:44
  • ETILR 6,40 -1,54 15:47:55
  • ETYAT 13,86 -4,41 15:47:01
  • EUHOL 9,90 -1,00 13:55:18
  • EUKYO 13,92 1,24 15:38:45
  • EUPWR 72,20 0,77 15:47:59
  • EUREN 3,95 0,00 15:47:46
  • EUYO 4,75 -0,21 15:47:36
  • EYGYO 2,72 0,00 15:45:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.