DOLAR 47,3876 0.07%
EURO 53,9168 0.09%
ALTIN 6.169,62-0,59
BITCOIN 3003706-3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.772 s Değişim: -0.02% -2,95 Adet:   1.866 Mio.Lot Hacim:   42.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,35 -0,95 11:18:55
  • DAPGM 9,55 -0,93 11:18:47
  • DARDL 1,78 -1,11 11:18:43
  • DCTTR 11,56 -0,09 11:18:21
  • DENGE 2,39 1,70 11:18:24
  • DERHL 10,73 -0,65 11:18:43
  • DERIM 34,24 -2,39 11:14:16
  • DESA 9,22 -0,22 11:18:31
  • DESPC 44,04 -0,94 11:18:59
  • DEVA 73,00 0,07 11:18:34
  • DGATE 106,90 -5,65 11:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,58 -2,40 11:07:44
  • DGNMO 7,25 0,42 11:18:33
  • DIRIT 21,64 -1,90 18:10:01
  • DITAS 23,74 -1,49 11:18:44
  • DMRGD 12,09 0,67 11:18:14
  • DMSAS 9,18 0,22 11:13:48
  • DNISI 19,82 0,10 11:18:30
  • DOAS 185,20 -0,80 11:18:59
  • DOCO 10.880,00 1,54 11:18:48
  • DOFER 29,10 -0,14 11:15:29
  • DOFRB 143,50 -0,97 11:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 81,35 1,18 11:13:13
  • DOHOL 21,06 0,10 11:18:50
  • DOKTA 22,16 -0,27 11:18:10
  • DSTKF 1.825,00 -8,38 11:18:59
  • DUNYH 138,60 -1,84 11:18:35
  • DURDO 5,02 0,20 11:18:06
  • DURKN 18,94 -2,07 11:15:48
  • DYOBY 13,25 -0,82 11:17:00
  • DZGYO 7,21 -1,10 11:11:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.