DOLAR 47,3843 0.07%
EURO 53,9080 0.08%
ALTIN 6.161,38-0,72
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.772 s Değişim: -0.02% -2,68 Adet:   1.882 Mio.Lot Hacim:   42.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,24 0,08 11:18:46
  • BAHKM 117,50 0,34 11:20:41
  • BAKAB 47,40 -1,04 11:19:51
  • BALAT 73,45 1,31 18:10:01
  • BALSU 15,29 -0,84 11:21:15
  • BANVT 156,50 0,84 11:18:57
  • BARMA 30,94 -9,95 11:21:11
  • BASCM 13,18 -0,90 09:55:24
  • BASGZ 44,62 -1,46 11:20:53
  • BAYRK 4,41 -1,12 11:19:36
  • BEGYO 3,67 -0,81 11:20:24
  • BERA 13,31 -0,22 11:19:18
  • BESLR 12,92 -3,29 11:20:56
  • BESTE 30,40 -1,87 11:20:53
  • BETAE 84,00 -4,87 11:21:15
  • BEYAZ 25,80 1,65 11:20:42
  • BFREN 136,30 5,01 11:21:13
  • BIENY 21,40 -0,19 11:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,82 -0,87 11:19:22
  • BIGEN 135,40 -4,31 11:21:16
  • BIGTK 300,25 9,98 11:19:45
  • BIMAS 390,00 1,76 11:21:13
  • BINBN 175,80 1,50 11:19:34
  • BINHO 10,24 2,61 11:21:14
  • BIOEN 17,47 -0,80 11:21:00
  • BIZIM 25,00 -0,56 11:11:22
  • BJKAS 1,88 -2,59 11:20:38
  • BLCYT 20,68 0,49 11:18:26
  • BLUME 32,42 0,19 11:19:23
  • BMSCH 13,10 -2,02 11:21:14
  • BMSTL 43,76 0,14 11:20:27
  • BNTAS 6,05 0,17 11:16:49
  • BOBET 18,27 -1,30 11:20:45
  • BORLS 5,82 4,86 11:20:40
  • BORSK 6,09 0,33 11:20:04
  • BOSSA 6,73 -1,75 11:20:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,45 -1,27 11:20:31
  • BRKO 11,65 -0,43 09:55:24
  • BRKSN 7,59 0,53 11:18:25
  • BRKVY 78,65 -0,69 11:20:51
  • BRLSM 16,72 2,58 11:21:05
  • BRMEN 19,80 -0,25 18:10:01
  • BRSAN 565,00 0,62 11:20:42
  • BRYAT 1.784,00 -0,22 11:21:13
  • BSOKE 33,76 -0,71 11:13:50
  • BTCIM 5,15 -1,34 11:21:11
  • BUCIM 5,13 -0,58 11:19:19
  • BULGS 40,14 -0,10 11:21:00
  • BURCE 38,24 -6,96 11:20:40
  • BURVA 839,50 -3,39 11:19:46
  • BVSAN 112,50 -1,66 11:20:14
  • BYDNR 39,06 1,45 11:20:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.