DOLAR 38,6111 0.11%
EURO 43,7943 0.24%
ALTIN 4.209,621,84
BITCOIN 3620101-0.50828%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 0.48% 43,41 Adet:   2.421 Mio.Lot Hacim:   64.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,08 1,20 16:16:57
  • A1YEN 29,70 -1,66 16:20:31
  • ACSEL 110,90 1,93 16:15:34
  • ADEL 31,12 -1,21 16:20:11
  • ADESE 2,72 -1,45 16:20:33
  • ADGYO 29,26 1,88 16:20:30
  • AEFES 159,20 0,13 16:20:43
  • AFYON 13,48 0,30 16:20:10
  • AGESA 142,90 8,18 16:20:31
  • AGHOL 270,50 -1,64 16:20:26
  • AGROT 8,66 9,34 16:20:47
  • AGYO 6,33 2,59 16:20:24
  • AHGAZ 21,90 1,30 16:20:45
  • AHSGY 20,26 -1,07 16:20:11
  • AKBNK 49,54 1,98 16:20:45
  • AKCNS 142,70 0,71 16:17:41
  • AKENR 11,77 10,00 16:20:30
  • AKFGY 2,06 0,00 16:20:23
  • AKFIS 19,32 0,78 16:20:45
  • AKFYE 17,64 -0,79 16:20:21
  • AKGRT 6,09 0,83 16:19:07
  • AKMGY 204,10 -1,83 16:20:30
  • AKSA 9,84 0,92 16:20:44
  • AKSEN 31,36 0,13 16:20:26
  • AKSGY 6,10 0,49 16:16:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,14 -9,93 16:20:25
  • AKYHO 3,18 -0,31 16:19:58
  • ALARK 88,85 0,00 16:20:31
  • ALBRK 6,07 1,17 16:20:30
  • ALCAR 1.053,00 -0,19 16:18:35
  • ALCTL 101,90 -0,29 16:19:28
  • ALFAS 47,02 5,66 16:20:37
  • ALGYO 17,66 0,40 16:12:01
  • ALKA 6,54 0,00 16:20:44
  • ALKIM 15,07 2,17 16:20:34
  • ALKLC 45,60 0,62 16:20:31
  • ALTNY 75,70 0,93 16:20:47
  • ALVES 36,86 2,11 16:20:20
  • ANELE 15,82 -2,35 16:20:28
  • ANGEN 11,13 0,00 16:20:25
  • ANHYT 78,25 0,32 16:19:05
  • ANSGR 88,70 -0,50 16:20:19
  • APBDL 22,53 0,90 16:20:23
  • APLIB 31,52 2,07 16:17:26
  • APX30 24,58 0,94 16:18:40
  • ARASE 42,44 -0,05 16:18:29
  • ARCLK 111,20 -0,98 16:20:32
  • ARDYZ 26,74 3,64 16:20:24
  • ARENA 47,14 -3,60 16:19:31
  • ARMGD 34,44 5,90 16:20:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,57 -1,71 16:20:31
  • ARTMS 30,24 1,00 16:20:38
  • ARZUM 3,22 1,26 16:19:20
  • ASELS 136,60 5,24 16:20:47
  • ASGYO 10,25 0,89 16:18:55
  • ASTOR 94,50 0,48 16:20:41
  • ASUZU 57,35 0,35 16:19:39
  • ATAGY 10,70 -0,65 16:19:03
  • ATAKP 42,40 1,92 16:20:22
  • ATATP 79,00 0,83 16:18:20
  • ATEKS 97,00 0,00 13:55:01
  • ATLAS 5,16 3,41 16:03:36
  • ATSYH 43,90 0,55 13:55:01
  • AVGYO 8,92 -2,09 16:19:24
  • AVHOL 35,00 -2,67 16:20:33
  • AVOD 2,87 3,24 16:20:37
  • AVPGY 52,60 2,14 16:20:31
  • AVTUR 10,68 0,38 16:07:00
  • AYCES 434,25 0,17 16:18:30
  • AYDEM 16,39 1,80 16:18:58
  • AYEN 25,54 -0,55 16:20:27
  • AYES 8,40 -1,75 13:55:01
  • AYGAZ 123,20 -1,20 16:20:00
  • AZTEK 39,04 -0,15 16:20:06