DOLAR 47,5540 0.04%
EURO 54,8021 0.1%
ALTIN 6.243,830,75
BITCOIN 30416741.6%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 2.07% 277,39 Adet:   7.668 Mio.Lot Hacim:   198.825 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,54 -2,45 18:08:41
  • AKBNK 68,10 3,18 18:08:50
  • AKSA 12,54 0,32 18:08:29
  • AKSEN 94,85 4,23 18:08:40
  • ALARK 103,90 0,97 18:08:11
  • ALTNY 15,78 3,68 18:08:38
  • ANSGR 28,00 2,64 18:08:34
  • ARCLK 97,45 1,09 18:08:01
  • ASELS 349,25 3,87 18:08:41
  • ASTOR 302,75 4,22 18:08:46
  • BALSU 14,22 -1,73 18:08:29
  • BERA 12,75 1,03 18:08:48
  • BIMAS 385,75 1,78 18:08:39
  • BRSAN 552,50 3,85 18:08:49
  • BRYAT 1.730,00 1,17 18:05:08
  • BSOKE 34,92 2,40 18:08:14
  • BTCIM 4,94 1,02 18:08:01
  • CANTE 1,20 1,69 18:08:31
  • CCOLA 87,20 0,23 18:08:25
  • CIMSA 45,74 1,73 18:08:18
  • CVKMD 38,50 3,27 18:08:47
  • CWENE 41,14 10,00 18:08:38
  • DAPGM 8,70 2,35 18:08:47
  • DOAS 188,00 0,43 18:08:01
  • DOHOL 20,62 -0,39 18:08:07
  • DSTKF 1.619,00 0,37 18:08:39
  • ECILC 69,85 4,33 18:08:46
  • EFOR 18,00 -3,59 18:08:46
  • EKGYO 18,50 1,70 18:08:39
  • ENERY 8,75 -0,91 18:08:46
  • ENJSA 109,50 -0,64 18:08:19
  • ENKAI 85,85 -1,38 18:08:40
  • EREGL 41,80 2,70 18:08:01
  • ESEN 3,37 2,12 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,10 1,11 18:08:39
  • EUREN 3,96 2,06 18:08:25
  • FENER 3,03 2,02 18:05:08
  • FROTO 80,55 1,90 18:08:15
  • GARAN 131,80 3,05 18:08:16
  • GENIL 9,42 0,64 18:08:01
  • GESAN 79,85 3,70 18:08:47
  • GLRMK 152,90 2,21 18:08:48
  • GRSEL 342,50 -1,79 18:05:08
  • GRTHO 239,00 1,27 18:08:07
  • GSRAY 0,97 0,00 18:08:01
  • GUBRF 413,50 2,22 18:08:37
  • HALKB 37,78 1,29 18:08:33
  • HEKTS 2,94 0,34 18:08:09
  • IEYHO 168,40 -0,65 18:08:04
  • ISCTR 12,59 -0,71 18:08:32
  • ISMEN 34,94 1,45 18:08:33
  • IZENR 8,72 0,23 18:08:38
  • KCHOL 198,90 1,12 18:08:48
  • KLRHO 76,15 3,18 18:08:14
  • KRDMD 41,78 3,88 18:08:02
  • KTLEV 41,52 0,24 18:08:47
  • KUYAS 66,95 2,84 18:05:08
  • MAGEN 35,90 -3,23 18:08:10
  • MAVI 39,46 2,76 18:08:40
  • MGROS 629,00 3,03 18:08:03
  • MIATK 30,14 0,47 18:08:12
  • MPARK 411,25 2,24 18:08:41
  • OBAMS 5,01 3,51 18:08:04
  • ODAS 7,63 -0,26 18:08:28
  • ODINE 2.905,00 8,80 18:08:10
  • OTKAR 298,50 1,70 18:08:03
  • OYAKC 20,58 1,48 18:08:01
  • PAHOL 1,40 9,37 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 178,00 5,33 18:08:41
  • PATEK 19,39 3,58 18:08:01
  • PETKM 19,60 2,73 18:08:13
  • PGSUS 158,90 1,47 18:08:23
  • PSGYO 3,79 4,99 18:08:18
  • QUAGR 3,36 0,30 18:08:01
  • RALYH 234,20 1,83 18:08:14
  • REEDR 7,10 6,29 18:08:06
  • SAHOL 88,90 2,72 18:08:44
  • SARKY 24,80 3,68 18:08:05
  • SASA 2,52 0,00 18:08:05
  • SISE 42,44 0,71 18:08:32
  • SKBNK 6,44 2,55 18:08:05
  • SOKM 51,60 2,79 18:08:30
  • TAVHL 286,00 2,88 18:08:33
  • TCELL 107,60 2,97 18:08:47
  • THYAO 323,75 2,13 18:08:49
  • TKFEN 168,30 2,62 18:08:27
  • TOASO 272,50 0,18 18:08:39
  • TRALT 46,34 2,84 18:08:03
  • TRENJ 93,95 2,18 18:08:41
  • TRMET 126,20 0,88 18:08:47
  • TSKB 11,30 0,71 17:58:55
  • TTKOM 53,90 2,18 18:08:42
  • TUKAS 2,00 1,52 17:59:59
  • TUPRS 290,25 -0,09 18:08:47
  • TURSG 6,25 -0,79 18:08:46
  • ULKER 88,35 0,74 18:08:32
  • VAKBN 31,14 2,10 18:08:45
  • VESTL 22,88 1,51 18:08:43
  • YKBNK 34,86 2,53 18:08:42
  • ZOREN 2,34 1,30 18:05:06