DOLAR 46,8285 0.03%
EURO 53,5488 -0.04%
ALTIN 6.248,85-0,46
BITCOIN 29455080.4247%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: 0.82% 118,17 Adet:   583 Mio.Lot Hacim:   17.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 14544
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,70 0,98 10:11:18
  • AKBNK 73,70 -0,07 10:11:16
  • AKSA 12,38 1,89 10:11:14
  • AKSEN 82,25 1,67 10:11:08
  • ALARK 105,20 0,29 10:10:22
  • ALTNY 18,58 6,35 10:11:18
  • ANSGR 27,14 0,37 10:10:44
  • ARCLK 101,70 1,50 10:10:49
  • ASELS 407,00 1,88 10:11:16
  • ASTOR 317,50 -0,47 10:11:21
  • BALSU 19,87 9,18 10:11:14
  • BERA 16,21 1,00 10:11:05
  • BIMAS 365,25 2,31 10:11:11
  • BRSAN 573,00 0,97 10:11:06
  • BRYAT 1.926,00 0,84 10:11:17
  • BSOKE 37,10 -0,27 10:10:18
  • BTCIM 6,14 0,99 10:11:21
  • CANTE 1,34 1,52 10:11:16
  • CCOLA 85,70 -0,12 10:11:13
  • CIMSA 48,74 0,25 10:11:13
  • CVKMD 41,12 1,03 10:11:00
  • CWENE 40,72 -0,68 10:11:13
  • DAPGM 9,62 0,84 10:11:13
  • DOAS 187,50 0,59 10:11:18
  • DOHOL 20,78 1,46 10:09:46
  • DSTKF 3.717,50 -0,87 10:11:16
  • ECILC 77,95 1,30 10:11:21
  • EFOR 15,52 0,13 10:11:21
  • EKGYO 20,72 -0,38 10:11:04
  • ENERY 9,58 0,00 10:11:18
  • ENJSA 104,60 0,58 10:10:40
  • ENKAI 93,95 0,27 10:11:13
  • EREGL 40,40 0,75 10:11:05
  • ESEN 3,73 0,27 10:11:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,75 4,46 10:11:18
  • EUREN 4,47 1,82 10:11:12
  • FENER 3,05 3,74 10:11:18
  • FROTO 83,95 0,24 10:11:17
  • GARAN 133,80 0,22 10:11:14
  • GENIL 9,05 0,00 10:10:06
  • GESAN 79,45 2,32 10:11:13
  • GLRMK 169,40 0,83 10:10:18
  • GRSEL 309,25 0,41 10:10:15
  • GRTHO 244,90 -0,33 10:11:21
  • GSRAY 1,02 0,99 10:10:37
  • GUBRF 452,50 -0,77 10:11:18
  • HALKB 43,98 0,50 10:11:17
  • HEKTS 3,28 -0,30 10:11:11
  • IEYHO 153,90 1,25 10:10:41
  • ISCTR 14,25 0,28 10:11:12
  • ISMEN 35,88 0,45 10:10:45
  • IZENR 10,47 0,48 10:11:16
  • KCHOL 191,60 1,05 10:11:12
  • KLRHO 95,95 3,28 10:11:18
  • KRDMD 38,98 0,62 10:11:13
  • KTLEV 185,70 1,09 10:11:11
  • KUYAS 79,15 2,13 10:11:18
  • MAGEN 32,66 -0,91 10:11:21
  • MAVI 39,12 0,31 10:10:22
  • MGROS 640,00 1,19 10:10:34
  • MIATK 37,26 2,25 10:11:13
  • MPARK 427,50 0,23 10:10:57
  • OBAMS 5,98 0,67 10:10:36
  • ODAS 8,24 1,73 10:11:16
  • ODINE 1.807,00 0,11 10:11:07
  • OTKAR 391,00 0,71 10:11:07
  • OYAKC 21,18 1,05 10:11:12
  • PAHOL 1,50 0,67 10:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 95,70 1,54 10:11:18
  • PATEK 25,58 2,90 10:11:18
  • PETKM 19,05 0,63 10:11:18
  • PGSUS 176,10 1,15 10:11:11
  • PSGYO 3,40 0,00 10:11:12
  • QUAGR 3,90 1,04 10:09:34
  • RALYH 206,60 -0,91 10:11:21
  • REEDR 6,58 1,54 10:11:06
  • SAHOL 94,85 0,37 10:11:12
  • SARKY 27,40 0,51 10:10:34
  • SASA 2,41 0,42 10:11:16
  • SISE 44,62 0,63 10:11:13
  • SKBNK 17,81 0,62 10:11:11
  • SOKM 46,96 1,16 10:11:12
  • TAVHL 278,25 0,63 10:10:55
  • TCELL 107,90 0,65 10:11:11
  • THYAO 339,75 1,72 10:11:21
  • TKFEN 140,10 -0,28 10:11:02
  • TOASO 302,25 0,08 10:10:30
  • TRALT 51,15 1,09 10:11:16
  • TRENJ 93,15 1,31 10:10:37
  • TRMET 119,10 1,36 10:10:41
  • TSKB 11,82 0,17 10:10:33
  • TTKOM 61,70 0,82 10:11:12
  • TUKAS 2,28 0,88 10:11:12
  • TUPRS 250,50 0,93 10:11:18
  • TURSG 6,07 0,50 10:11:16
  • ULKER 100,40 0,30 10:11:16
  • VAKBN 31,86 -0,06 10:11:07
  • VESTL 25,16 0,96 10:11:05
  • YKBNK 37,78 -0,63 10:11:18
  • ZOREN 2,75 1,10 10:11:18