DOLAR 45,5508 0.25%
EURO 53,0790 -0.16%
ALTIN 6.680,21-1,66
BITCOIN 36707641.38423%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.382 s Değişim: -1.79% -262,30 Adet:   2.654 Mio.Lot Hacim:   52.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,96 -2,25 11:17:57
  • AGHOL 35,96 -2,23 11:17:52
  • AKBNK 70,35 -2,76 11:18:02
  • AKSA 10,91 -0,91 11:17:38
  • AKSEN 80,60 -2,77 11:18:03
  • ALARK 96,00 -1,64 11:18:01
  • ALTNY 17,22 -0,23 11:17:50
  • ANSGR 30,92 -0,06 11:17:15
  • ARCLK 110,70 -1,25 11:16:33
  • ASELS 412,75 -0,66 11:18:03
  • ASTOR 333,25 -0,52 11:18:00
  • BALSU 14,19 -2,94 11:17:48
  • BIMAS 402,75 -2,72 11:18:00
  • BRSAN 534,00 -0,09 11:17:38
  • BRYAT 2.033,00 0,05 11:17:55
  • BSOKE 36,58 -1,30 11:16:07
  • BTCIM 6,19 -1,59 11:17:04
  • CANTE 1,68 -2,33 11:18:03
  • CCOLA 80,60 -2,89 11:17:58
  • CIMSA 54,80 -1,26 11:17:51
  • CVKMD 42,96 -1,24 11:17:54
  • CWENE 38,74 -1,82 11:17:39
  • DAPGM 10,61 0,09 11:17:49
  • DOAS 184,80 0,38 11:18:02
  • DOHOL 23,10 -1,28 11:17:56
  • DSTKF 1.776,00 -9,53 11:17:53
  • ECILC 85,30 -1,95 11:17:44
  • EFOR 12,57 1,05 11:17:56
  • EKGYO 20,14 -1,08 11:17:57
  • ENERY 8,72 -0,57 11:17:50
  • ENJSA 116,10 -1,69 11:17:52
  • ENKAI 101,60 -2,03 11:17:57
  • EREGL 39,28 -1,16 11:17:57
  • EUPWR 63,20 -1,48 11:17:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,07 -0,20 11:17:22
  • FENER 3,54 1,72 11:17:59
  • FROTO 91,45 -2,14 11:17:57
  • GARAN 129,70 -2,99 11:17:57
  • GENIL 8,89 -0,22 11:17:47
  • GESAN 63,15 -2,09 11:17:43
  • GLRMK 187,20 -3,11 11:17:56
  • GRSEL 320,50 1,10 11:17:32
  • GRTHO 236,80 -2,35 11:16:36
  • GSRAY 1,13 0,00 11:17:23
  • GUBRF 608,50 0,08 11:17:53
  • HALKB 40,12 -2,57 11:18:03
  • HEKTS 4,61 -1,28 11:17:49
  • ISCTR 13,89 -2,32 11:17:56
  • ISMEN 40,44 -1,22 11:17:47
  • IZENR 11,02 -0,72 11:17:51
  • KCHOL 199,30 -2,54 11:18:03
  • KLRHO 104,10 -1,42 11:17:52
  • KONTR 8,46 -10,00 11:18:03
  • KRDMD 42,72 -0,19 11:17:59
  • KTLEV 128,90 0,08 11:18:03
  • KUYAS 91,45 0,27 11:17:44
  • MAGEN 65,50 -3,82 11:17:33
  • MAVI 42,30 -1,95 11:18:02
  • MGROS 693,00 -4,28 11:18:03
  • MIATK 47,72 -4,45 11:17:55
  • MPARK 492,00 -0,30 11:17:54
  • OBAMS 8,62 -0,92 11:17:57
  • ODAS 7,55 -3,21 11:18:00
  • OTKAR 370,75 -0,54 11:17:40
  • OYAKC 22,70 -1,39 11:17:58
  • PAHOL 1,68 -1,75 11:17:58
  • PASEU 109,20 -1,27 11:18:03
  • PATEK 23,58 0,77 11:17:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,00 3,05 11:17:57
  • PGSUS 176,50 -1,07 11:18:02
  • PSGYO 3,33 -3,48 11:17:43
  • QUAGR 3,63 -0,82 11:16:50
  • RALYH 294,50 0,68 11:17:27
  • REEDR 7,56 -1,95 11:17:57
  • SAHOL 93,65 -2,30 11:17:53
  • SARKY 33,00 -3,57 11:18:03
  • SASA 2,95 -1,99 11:17:55
  • SISE 48,10 -1,88 11:18:02
  • SKBNK 14,76 0,07 11:17:48
  • SOKM 51,40 -3,47 11:16:15
  • TABGD 276,00 -2,30 11:17:31
  • TAVHL 259,50 -2,99 11:17:56
  • TCELL 110,90 -3,14 11:17:57
  • THYAO 300,75 -1,64 11:18:00
  • TKFEN 138,10 -4,23 11:17:51
  • TOASO 309,75 -0,24 11:18:03
  • TRALT 47,34 1,33 11:18:03
  • TRENJ 91,35 -1,03 11:17:38
  • TRMET 121,20 -1,46 11:18:03
  • TSKB 12,00 -1,32 11:17:55
  • TTKOM 62,10 -2,44 11:17:59
  • TUKAS 2,60 -2,26 11:17:57
  • TUPRS 257,00 1,38 11:17:44
  • TUREX 8,54 -2,29 11:17:49
  • TURSG 13,87 -5,97 11:17:50
  • ULKER 125,10 -1,57 11:17:28
  • VAKBN 30,92 -3,56 11:18:02
  • VESTL 28,16 -3,63 11:17:39
  • YKBNK 36,80 -2,70 11:18:02
  • ZOREN 3,20 -2,74 11:18:01