DOLAR 45,5503 0.25%
EURO 53,0748 -0.16%
ALTIN 6.666,04-1,87
BITCOIN 3602033-1.18237%
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.372 s Değişim: -1.86% -272,78 Adet:   7.879 Mio.Lot Hacim:   144.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,67 -3,67 17:27:56
  • AGHOL 35,34 -3,92 17:27:31
  • AKBNK 70,45 -2,63 17:27:53
  • AKSA 11,09 0,73 17:27:56
  • AKSEN 82,15 -0,90 17:27:17
  • ALARK 96,70 -0,92 17:27:27
  • ALTNY 17,54 1,62 17:27:55
  • ANSGR 31,00 0,19 17:26:06
  • ARCLK 110,70 -1,25 17:27:55
  • ASELS 414,75 -0,18 17:28:00
  • ASTOR 325,00 -2,99 17:28:01
  • BALSU 14,20 -2,87 17:27:31
  • BIMAS 401,50 -3,02 17:27:59
  • BRSAN 519,50 -2,81 17:27:54
  • BRYAT 2.017,00 -0,74 17:27:28
  • BSOKE 38,54 3,99 17:27:55
  • BTCIM 6,19 -1,59 17:27:43
  • CANTE 1,66 -3,49 17:27:53
  • CCOLA 81,00 -2,41 17:27:28
  • CIMSA 54,35 -2,07 17:27:20
  • CVKMD 43,08 -0,97 17:27:55
  • CWENE 38,06 -3,55 17:27:40
  • DAPGM 10,59 -0,09 17:27:21
  • DOAS 182,00 -1,14 17:28:02
  • DOHOL 23,14 -1,11 17:27:45
  • DSTKF 1.959,00 -0,20 17:27:55
  • ECILC 85,25 -2,01 17:27:33
  • EFOR 11,20 -9,97 17:27:48
  • EKGYO 20,26 -0,49 17:27:55
  • ENERY 8,59 -2,05 17:27:45
  • ENJSA 115,40 -2,29 17:27:25
  • ENKAI 101,60 -2,03 17:27:49
  • EREGL 39,40 -0,86 17:27:57
  • EUPWR 59,85 -6,70 17:28:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,05 -0,59 17:28:01
  • FENER 3,51 0,86 17:28:02
  • FROTO 91,30 -2,30 17:28:00
  • GARAN 130,10 -2,69 17:27:52
  • GENIL 8,97 0,67 17:28:00
  • GESAN 59,10 -8,37 17:28:01
  • GLRMK 185,50 -3,99 17:27:55
  • GRSEL 316,25 -0,24 17:27:35
  • GRTHO 233,10 -3,88 17:26:50
  • GSRAY 1,11 -1,77 17:27:59
  • GUBRF 595,00 -2,14 17:27:55
  • HALKB 40,62 -1,36 17:27:52
  • HEKTS 4,47 -4,28 17:27:59
  • ISCTR 13,91 -2,18 17:28:01
  • ISMEN 40,70 -0,59 17:27:58
  • IZENR 11,05 -0,45 17:28:01
  • KARSN 13,79 -2,89 17:27:35
  • KCHOL 199,40 -2,49 17:28:02
  • KLRHO 103,30 -2,18 17:28:00
  • KONTR 8,64 -8,09 17:27:59
  • KRDMD 42,22 -1,36 17:28:00
  • KTLEV 128,90 0,08 17:27:56
  • KUYAS 89,70 -1,64 17:27:53
  • MAGEN 66,20 -2,79 17:28:00
  • MAVI 42,72 -0,97 17:28:00
  • MGROS 684,50 -5,46 17:27:59
  • MIATK 47,54 -4,81 17:27:55
  • MPARK 484,25 -1,87 17:26:40
  • OBAMS 8,56 -1,61 17:27:19
  • ODAS 7,67 -1,67 17:27:34
  • OTKAR 368,50 -1,14 17:27:05
  • OYAKC 22,56 -2,00 17:27:42
  • PAHOL 1,69 -1,17 17:27:58
  • PASEU 108,40 -1,99 17:28:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,02 -1,62 17:27:56
  • PETKM 26,00 -0,76 17:27:56
  • PGSUS 176,50 -1,07 17:27:49
  • PSGYO 3,34 -3,19 17:27:58
  • QUAGR 3,57 -2,46 17:28:00
  • RALYH 284,25 -2,82 17:26:26
  • REEDR 7,55 -2,08 17:27:44
  • SAHOL 92,95 -3,03 17:27:43
  • SARKY 31,78 -7,13 17:27:53
  • SASA 2,88 -4,32 17:28:00
  • SISE 48,28 -1,51 17:27:55
  • SKBNK 14,72 -0,20 17:25:41
  • SOKM 50,65 -4,88 17:27:25
  • TABGD 277,00 -1,95 17:27:42
  • TAVHL 258,75 -3,27 17:27:36
  • TCELL 110,30 -3,67 17:27:58
  • THYAO 300,00 -1,88 17:28:00
  • TKFEN 136,50 -5,34 17:26:49
  • TOASO 301,50 -2,90 17:27:58
  • TRALT 47,30 1,24 17:27:59
  • TRENJ 92,40 0,11 17:27:35
  • TRMET 122,80 -0,16 17:27:48
  • TSKB 12,11 -0,41 17:27:00
  • TTKOM 61,65 -3,14 17:28:01
  • TUKAS 2,61 -1,88 17:27:31
  • TUPRS 255,25 0,69 17:28:01
  • TUREX 8,47 -3,09 17:28:00
  • TURSG 13,83 -6,24 17:27:41
  • ULKER 124,20 -2,28 17:26:17
  • VAKBN 30,96 -3,43 17:27:57
  • VESTL 28,06 -3,97 17:27:49
  • YKBNK 36,92 -2,38 17:28:01
  • ZOREN 3,23 -1,82 17:27:54