DOLAR 48,29340,01%
EURO 55,9476-0,12%
ALTIN 6.709,95-0,17
BITCOIN 3718927-1.05975%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.960 s Değişim: -1.89% -269,40 Adet:   2.593 Mio.Lot Hacim:   59.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,935
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 -1,38 11:59:18
  • AGROT 1,98 -1,00 11:59:08
  • AHGAZ 38,34 -0,42 11:59:19
  • AKBNK 70,40 -2,15 11:59:16
  • AKSA 10,60 -0,93 11:59:21
  • AKSEN 78,60 0,06 11:59:17
  • ALARK 106,10 -1,67 11:58:31
  • ALFAS 39,30 -1,75 11:59:11
  • ALTNY 17,43 0,17 11:59:11
  • ANHYT 103,00 -1,62 11:58:57
  • ANSGR 26,42 -1,64 11:58:48
  • ARCLK 89,60 -0,72 11:59:05
  • ARDYZ 82,90 0,67 11:59:09
  • ASELS 387,75 0,85 11:59:17
  • ASTOR 307,25 -3,00 11:59:22
  • AVPGY 55,30 -2,81 11:56:47
  • BALSU 9,24 -3,75 11:59:21
  • BERA 13,33 -1,84 11:59:10
  • BIMAS 403,25 -1,22 11:59:12
  • BRSAN 685,00 -3,11 11:59:07
  • BRYAT 1.649,00 -0,90 11:58:21
  • BSOKE 25,52 -5,06 11:59:03
  • BTCIM 3,75 -6,25 11:59:15
  • CANTE 1,35 3,85 11:59:22
  • CCOLA 76,70 -0,07 11:59:12
  • CIMSA 43,24 -1,28 11:59:07
  • CWENE 33,40 -3,24 11:59:21
  • DAPGM 7,51 -3,22 11:59:13
  • DOAS 162,10 -1,28 11:59:09
  • DOHOL 21,28 -1,66 11:59:11
  • DSTKF 2.101,00 -4,06 11:59:13
  • ECILC 71,70 -4,46 11:59:16
  • EFOR 17,81 -2,04 11:59:16
  • EKGYO 19,42 -1,67 11:59:17
  • ENERY 10,28 1,08 11:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 111,60 0,72 11:59:21
  • ENKAI 86,50 -2,70 11:59:19
  • EREGL 37,26 -1,38 11:59:16
  • ESEN 3,46 -2,54 11:59:01
  • EUPWR 83,15 -9,96 11:59:06
  • EUREN 3,81 -1,04 11:58:57
  • FENER 3,07 -0,65 11:59:16
  • FROTO 76,05 -1,55 11:59:22
  • GARAN 130,70 -1,66 11:59:17
  • GESAN 74,65 -9,95 11:59:18
  • GLRMK 161,40 -2,42 11:59:13
  • GRSEL 291,50 -2,83 11:58:54
  • GRTHO 209,40 1,80 11:59:12
  • GSRAY 1,05 -0,94 11:59:09
  • GUBRF 466,75 -0,90 11:59:08
  • HALKB 40,76 -0,29 11:59:20
  • HEKTS 2,67 -1,48 11:59:18
  • IEYHO 211,40 1,39 11:59:15
  • ISCTR 12,58 -1,33 11:59:13
  • ISMEN 33,10 -2,47 11:59:15
  • KARSN 10,05 -2,24 11:59:10
  • KCAER 14,97 -2,54 11:59:20
  • KCHOL 209,80 -2,28 11:59:21
  • KONTR 3,42 -0,29 03:00:00
  • KRDMD 43,08 -2,97 11:59:11
  • KTLEV 51,70 -8,58 11:59:21
  • KUYAS 65,10 -2,98 11:59:21
  • MAGEN 32,08 -2,73 11:59:16
  • MAVI 37,16 0,22 11:59:22
  • MGROS 519,50 -1,80 11:59:20
  • MIATK 27,32 -0,44 11:59:10
  • MPARK 411,00 -0,60 11:59:19
  • OBAMS 5,41 -1,64 11:59:24
  • ODAS 7,44 -0,40 11:59:18
  • ODINE 1.631,00 -9,99 11:59:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 323,00 0,62 11:59:06
  • OYAKC 21,38 -1,47 11:59:10
  • PAHOL 1,31 -2,24 11:59:20
  • PASEU 207,70 -4,33 11:59:17
  • PATEK 19,63 0,15 11:59:16
  • PETKM 19,94 -2,35 11:59:20
  • PGSUS 152,10 0,13 11:59:16
  • QUAGR 3,08 -0,96 11:58:45
  • RALYH 251,75 -2,61 11:59:19
  • REEDR 5,51 -2,48 11:57:48
  • SAHOL 90,85 -2,52 11:59:14
  • SARKY 23,96 -2,36 11:59:21
  • SASA 2,30 -2,54 11:59:23
  • SISE 38,88 -1,72 11:59:20
  • SKBNK 6,27 -0,79 11:59:17
  • SOKM 57,05 0,88 11:59:14
  • TAVHL 258,00 -0,86 11:59:18
  • TCELL 95,05 -1,55 11:59:21
  • THYAO 299,50 -0,66 11:59:21
  • TKFEN 214,40 0,05 11:58:26
  • TOASO 259,75 -3,08 11:59:17
  • TRALT 48,32 -2,11 11:59:22
  • TRENJ 102,40 -1,54 11:58:35
  • TRMET 132,30 -1,78 11:58:53
  • TSKB 10,75 -2,18 11:59:16
  • TTKOM 50,30 -2,42 11:59:20
  • TUPRS 396,75 -1,49 11:59:21
  • TURSG 6,04 -0,98 11:59:19
  • ULKER 89,30 -1,11 11:59:08
  • VAKBN 32,08 -1,47 11:59:18
  • VESTL 22,64 0,18 11:59:02
  • YEOTK 32,38 -3,34 11:59:22
  • YKBNK 35,50 -3,59 11:59:20
  • ZOREN 2,29 -0,87 11:58:46