DOLAR 48,09820,06%
EURO 56,13030,04%
ALTIN 7.172,09-0,26
BITCOIN 37950980.92303%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.388 s Değişim: -0.78% -113,49 Adet:   4.127 Mio.Lot Hacim:   130.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,78 -0,84 15:14:55
  • AKBNK 72,05 -0,07 15:14:39
  • AKSA 11,07 -1,77 15:14:57
  • AKSEN 81,55 0,18 15:14:11
  • ALARK 104,80 0,77 15:14:33
  • ALTNY 18,69 -0,59 15:14:49
  • ANSGR 27,88 -1,55 15:14:52
  • ARCLK 92,30 -0,59 15:14:42
  • ASELS 408,25 2,13 15:14:53
  • ASTOR 338,25 -0,88 15:14:52
  • BALSU 10,64 -1,39 15:13:39
  • BERA 13,51 -2,24 15:11:11
  • BIMAS 411,00 -0,30 15:14:51
  • BRSAN 716,00 -4,91 15:14:45
  • BRYAT 1.727,00 -3,63 15:14:48
  • BSOKE 33,00 -1,26 15:14:51
  • BTCIM 4,64 -1,28 15:14:51
  • CANTE 1,22 -0,81 15:14:51
  • CCOLA 77,85 -2,50 15:14:47
  • CIMSA 46,10 0,26 15:13:30
  • CVKMD 16,11 -0,25 15:14:44
  • CWENE 36,02 1,35 15:14:55
  • DAPGM 8,61 0,12 15:14:48
  • DOAS 166,80 -0,71 15:14:28
  • DOHOL 21,02 -2,95 15:14:55
  • DSTKF 2.288,00 4,00 15:14:52
  • ECILC 77,35 -1,21 15:14:03
  • EFOR 18,16 -8,28 15:14:51
  • EKGYO 20,06 -3,19 15:14:54
  • ENERY 9,04 2,03 15:13:47
  • ENJSA 109,50 -0,99 15:14:52
  • ENKAI 83,55 0,72 15:14:52
  • EREGL 38,00 -0,47 15:14:52
  • ESEN 3,57 0,00 15:14:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,15 2,09 15:14:52
  • EUREN 3,91 0,00 15:14:50
  • FENER 3,13 0,00 15:14:41
  • FROTO 78,30 -2,25 15:14:51
  • GARAN 133,00 1,06 15:14:41
  • GENIL 12,07 1,43 15:14:41
  • GESAN 89,35 0,79 15:14:45
  • GLRMK 177,40 0,23 15:14:50
  • GRSEL 320,75 0,00 15:13:35
  • GRTHO 222,20 0,18 15:14:48
  • GSRAY 1,14 1,79 15:14:47
  • GUBRF 478,75 -2,74 15:14:48
  • HALKB 34,68 0,41 15:14:51
  • HEKTS 2,84 -2,07 15:14:07
  • IEYHO 190,50 0,32 15:14:33
  • ISCTR 12,58 -0,08 15:14:48
  • ISMEN 32,32 -0,55 15:14:52
  • IZENR 8,38 -0,12 15:14:50
  • KCHOL 213,30 -2,51 15:14:56
  • KLRHO 67,85 -1,45 15:14:43
  • KRDMD 44,64 -1,24 15:14:51
  • KTLEV 58,05 -0,94 15:14:52
  • KUYAS 63,85 -1,77 15:14:38
  • MAGEN 33,30 -4,42 15:14:27
  • MAVI 38,18 -0,05 15:14:16
  • MGROS 556,00 -1,59 15:14:46
  • MIATK 29,76 0,00 15:14:42
  • MPARK 436,50 -1,97 15:13:39
  • OBAMS 5,65 4,63 15:14:46
  • ODAS 7,05 -0,84 15:14:18
  • ODINE 1.708,00 -7,97 15:14:50
  • OTKAR 333,25 0,83 15:14:31
  • OYAKC 22,72 1,88 15:14:32
  • PAHOL 1,32 0,00 15:14:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 224,80 2,18 15:14:52
  • PATEK 22,42 1,72 15:14:50
  • PETKM 19,64 -5,58 15:14:51
  • PGSUS 150,20 0,40 15:14:53
  • PSGYO 3,41 -2,57 15:12:28
  • QUAGR 3,38 -0,29 15:14:52
  • RALYH 267,50 0,38 15:13:49
  • REEDR 5,96 -0,50 15:14:56
  • SAHOL 93,20 -1,11 15:14:40
  • SARKY 25,46 -1,70 15:14:31
  • SASA 2,30 -1,29 15:14:54
  • SISE 39,52 -0,55 15:14:52
  • SKBNK 6,19 -0,96 15:14:40
  • SOKM 56,90 -3,31 15:14:12
  • TAVHL 282,75 2,45 15:14:51
  • TCELL 103,00 -0,10 15:14:22
  • THYAO 301,75 0,42 15:14:54
  • TKFEN 213,10 -1,89 15:14:44
  • TOASO 272,25 -1,80 15:14:44
  • TRALT 53,50 -5,14 15:14:52
  • TRENJ 105,30 -3,84 15:14:07
  • TRMET 140,20 -4,63 15:14:57
  • TSKB 11,00 -1,35 15:14:48
  • TTKOM 53,30 -0,19 15:14:33
  • TUKAS 2,01 -0,99 15:14:35
  • TUPRS 378,25 -5,56 15:14:56
  • TURSG 6,13 -0,81 15:14:11
  • ULKER 89,85 -2,07 15:14:53
  • VAKBN 31,52 0,45 15:14:53
  • VESTL 21,82 -1,18 15:14:57
  • YKBNK 36,62 0,27 15:14:54
  • ZOREN 2,28 0,44 15:14:53