DOLAR 45,4069 0.09%
EURO 53,3532 -0.22%
ALTIN 6.871,21-0,49
BITCOIN 3667571-0.48854%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.943 s Değişim: -1.26% -190,57 Adet:   10.805 Mio.Lot Hacim:   145.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,909
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 -1,89 15:37:17
  • AGHOL 36,16 0,44 15:37:12
  • AKBNK 74,00 -2,44 15:37:17
  • AKSA 11,38 1,79 15:37:09
  • AKSEN 85,85 -2,66 15:37:09
  • ALARK 103,10 2,18 15:37:12
  • ALTNY 18,66 -3,67 15:37:12
  • ANSGR 30,50 -0,65 15:37:03
  • ARCLK 116,70 0,26 15:35:46
  • ASELS 422,75 -2,08 15:37:17
  • ASTOR 336,50 -0,88 15:37:17
  • BALSU 15,00 0,47 15:36:41
  • BIMAS 789,00 1,87 15:37:17
  • BRSAN 539,50 -9,56 15:37:02
  • BRYAT 2.080,00 -3,26 15:36:29
  • BSOKE 38,70 -0,72 15:37:04
  • BTCIM 6,35 0,00 15:37:13
  • CANTE 1,79 -6,28 15:37:11
  • CCOLA 86,75 0,50 15:37:09
  • CIMSA 56,00 -2,69 15:37:07
  • CVKMD 39,24 -3,11 15:37:07
  • CWENE 39,40 -1,50 15:37:14
  • DAPGM 10,53 -1,68 15:36:50
  • DOAS 184,40 -0,11 15:36:14
  • DOHOL 24,56 0,24 15:36:20
  • DSTKF 2.414,00 -4,30 15:36:58
  • ECILC 87,75 -1,13 15:37:18
  • EFOR 12,94 -0,77 15:37:14
  • EKGYO 20,86 -6,21 15:37:17
  • ENERY 9,02 0,89 15:37:15
  • ENJSA 119,40 -1,08 15:36:37
  • ENKAI 101,20 -3,80 15:37:09
  • EREGL 41,02 0,39 15:37:17
  • EUPWR 60,55 5,03 15:37:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,39 15:37:03
  • FENER 3,40 -1,45 15:37:03
  • FROTO 96,05 -0,98 15:37:17
  • GARAN 134,90 -2,39 15:37:17
  • GENIL 9,93 4,97 15:36:25
  • GESAN 63,55 3,59 15:37:16
  • GLRMK 205,60 0,59 15:37:18
  • GRSEL 322,00 -4,66 15:37:04
  • GRTHO 246,60 -2,14 15:36:58
  • GSRAY 1,16 -1,69 15:36:53
  • GUBRF 607,00 -1,70 15:37:14
  • HALKB 41,34 1,32 15:37:05
  • HEKTS 4,58 0,66 15:37:13
  • ISCTR 14,44 -2,10 15:37:02
  • ISMEN 41,48 -3,94 15:37:16
  • IZENR 10,95 -0,45 15:37:09
  • KCHOL 208,00 -2,03 15:37:17
  • KLRHO 110,20 -9,08 15:37:11
  • KONTR 10,07 -3,08 15:37:16
  • KRDMD 45,46 2,94 15:36:58
  • KTLEV 119,60 0,42 15:37:16
  • KUYAS 91,40 2,12 15:37:06
  • MAGEN 65,60 2,18 15:36:59
  • MAVI 44,10 -1,69 15:35:39
  • MGROS 690,50 1,47 15:36:57
  • MIATK 48,30 -0,41 15:37:16
  • MPARK 501,00 2,14 15:37:18
  • OBAMS 8,50 -1,28 15:37:12
  • ODAS 7,95 -1,00 15:36:45
  • OTKAR 382,25 -1,16 15:37:10
  • OYAKC 23,44 -1,51 15:37:17
  • PAHOL 1,76 -1,68 15:37:16
  • PASEU 109,00 -3,71 15:36:50
  • PATEK 24,54 -5,03 15:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,34 4,59 15:36:51
  • PGSUS 182,10 -1,57 15:37:17
  • PSGYO 3,41 -2,57 15:36:35
  • QUAGR 4,07 0,99 15:37:03
  • RALYH 377,50 -2,64 15:37:10
  • REEDR 7,85 -2,48 15:37:11
  • SAHOL 96,95 -2,42 15:37:17
  • SARKY 28,62 -2,12 15:36:29
  • SASA 3,46 -2,26 15:37:17
  • SISE 52,20 -0,29 15:37:17
  • SKBNK 13,85 -0,07 15:36:36
  • SOKM 52,20 0,87 15:37:17
  • TABGD 280,00 -0,53 15:37:18
  • TAVHL 271,50 -2,69 15:37:17
  • TCELL 117,20 -3,86 15:37:17
  • THYAO 308,00 -0,16 15:37:17
  • TKFEN 157,10 0,06 15:37:01
  • TOASO 314,75 -0,71 15:37:17
  • TRALT 46,78 1,21 15:37:17
  • TRENJ 96,30 0,52 15:37:14
  • TRMET 129,80 1,01 15:36:52
  • TSKB 12,26 -1,29 15:37:17
  • TTKOM 65,40 -2,17 15:37:17
  • TUKAS 2,74 1,86 15:36:40
  • TUPRS 260,00 0,19 15:37:17
  • TUREX 9,24 -4,94 15:36:58
  • TURSG 14,28 -1,79 15:36:17
  • ULKER 129,00 -0,77 15:37:18
  • VAKBN 32,08 -1,05 15:37:09
  • VESTL 29,84 0,40 15:37:17
  • YKBNK 38,62 -2,77 15:37:17
  • ZOREN 3,38 -1,17 15:37:12