DOLAR 48,66760,05%
EURO 55,99170,31%
ALTIN 6.740,131,06
BITCOIN 37139640.55495%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.273 s Değişim: 1.15% 150,36 Adet:   9.381 Mio.Lot Hacim:   142.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 13451
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,60 2,54 13:10:44
  • AGHOL 33,94 2,17 13:11:14
  • AKBNK 69,25 6,21 13:11:11
  • AKSA 10,82 1,98 13:10:52
  • AKSEN 67,50 0,67 13:11:14
  • ALARK 107,00 2,29 13:11:03
  • ALTNY 14,66 -2,01 13:11:14
  • ANSGR 25,96 0,31 13:09:37
  • ARCLK 88,15 1,50 13:08:49
  • ASELS 370,25 2,85 13:11:13
  • ASTOR 252,75 2,95 13:11:14
  • BALSU 6,81 -6,71 13:10:03
  • BERA 12,40 0,81 13:09:33
  • BIMAS 417,00 2,84 13:11:11
  • BRSAN 631,50 -0,94 13:10:39
  • BRYAT 1.574,00 -1,63 13:09:17
  • BSOKE 15,90 -9,97 13:10:02
  • BTCIM 3,11 -7,44 13:10:02
  • CANTE 1,28 -5,19 13:10:36
  • CCOLA 77,05 0,72 13:09:40
  • CIMSA 40,96 0,94 13:11:01
  • CVKMD 14,08 3,76 13:11:14
  • CWENE 25,02 -6,22 13:10:52
  • DAPGM 6,16 -9,94 13:09:44
  • DOAS 155,60 0,39 13:10:08
  • DOHOL 20,56 0,19 13:10:07
  • DSTKF 2.204,00 -9,97 12:54:45
  • ECILC 62,75 3,98 13:11:09
  • EFOR 19,28 -3,12 13:11:11
  • EKGYO 18,93 4,01 13:11:07
  • ENERY 11,12 -6,87 13:11:09
  • ENJSA 106,70 -0,56 13:10:21
  • ENKAI 84,20 2,75 13:11:03
  • EREGL 36,24 4,20 13:11:14
  • ESEN 3,17 -0,63 13:07:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 56,70 -9,93 13:11:14
  • EUREN 3,46 -1,98 13:10:42
  • FENER 2,58 0,00 13:11:14
  • FROTO 76,30 2,21 13:11:14
  • GARAN 129,40 7,03 13:10:51
  • GENIL 9,14 -8,51 13:11:04
  • GESAN 48,06 -10,00 13:11:02
  • GLRMK 153,80 0,52 13:11:07
  • GRSEL 280,00 -1,41 13:11:13
  • GRTHO 178,50 -9,98 13:08:20
  • GSRAY 0,96 -1,03 13:11:08
  • GUBRF 402,25 -3,07 13:10:13
  • HALKB 47,60 1,75 13:11:14
  • HEKTS 2,36 -2,07 13:11:11
  • IEYHO 186,30 -10,00 13:09:08
  • ISCTR 12,98 6,22 13:11:13
  • ISMEN 33,16 0,91 13:11:09
  • IZENR 5,35 -9,93 13:10:47
  • KCHOL 212,10 2,71 13:11:07
  • KLRHO 49,36 -5,53 13:11:14
  • KONYA 3.992,50 -0,62 13:07:37
  • KRDMD 42,26 1,68 13:11:11
  • KTLEV 24,72 -9,98 13:11:11
  • KUYAS 56,45 -9,97 12:59:15
  • MAGEN 31,86 -5,23 13:11:10
  • MAVI 36,90 7,58 13:10:59
  • MGROS 510,00 2,41 13:11:12
  • MIATK 28,10 -9,99 13:10:36
  • MPARK 423,25 2,11 13:10:33
  • OBAMS 4,66 -2,92 13:11:12
  • ODAS 6,93 0,73 13:10:31
  • ODINE 513,50 -9,99 12:52:22
  • OTKAR 300,25 -0,17 13:09:45
  • OYAKC 19,76 1,86 13:11:10
  • PAHOL 1,10 -6,78 13:11:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 61,60 -9,94 13:10:29
  • PATEK 20,52 -9,92 13:09:02
  • PETKM 21,08 0,48 13:11:05
  • PGSUS 146,70 1,03 13:11:12
  • PSGYO 2,34 -9,65 13:05:15
  • QUAGR 2,58 -4,44 13:11:13
  • RALYH 214,70 -9,98 13:11:05
  • REEDR 5,01 -3,47 13:11:08
  • SAHOL 88,15 4,57 13:11:10
  • SARKY 21,84 0,46 13:11:03
  • SASA 2,35 -6,75 13:11:01
  • SELEC 236,50 -9,99 13:07:06
  • SISE 39,36 2,98 13:11:09
  • SKBNK 6,16 0,98 13:09:46
  • SOKM 56,45 0,36 13:09:04
  • TAVHL 262,75 4,06 13:11:09
  • TCELL 97,95 2,30 13:11:11
  • THYAO 281,75 3,21 13:11:13
  • TKFEN 254,75 8,54 13:11:07
  • TOASO 279,50 2,66 13:10:42
  • TRALT 48,14 1,69 13:11:11
  • TRENJ 100,00 0,96 13:11:03
  • TRMET 126,10 0,80 13:10:15
  • TSKB 10,76 2,97 13:10:27
  • TTKOM 51,90 4,13 13:11:10
  • TUKAS 1,91 0,00 13:11:11
  • TUPRS 410,00 2,05 13:11:13
  • TURSG 5,93 -0,84 13:11:13
  • ULKER 87,15 2,23 13:09:46
  • VAKBN 32,58 5,57 13:11:05
  • VESTL 23,94 0,42 13:10:48
  • YKBNK 34,30 6,79 13:11:14
  • ZOREN 2,48 -2,75 13:10:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.