DOLAR 45,3866 0.06%
EURO 53,4625 -0.12%
ALTIN 6.801,05-1,07
BITCOIN 36749650.18544%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.111 s Değişim: 0.32% 48,63 Adet:   9.506 Mio.Lot Hacim:   128.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 15129
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,50 5,08 14:00:31
  • AGHOL 36,18 3,19 14:00:15
  • AGROT 3,25 2,85 14:00:32
  • AKBNK 75,05 -0,27 14:00:36
  • AKSA 11,27 0,63 14:00:34
  • AKSEN 88,35 1,90 14:00:15
  • ALARK 99,85 0,71 14:00:29
  • ALTNY 20,36 4,52 14:00:31
  • ANSGR 30,90 0,52 13:54:20
  • ARCLK 115,10 0,79 13:56:54
  • ASELS 437,75 2,16 14:00:31
  • ASTOR 338,25 3,76 14:00:28
  • BALSU 14,93 0,47 14:00:12
  • BIMAS 783,00 -0,89 13:59:08
  • BRSAN 605,00 0,58 14:00:21
  • BRYAT 2.167,00 0,00 13:57:34
  • BSOKE 38,42 -2,73 14:00:21
  • BTCIM 6,33 -0,94 14:00:11
  • CANTE 1,93 4,32 14:00:34
  • CCOLA 86,60 -0,06 14:00:18
  • CIMSA 58,20 -0,26 14:00:31
  • CVKMD 40,52 0,30 14:00:39
  • CWENE 40,14 6,76 13:59:32
  • DAPGM 10,91 4,90 14:00:36
  • DOAS 185,20 -0,38 14:00:15
  • DOHOL 24,92 1,71 14:00:22
  • DSTKF 2.318,00 -7,21 14:00:33
  • ECILC 89,85 -1,32 14:00:29
  • EFOR 13,01 -4,13 14:00:39
  • EKGYO 22,48 2,18 14:00:28
  • ENERY 9,09 0,89 14:00:35
  • ENJSA 119,70 -0,66 13:56:48
  • ENKAI 106,90 -3,95 14:00:26
  • EREGL 41,42 0,39 14:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 59,85 1,27 14:00:35
  • EUREN 5,11 -0,20 14:00:27
  • FENER 3,43 0,29 14:00:22
  • FROTO 98,00 0,51 14:00:39
  • GARAN 136,80 -0,36 14:00:28
  • GENIL 9,42 9,53 14:00:39
  • GESAN 63,80 3,91 14:00:33
  • GLRMK 204,70 1,04 14:00:39
  • GRSEL 334,00 1,36 14:00:40
  • GRTHO 255,75 0,89 14:00:23
  • GSRAY 1,19 -2,46 14:00:30
  • GUBRF 615,50 1,40 14:00:35
  • HALKB 40,50 1,86 14:00:34
  • HEKTS 4,33 -2,48 14:00:20
  • ISCTR 14,68 0,89 14:00:38
  • ISMEN 42,92 1,18 14:00:38
  • IZENR 10,92 4,80 14:00:39
  • KCHOL 211,50 -0,70 14:00:37
  • KLRHO 123,20 -8,47 14:00:23
  • KONTR 10,50 1,06 14:00:37
  • KRDMD 43,68 7,80 14:00:37
  • KTLEV 116,20 0,26 14:00:34
  • KUYAS 89,20 1,59 14:00:37
  • MAGEN 63,50 0,79 13:56:50
  • MAVI 45,14 0,31 14:00:22
  • MGROS 682,00 -0,87 13:56:40
  • MIATK 49,80 0,40 14:00:35
  • MPARK 489,50 -0,86 14:00:37
  • OBAMS 8,74 1,27 14:00:01
  • ODAS 8,26 1,10 14:00:21
  • OTKAR 388,50 -1,15 14:00:28
  • OYAKC 23,74 0,34 14:00:36
  • PAHOL 1,75 0,00 14:00:34
  • PASEU 99,05 -4,11 14:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,90 -3,36 14:00:36
  • PETKM 26,14 5,74 14:00:37
  • PGSUS 185,00 -0,91 14:00:23
  • PSGYO 3,30 3,45 13:59:51
  • QUAGR 3,99 -0,25 14:00:22
  • RALYH 394,00 2,01 13:56:14
  • REEDR 8,56 8,91 14:00:33
  • SAHOL 99,50 -0,50 14:00:11
  • SARKY 29,40 4,03 14:00:20
  • SASA 3,67 4,26 14:00:33
  • SISE 52,65 1,64 14:00:37
  • SKBNK 13,85 -1,28 14:00:36
  • SOKM 51,75 0,10 14:00:21
  • TABGD 280,75 0,27 13:54:21
  • TAVHL 281,75 -0,79 14:00:28
  • TCELL 121,80 1,50 14:00:33
  • THYAO 308,50 -0,80 14:00:35
  • TKFEN 157,60 2,14 14:00:33
  • TOASO 318,00 -0,70 14:00:35
  • TRALT 44,94 2,37 14:00:37
  • TRENJ 95,50 3,92 14:00:34
  • TRMET 127,50 3,49 14:00:27
  • TSKB 12,42 0,24 13:55:40
  • TTKOM 67,05 1,44 14:00:11
  • TUPRS 262,75 1,64 14:00:37
  • TUREX 9,74 3,40 14:00:40
  • TURSG 14,57 0,00 13:57:24
  • ULKER 129,60 -0,61 14:00:03
  • VAKBN 32,06 0,19 14:00:20
  • VESTL 29,28 2,31 13:57:26
  • YEOTK 86,85 7,75 14:00:36
  • YKBNK 39,18 -0,31 14:00:35
  • ZOREN 3,26 2,19 14:00:31