DOLAR 45,7445 0.34%
EURO 53,0647 -0.17%
ALTIN
BITCOIN 3528817-0.40098%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.488 s Değişim: 2.46% 323,69 Adet:   5.629 Mio.Lot Hacim:   114.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 13503
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 1,61 12:44:42
  • AGHOL 33,50 3,97 12:44:38
  • AKBNK 63,00 1,29 12:44:37
  • AKSA 10,35 1,47 12:44:41
  • AKSEN 77,00 4,76 12:44:03
  • ALARK 93,05 2,59 12:44:09
  • ALFAS 49,54 4,43 12:44:20
  • ALTNY 16,53 3,31 12:44:14
  • ANSGR 27,32 1,79 12:44:08
  • ARCLK 103,20 1,18 12:43:53
  • ASELS 396,50 4,96 12:44:39
  • ASTOR 340,75 8,61 12:44:34
  • AVPGY 60,90 2,01 12:44:24
  • BALSU 13,18 1,23 12:44:19
  • BIMAS 384,00 1,99 12:44:37
  • BRSAN 461,75 5,42 12:44:07
  • BRYAT 1.920,00 2,73 12:44:19
  • BSOKE 34,96 2,88 12:44:35
  • BTCIM 5,85 5,98 12:43:19
  • CANTE 1,51 4,14 12:44:37
  • CCOLA 79,25 -0,69 12:44:34
  • CIMSA 51,75 4,04 12:43:31
  • CLEBI 1.619,00 2,08 12:43:15
  • CVKMD 41,64 4,31 12:44:42
  • CWENE 35,54 6,28 12:44:09
  • DOAS 178,30 1,13 12:44:42
  • DOHOL 23,14 7,43 12:44:36
  • DSTKF 1.747,00 -6,08 12:44:36
  • ECILC 80,20 4,63 12:44:26
  • EFOR 10,96 4,18 12:44:32
  • EKGYO 18,66 1,36 12:44:39
  • ENERY 8,39 1,94 12:43:39
  • ENJSA 112,90 5,12 12:44:17
  • ENKAI 97,35 2,20 12:44:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,50 6,59 12:44:41
  • EUPWR 76,90 9,94 12:44:33
  • EUREN 4,66 4,02 12:43:22
  • FENER 3,86 6,34 12:44:39
  • FROTO 84,60 2,73 12:44:39
  • GARAN 122,40 2,00 12:44:41
  • GENIL 8,29 3,50 12:44:42
  • GESAN 66,95 9,93 12:44:00
  • GLRMK 169,20 3,80 12:44:39
  • GRTHO 210,40 3,42 12:44:32
  • GSRAY 1,05 2,94 12:43:48
  • GUBRF 525,50 -0,38 12:44:34
  • HALKB 36,74 4,91 12:44:42
  • HEKTS 3,80 5,56 12:44:25
  • IEYHO 113,50 3,09 12:42:40
  • ISCTR 12,92 1,73 12:44:41
  • ISMEN 37,36 0,48 12:44:42
  • IZENR 11,37 0,80 12:44:36
  • KCHOL 185,90 1,42 12:44:29
  • KLRHO 100,70 2,29 12:44:26
  • KONTR 8,40 4,74 12:44:23
  • KRDMD 39,58 5,60 12:44:39
  • KTLEV 111,80 -1,93 12:44:39
  • KUYAS 78,35 2,75 12:44:24
  • MAGEN 56,40 -1,23 12:44:39
  • MAVI 40,20 1,67 12:44:41
  • MGROS 668,00 1,37 12:44:35
  • MIATK 45,60 8,11 12:44:40
  • MPARK 455,00 2,25 12:44:33
  • OBAMS 8,50 0,24 12:44:39
  • ODAS 6,91 3,13 12:44:38
  • OTKAR 375,50 4,31 12:44:10
  • OYAKC 20,34 0,89 12:44:34
  • PAHOL 1,55 4,73 12:44:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 108,00 3,45 12:44:26
  • PETKM 22,86 0,44 12:44:42
  • PGSUS 165,50 1,60 12:44:41
  • PSGYO 2,95 3,51 12:42:06
  • RALYH 245,00 6,52 12:44:29
  • REEDR 6,79 4,78 12:43:34
  • RYGYO 29,30 1,03 12:44:40
  • SAHOL 87,60 0,40 12:44:39
  • SARKY 27,48 3,70 12:44:36
  • SASA 2,61 3,16 12:44:41
  • SISE 43,78 2,05 12:44:40
  • SKBNK 13,27 4,57 12:44:30
  • SOKM 49,28 3,40 12:44:42
  • TABGD 259,25 -0,19 12:43:08
  • TAVHL 253,25 3,45 12:44:36
  • TCELL 105,80 -0,19 12:44:34
  • THYAO 280,50 2,37 12:44:40
  • TKFEN 125,30 5,83 12:44:42
  • TOASO 292,75 4,46 12:44:36
  • TRALT 43,54 6,72 12:44:41
  • TRENJ 84,90 5,20 12:44:38
  • TRMET 108,40 7,01 12:44:42
  • TSKB 11,22 -0,44 12:44:41
  • TTKOM 58,90 2,52 12:44:39
  • TUKAS 2,40 3,90 12:44:39
  • TUPRS 243,70 0,83 12:44:42
  • TURSG 12,69 4,79 12:44:39
  • ULKER 111,80 0,00 12:44:39
  • VAKBN 29,98 0,81 12:44:41
  • VESTL 25,94 1,49 12:44:42
  • YEOTK 110,90 8,51 12:44:35
  • YKBNK 32,56 1,37 12:44:37
  • ZOREN 2,99 3,10 12:44:36