DOLAR 45,7201 -0.04%
EURO 53,4808 0.73%
ALTIN
BITCOIN 35334820.92693%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.802 s Değişim: -0.04% -6,14 Adet:   2.296 Mio.Lot Hacim:   49.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,771
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,35 0,36 11:07:26
  • AGHOL 33,74 -1,17 11:06:49
  • AKBNK 64,00 0,63 11:07:24
  • AKSA 10,54 -0,19 11:07:27
  • AKSEN 77,35 -0,45 11:07:26
  • ALARK 96,85 0,57 11:07:26
  • ALTNY 16,97 0,41 11:07:15
  • ANSGR 28,20 -0,07 11:06:27
  • ARCLK 104,10 0,00 11:07:10
  • ASELS 398,75 -2,74 11:07:26
  • ASTOR 350,75 1,67 11:07:26
  • BALSU 13,30 0,30 11:07:07
  • BIMAS 384,75 -2,04 11:07:25
  • BRSAN 481,75 2,99 11:07:04
  • BRYAT 1.946,00 0,31 11:06:48
  • BSOKE 38,06 2,70 11:07:01
  • BTCIM 6,25 2,97 11:07:14
  • CANTE 1,54 0,65 11:07:07
  • CCOLA 80,85 0,12 11:07:07
  • CIMSA 51,80 0,48 11:06:44
  • CVKMD 44,62 1,64 11:07:23
  • CWENE 37,58 4,33 11:07:13
  • DAPGM 9,48 1,39 11:05:37
  • DOAS 180,80 -0,06 11:07:25
  • DOHOL 23,28 -1,10 11:06:50
  • DSTKF 1.990,00 0,15 11:06:46
  • ECILC 83,60 1,89 11:07:27
  • EFOR 10,55 0,00 11:06:41
  • EKGYO 19,61 1,66 11:07:24
  • ENERY 8,70 0,69 11:07:17
  • ENJSA 115,00 -1,88 11:07:16
  • ENKAI 98,25 -0,71 11:07:12
  • EREGL 39,90 3,15 11:07:23
  • EUPWR 84,55 9,95 11:07:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,83 1,90 11:06:47
  • FENER 4,04 1,51 11:07:18
  • FROTO 87,20 0,40 11:07:25
  • GARAN 122,20 -0,08 11:07:23
  • GENIL 8,96 6,79 11:07:14
  • GESAN 73,60 9,93 11:06:52
  • GLRMK 174,20 0,40 11:07:20
  • GRSEL 317,00 4,11 11:07:24
  • GRTHO 214,90 0,70 11:06:48
  • GSRAY 1,05 0,00 11:07:23
  • GUBRF 563,50 3,49 11:07:09
  • HALKB 39,68 4,20 11:07:24
  • HEKTS 3,93 2,34 11:07:25
  • ISCTR 13,17 -0,23 11:07:24
  • ISMEN 38,30 0,37 11:07:20
  • IZENR 11,82 3,68 11:07:19
  • KCHOL 190,10 -0,05 11:07:24
  • KLRHO 101,40 -0,59 11:07:23
  • KONTR 7,88 -1,50 11:07:16
  • KRDMD 41,44 1,37 11:07:20
  • KTLEV 111,40 -2,54 11:07:24
  • KUYAS 77,90 0,13 11:07:16
  • MAGEN 57,60 -0,09 11:07:12
  • MAVI 41,40 0,00 11:07:23
  • MGROS 683,50 -0,44 11:07:24
  • MIATK 49,86 7,50 11:07:26
  • MPARK 464,75 -1,27 11:07:03
  • OBAMS 8,27 -0,84 11:07:24
  • ODAS 7,22 3,00 11:07:24
  • OTKAR 368,75 -1,67 11:07:25
  • OYAKC 20,62 -0,58 11:07:26
  • PAHOL 1,62 2,53 11:07:17
  • PASEU 109,30 0,00 11:05:38
  • PATEK 21,40 0,85 11:06:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,38 -3,62 11:07:15
  • PGSUS 171,30 1,90 11:07:20
  • PSGYO 3,02 0,00 11:07:10
  • QUAGR 3,78 8,00 11:07:24
  • RALYH 252,25 2,13 11:07:23
  • REEDR 7,01 1,59 11:07:10
  • SAHOL 89,00 -0,17 11:07:26
  • SARKY 30,18 7,40 11:07:22
  • SASA 2,64 -0,38 11:07:25
  • SISE 46,12 1,95 11:07:24
  • SKBNK 13,62 0,59 11:07:07
  • SOKM 49,34 -0,80 11:07:01
  • TABGD 267,50 1,33 11:07:14
  • TAVHL 256,75 1,88 11:07:16
  • TCELL 105,30 -1,13 11:07:20
  • THYAO 297,25 3,21 11:07:19
  • TKFEN 132,80 5,23 11:07:26
  • TOASO 307,50 1,15 11:07:24
  • TRALT 44,42 1,97 11:07:26
  • TRENJ 86,50 2,19 11:06:00
  • TRMET 111,50 2,20 11:07:26
  • TSKB 11,14 -0,27 11:07:09
  • TTKOM 58,95 -0,84 11:07:24
  • TUKAS 2,45 0,82 11:07:12
  • TUPRS 234,80 -3,41 11:07:26
  • TUREX 8,27 2,61 11:07:06
  • TURSG 13,01 -0,46 11:07:21
  • ULKER 115,70 -1,70 11:07:16
  • VAKBN 30,02 0,07 11:07:25
  • VESTL 26,12 -0,31 11:06:44
  • YKBNK 32,86 0,00 11:07:23
  • ZOREN 3,07 1,32 11:07:16