DOLAR 45,0565 0.04%
EURO 52,7501 -0.15%
ALTIN 6.713,39-0,97
BITCOIN 3448477-1.46669%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.602 s Değişim: 0.05% 7,99 Adet:   1.134 Mio.Lot Hacim:   18.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 -0,68 10:11:34
  • AGHOL 30,88 -0,06 10:11:38
  • AKBNK 78,25 0,71 10:11:50
  • AKSA 10,42 -4,49 10:11:07
  • AKSEN 84,90 1,01 10:11:28
  • ALARK 96,20 1,16 10:11:44
  • ALTNY 16,11 0,88 10:11:26
  • ANSGR 28,66 -0,07 10:11:36
  • ARCLK 115,80 -0,60 10:11:31
  • ASELS 423,75 2,11 10:11:51
  • ASTOR 252,75 3,76 10:11:50
  • BALSU 14,98 -0,07 10:11:41
  • BIMAS 746,00 -0,86 10:11:30
  • BRSAN 600,50 -0,17 10:11:47
  • BRYAT 2.230,00 0,90 10:11:37
  • BSOKE 36,68 -0,49 10:11:41
  • BTCIM 6,41 1,26 10:11:43
  • CANTE 1,78 0,56 10:11:50
  • CCOLA 75,25 0,74 10:11:48
  • CIMSA 56,05 -0,18 10:11:13
  • CVKMD 32,88 0,86 10:10:24
  • CWENE 35,98 1,30 10:11:50
  • DAPGM 11,90 4,02 10:11:52
  • DOAS 183,00 -0,11 10:11:05
  • DOHOL 23,12 1,23 10:11:48
  • DSTKF 2.722,50 -3,11 10:11:55
  • ECILC 88,45 -0,23 10:11:52
  • EFOR 10,94 0,83 10:11:52
  • EKGYO 20,92 -0,38 10:11:48
  • ENERY 9,07 0,78 10:11:30
  • ENJSA 124,10 0,08 10:11:44
  • ENKAI 105,00 -1,22 10:11:46
  • EREGL 33,54 -0,18 10:11:49
  • EUPWR 49,08 10,00 10:11:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 6,09 2,01 10:11:48
  • FENER 2,83 1,43 10:11:05
  • FROTO 101,90 -0,68 10:11:55
  • GARAN 136,80 0,07 10:11:41
  • GENIL 10,12 0,50 10:10:32
  • GESAN 51,40 4,18 10:11:50
  • GLRMK 192,00 0,00 10:11:37
  • GRSEL 306,50 -0,33 10:10:27
  • GRTHO 244,60 -1,05 10:11:48
  • GSRAY 1,18 0,85 10:11:30
  • GUBRF 542,50 -0,37 10:11:42
  • HALKB 39,94 0,20 10:11:35
  • HEKTS 3,45 0,88 10:11:43
  • ISCTR 14,34 0,21 10:11:49
  • ISMEN 42,70 -0,51 10:11:38
  • IZENR 10,36 -0,48 10:11:43
  • KCHOL 204,30 -0,34 10:11:42
  • KLRHO 105,60 -1,40 10:11:29
  • KONTR 10,56 -0,75 10:11:43
  • KRDMD 37,08 0,49 10:11:36
  • KTLEV 105,00 -0,47 10:11:48
  • KUYAS 90,50 -0,77 10:11:05
  • MAGEN 65,45 0,61 10:11:43
  • MAVI 43,28 -0,14 10:11:36
  • MGROS 631,50 -0,39 10:11:22
  • MIATK 39,60 0,20 10:11:41
  • MPARK 445,75 -0,61 10:11:24
  • OBAMS 7,99 0,13 10:11:49
  • ODAS 7,04 0,72 10:11:33
  • OTKAR 382,25 -0,20 10:11:22
  • OYAKC 24,42 -0,57 10:11:28
  • PAHOL 1,62 0,62 10:11:41
  • PASEU 136,30 -2,92 10:11:46
  • PATEK 21,38 1,23 10:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,10 1,52 10:11:43
  • PGSUS 185,30 -0,38 10:11:44
  • PSGYO 3,07 -2,54 10:11:41
  • QUAGR 4,04 -3,12 10:11:13
  • RALYH 340,75 0,66 10:11:07
  • REEDR 7,96 0,51 10:11:38
  • SAHOL 97,80 -0,36 10:11:22
  • SARKY 26,46 -0,23 10:11:45
  • SASA 3,37 1,20 10:11:52
  • SISE 47,16 -0,08 10:11:30
  • SKBNK 12,55 0,16 10:10:12
  • SOKM 49,30 -0,12 10:11:47
  • TABGD 267,00 -0,37 10:11:00
  • TAVHL 295,25 -2,24 10:11:34
  • TCELL 115,70 -0,77 10:11:31
  • THYAO 319,00 -0,47 10:11:46
  • TKFEN 142,90 1,13 10:11:29
  • TOASO 295,00 -0,67 10:10:48
  • TRALT 45,40 -0,66 10:11:49
  • TRENJ 94,80 1,17 10:10:49
  • TRMET 130,60 -0,31 10:10:16
  • TSKB 12,27 -0,08 10:11:25
  • TTKOM 63,85 -0,70 10:11:20
  • TUKAS 2,59 1,57 10:11:44
  • TUPRS 275,25 0,46 10:11:47
  • TUREX 8,70 0,69 10:11:41
  • TURSG 13,76 0,07 10:11:29
  • ULKER 123,80 -0,16 10:10:58
  • VAKBN 32,82 -0,30 10:11:43
  • VESTL 28,66 -0,62 10:11:42
  • YKBNK 37,60 0,00 10:11:50
  • ZOREN 3,11 0,00 10:11:30