DOLAR 47,90000,05%
EURO 55,65760,40%
ALTIN 6.773,820,54
BITCOIN 30415530.9%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.179 s Değişim: 0.05% 7,13 Adet:   1.394 Mio.Lot Hacim:   31.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,177
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,10 -1,19 10:39:23
  • AKBNK 68,65 -0,22 10:39:24
  • AKSA 11,76 0,17 10:39:24
  • AKSEN 84,70 -1,80 10:39:21
  • ALARK 103,60 0,19 10:39:25
  • ALTNY 15,96 -4,83 10:39:15
  • ANSGR 28,70 0,07 10:39:10
  • ARCLK 94,85 -0,52 10:39:04
  • ASELS 389,50 0,52 10:39:26
  • ASTOR 342,75 0,15 10:39:27
  • BALSU 10,86 1,31 10:39:18
  • BERA 13,43 -0,37 10:39:19
  • BIMAS 374,25 -0,13 10:39:24
  • BRSAN 651,50 -1,73 10:39:23
  • BRYAT 1.713,00 0,12 10:39:03
  • BSOKE 34,32 0,82 10:38:48
  • BTCIM 4,80 1,91 10:39:25
  • CANTE 1,22 2,52 10:39:23
  • CCOLA 81,00 -1,46 10:39:26
  • CIMSA 45,76 0,26 10:39:21
  • CVKMD 17,26 2,80 10:39:20
  • CWENE 37,36 0,97 10:39:27
  • DAPGM 8,69 0,70 10:39:19
  • DOAS 172,60 0,82 10:39:20
  • DOHOL 20,82 -0,19 10:39:00
  • DSTKF 1.922,00 0,63 10:39:19
  • ECILC 77,80 3,73 10:39:05
  • EFOR 18,53 -1,12 10:39:27
  • EKGYO 18,30 0,00 10:39:27
  • ENERY 9,08 1,00 10:39:11
  • ENJSA 105,90 -0,28 10:39:03
  • ENKAI 83,90 -4,28 10:39:26
  • EREGL 37,58 0,54 10:39:23
  • ESEN 3,50 0,86 10:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,25 -0,98 10:39:26
  • EUREN 3,87 -0,51 10:39:27
  • FENER 3,09 -0,96 10:39:16
  • FROTO 78,90 -0,25 10:39:19
  • GARAN 131,10 0,08 10:39:23
  • GENIL 11,07 1,28 10:39:17
  • GESAN 84,20 -0,36 10:39:23
  • GLRMK 180,50 0,84 10:39:24
  • GRSEL 349,50 0,43 10:39:14
  • GRTHO 228,20 1,06 10:39:20
  • GSRAY 1,03 0,98 10:38:21
  • GUBRF 431,25 2,86 10:39:21
  • HALKB 34,10 -0,23 10:39:21
  • HEKTS 2,86 2,14 10:39:23
  • IEYHO 180,00 0,78 10:39:08
  • ISCTR 12,50 -0,24 10:39:26
  • ISMEN 32,56 -1,57 10:39:20
  • IZENR 8,62 1,77 10:39:16
  • KCHOL 204,70 -1,21 10:39:24
  • KLRHO 78,00 -2,92 10:35:44
  • KRDMD 42,52 2,51 10:39:26
  • KTLEV 54,70 -0,55 10:39:26
  • KUYAS 64,70 0,94 10:39:26
  • MAGEN 34,60 -2,86 10:38:49
  • MAVI 38,30 0,21 10:39:27
  • MGROS 555,00 0,00 10:39:14
  • MIATK 33,24 0,91 10:39:24
  • MPARK 438,75 0,11 10:39:21
  • OBAMS 5,12 1,59 10:39:23
  • ODAS 7,50 0,13 10:39:20
  • ODINE 3.280,00 0,61 10:39:09
  • OTKAR 311,25 -0,16 10:38:53
  • OYAKC 21,68 -0,64 10:39:21
  • PAHOL 1,32 2,33 10:39:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 165,20 -2,25 10:39:23
  • PATEK 20,02 0,96 10:39:23
  • PETKM 19,12 -0,21 10:39:16
  • PGSUS 152,20 0,33 10:39:23
  • PSGYO 3,58 1,13 10:39:26
  • QUAGR 3,21 0,94 10:39:23
  • RALYH 268,75 0,66 10:39:18
  • REEDR 6,03 0,50 10:39:09
  • SAHOL 89,25 -0,17 10:39:20
  • SARKY 26,46 1,69 10:39:23
  • SASA 2,37 -0,84 10:39:24
  • SISE 39,20 -5,31 10:39:26
  • SKBNK 5,98 0,17 10:38:53
  • SOKM 52,05 -1,23 10:39:03
  • TAVHL 281,25 1,90 10:38:52
  • TCELL 103,60 -0,48 10:39:26
  • THYAO 306,00 0,25 10:39:23
  • TKFEN 242,40 2,71 10:39:23
  • TOASO 266,50 -0,74 10:39:16
  • TRALT 47,78 1,19 10:39:19
  • TRENJ 95,05 0,11 10:38:32
  • TRMET 127,70 0,87 10:39:09
  • TSKB 10,98 -0,18 10:38:43
  • TTKOM 54,25 -0,46 10:39:22
  • TUKAS 2,00 1,01 10:39:23
  • TUPRS 363,00 0,35 10:39:27
  • TURSG 6,22 -0,96 10:39:20
  • ULKER 91,70 1,10 10:39:21
  • VAKBN 30,80 0,13 10:39:03
  • VESTL 22,68 1,98 10:39:15
  • YKBNK 35,22 -0,56 10:39:22
  • ZOREN 2,32 1,75 10:39:21