DOLAR 45,4355 0.03%
EURO 53,3013 0.08%
ALTIN 6.863,750,25
BITCOIN 3615319-0.49341%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.742 s Değişim: 0.98% 143,73 Adet:   7.390 Mio.Lot Hacim:   106.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,86 0,77 15:22:27
  • AGHOL 37,56 2,07 15:21:19
  • AKBNK 73,10 2,17 15:22:28
  • AKSA 11,18 1,91 15:22:16
  • AKSEN 83,95 -1,35 15:22:12
  • ALARK 99,65 -0,75 15:22:09
  • ALTNY 17,25 -0,23 15:22:27
  • ANSGR 31,20 2,63 15:22:06
  • ARCLK 114,10 0,62 15:20:51
  • ASELS 419,00 1,51 15:22:28
  • ASTOR 341,50 1,94 15:22:28
  • BALSU 14,77 3,72 15:22:29
  • BIMAS 418,75 3,01 15:22:16
  • BRSAN 541,50 4,23 15:22:15
  • BRYAT 2.055,00 1,88 15:21:38
  • BSOKE 37,24 2,31 15:19:37
  • BTCIM 6,36 3,41 15:19:13
  • CANTE 1,73 0,58 15:22:04
  • CCOLA 82,40 -1,26 15:22:11
  • CIMSA 55,85 2,20 15:21:52
  • CVKMD 43,50 6,88 15:22:27
  • CWENE 39,44 2,87 15:22:27
  • DAPGM 10,77 8,02 15:22:29
  • DOAS 185,10 1,76 15:20:15
  • DOHOL 23,50 -4,16 15:22:00
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 15:22:09
  • ECILC 87,05 3,75 15:22:17
  • EFOR 12,74 0,31 15:22:27
  • EKGYO 20,52 2,50 15:22:21
  • ENERY 8,84 0,91 15:21:40
  • ENJSA 118,70 0,94 15:21:20
  • ENKAI 104,00 1,96 15:22:12
  • EREGL 40,32 -0,44 15:22:27
  • EUPWR 60,95 2,27 15:22:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 1,19 15:22:22
  • FENER 3,36 4,02 15:21:59
  • FROTO 94,00 0,59 15:22:22
  • GARAN 133,70 1,67 15:22:28
  • GENIL 9,02 0,56 15:22:03
  • GESAN 62,70 3,29 15:22:26
  • GLRMK 194,30 1,20 15:22:29
  • GRSEL 314,25 1,29 15:22:26
  • GRTHO 244,30 1,88 15:22:11
  • GSRAY 1,15 1,77 15:22:15
  • GUBRF 611,00 3,47 15:22:14
  • HALKB 41,58 5,27 15:22:24
  • HEKTS 4,79 4,59 15:22:21
  • ISCTR 14,28 1,20 15:22:24
  • ISMEN 41,36 1,92 15:22:21
  • IZENR 11,19 -0,27 15:22:14
  • KCHOL 206,60 1,08 15:22:16
  • KLRHO 106,70 0,38 15:21:53
  • KONTR 9,48 1,72 15:22:27
  • KRDMD 43,84 2,53 15:22:14
  • KTLEV 129,30 3,44 15:22:27
  • KUYAS 90,45 -0,77 15:22:28
  • MAGEN 68,65 0,59 15:22:19
  • MAVI 43,62 -0,32 15:22:25
  • MGROS 723,00 3,29 15:22:28
  • MIATK 49,32 8,63 15:22:17
  • MPARK 494,25 0,76 15:20:31
  • OBAMS 8,66 0,35 15:21:25
  • ODAS 7,86 0,77 15:21:22
  • OTKAR 373,75 0,47 15:22:06
  • OYAKC 23,20 1,31 15:21:24
  • PAHOL 1,70 1,80 15:22:17
  • PASEU 107,10 -1,65 15:21:59
  • PATEK 23,62 2,25 15:22:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,36 -0,60 15:22:27
  • PGSUS 179,50 1,41 15:22:27
  • PSGYO 3,49 -0,29 15:21:23
  • QUAGR 3,75 0,00 15:21:19
  • RALYH 295,75 -8,72 15:22:04
  • REEDR 7,70 1,45 15:22:02
  • SAHOL 96,70 1,52 15:22:25
  • SARKY 34,22 9,96 15:16:27
  • SASA 2,96 1,72 15:22:22
  • SISE 49,40 -2,18 15:22:17
  • SKBNK 14,77 7,57 15:22:26
  • SOKM 53,55 3,38 15:22:15
  • TABGD 286,00 0,88 15:21:10
  • TAVHL 268,25 1,61 15:22:24
  • TCELL 115,20 1,05 15:22:20
  • THYAO 307,50 1,15 15:22:28
  • TKFEN 148,00 -0,40 15:20:37
  • TOASO 312,25 3,74 15:22:21
  • TRALT 47,64 1,45 15:22:29
  • TRENJ 93,90 1,08 15:22:11
  • TRMET 127,90 1,19 15:22:24
  • TSKB 12,22 2,26 15:22:24
  • TTKOM 64,75 0,00 15:22:24
  • TUKAS 2,68 1,90 15:22:21
  • TUPRS 252,75 0,80 15:22:22
  • TUREX 8,85 1,96 15:21:30
  • TURSG 14,74 1,24 15:22:15
  • ULKER 126,50 0,56 15:22:24
  • VAKBN 32,46 0,12 15:22:24
  • VESTL 29,38 1,10 15:22:20
  • YKBNK 38,08 1,71 15:22:15
  • ZOREN 3,29 0,61 15:22:04