DOLAR 46,0937 0.12%
EURO 53,7034 0.21%
ALTIN 6.617,36-0,09
BITCOIN 28807090.46725%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.782 s Değişim: -0.65% -90,68 Adet:   4.130 Mio.Lot Hacim:   85.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,724
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,26 -1,94 13:42:00
  • AGHOL 32,54 -1,09 13:42:09
  • AKBNK 65,35 -2,68 13:42:20
  • AKSA 10,97 2,05 13:42:12
  • AKSEN 81,15 -1,99 13:42:11
  • ALARK 99,70 -1,38 13:41:03
  • ALTNY 16,80 1,51 13:42:20
  • ANSGR 27,00 -2,17 13:42:08
  • ARCLK 104,20 -1,23 13:41:15
  • ASELS 366,25 1,10 13:42:25
  • ASTOR 323,25 0,15 13:42:20
  • BALSU 13,94 1,53 13:41:15
  • BIMAS 373,75 0,20 13:42:14
  • BRSAN 622,50 7,33 13:42:21
  • BRYAT 2.054,00 2,91 13:42:17
  • BSOKE 37,06 0,32 13:39:16
  • BTCIM 6,16 -1,60 13:42:18
  • CANTE 1,55 0,00 13:41:28
  • CCOLA 76,80 -2,54 13:42:18
  • CIMSA 50,30 -2,14 13:42:08
  • CVKMD 44,42 -1,94 13:42:06
  • CWENE 40,14 0,50 13:42:21
  • DAPGM 10,49 -1,41 13:42:20
  • DOAS 185,20 0,00 13:41:45
  • DOHOL 22,44 -1,84 13:42:23
  • DSTKF 2.240,00 -0,75 13:40:58
  • ECILC 85,80 -0,35 13:42:19
  • EFOR 12,76 5,89 13:42:18
  • EKGYO 19,47 -4,18 13:42:23
  • ENERY 8,79 -1,35 13:42:20
  • ENJSA 108,80 0,55 13:42:03
  • ENKAI 92,95 -2,11 13:42:19
  • EREGL 39,74 -0,90 13:42:25
  • EUPWR 88,20 -0,34 13:42:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,81 -1,64 13:42:08
  • FENER 4,03 2,03 13:42:23
  • FROTO 86,80 -2,03 13:42:23
  • GARAN 126,50 -2,32 13:42:17
  • GENIL 8,38 1,45 13:42:09
  • GESAN 82,95 1,10 13:42:23
  • GLRMK 178,80 -0,45 13:42:06
  • GRSEL 315,00 -1,56 13:42:06
  • GRTHO 210,10 2,04 13:42:16
  • GSRAY 1,10 0,00 13:42:16
  • GUBRF 506,50 -3,06 13:41:33
  • HALKB 46,26 1,85 13:42:21
  • HEKTS 4,38 -1,13 13:42:23
  • ISCTR 13,53 -1,38 13:42:24
  • ISMEN 37,62 -0,48 13:42:25
  • IZENR 10,84 -1,81 13:42:15
  • KCHOL 190,20 -0,52 13:42:24
  • KLRHO 109,90 2,23 13:42:20
  • KONTR 7,67 -2,29 13:42:21
  • KRDMD 39,32 -0,71 13:42:11
  • KTLEV 147,20 -0,88 13:42:04
  • KUYAS 75,40 -0,66 13:38:04
  • MAGEN 50,85 -9,92 13:41:30
  • MAVI 43,58 2,54 13:42:08
  • MGROS 663,50 0,15 13:41:51
  • MIATK 49,28 -0,32 13:42:24
  • MPARK 446,75 -1,60 13:41:50
  • OBAMS 7,50 -1,45 13:41:53
  • ODAS 7,21 0,70 13:42:18
  • OTKAR 382,75 0,92 13:42:11
  • OYAKC 20,82 -0,57 13:42:24
  • PAHOL 1,68 1,20 13:42:04
  • PASEU 105,20 -1,13 13:42:19
  • PATEK 24,60 1,74 13:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,78 -1,14 13:42:23
  • PGSUS 170,00 -0,70 13:42:21
  • PSGYO 3,43 3,31 13:42:14
  • QUAGR 4,26 0,95 13:42:11
  • RALYH 225,10 1,17 13:42:00
  • REEDR 7,50 -4,58 13:42:24
  • SAHOL 90,60 -1,52 13:42:21
  • SARKY 30,44 -4,04 13:42:00
  • SASA 2,56 -1,16 13:42:24
  • SISE 45,22 -0,57 13:42:21
  • SKBNK 12,75 -1,47 13:41:30
  • SOKM 48,22 -0,12 13:42:19
  • TABGD 292,25 4,00 13:42:19
  • TAVHL 260,50 -1,33 13:42:14
  • TCELL 105,40 -2,32 13:42:10
  • THYAO 297,00 -0,92 13:42:21
  • TKFEN 150,40 -0,86 13:42:05
  • TOASO 296,25 -0,42 13:41:56
  • TRALT 47,96 -0,70 13:42:12
  • TRENJ 89,90 -1,43 13:42:06
  • TRMET 117,10 -1,93 13:41:22
  • TSKB 11,64 -0,77 13:42:16
  • TTKOM 63,35 -0,47 13:42:15
  • TUKAS 2,43 0,00 13:42:06
  • TUPRS 237,10 2,11 13:42:23
  • TUREX 8,42 -1,64 13:42:20
  • TURSG 12,83 0,23 13:42:16
  • ULKER 114,80 -0,35 13:42:24
  • VAKBN 32,42 -0,86 13:42:20
  • VESTL 25,96 -0,31 13:42:12
  • YKBNK 34,36 -2,39 13:42:20
  • ZOREN 3,03 0,00 13:42:18