DOLAR 47,7188 0.01%
EURO 55,1829 -0.02%
ALTIN 6.661,240,01
BITCOIN 30999610.2%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.889 s Değişim: 0.79% 109,38 Adet:   4.360 Mio.Lot Hacim:   86.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 13911
EN DÜŞÜK 13,779
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.779

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,84 1,20 13:14:38
  • AKBNK 67,45 0,07 13:14:43
  • AKSA 12,61 0,56 13:14:31
  • AKSEN 92,55 1,26 13:14:22
  • ALARK 103,40 1,57 13:14:38
  • ALTNY 15,91 0,00 13:14:32
  • ANSGR 29,04 1,54 13:13:56
  • ARCLK 98,25 0,36 13:13:40
  • ASELS 358,75 1,41 13:14:45
  • ASTOR 309,50 0,32 13:14:38
  • BALSU 13,41 1,44 13:14:39
  • BERA 13,42 2,52 13:14:26
  • BIMAS 387,50 0,45 13:14:43
  • BRSAN 624,50 9,18 13:14:05
  • BRYAT 1.874,00 6,06 13:13:39
  • BSOKE 36,66 2,17 13:12:17
  • BTCIM 4,95 -0,60 13:14:45
  • CANTE 1,19 -1,65 13:14:38
  • CCOLA 89,20 0,22 13:14:32
  • CIMSA 45,88 2,37 13:14:39
  • CVKMD 16,26 2,20 13:14:12
  • CWENE 40,54 -3,93 13:14:46
  • DAPGM 8,96 -0,99 13:14:36
  • DOAS 194,90 0,31 13:13:59
  • DOHOL 21,14 3,12 13:12:44
  • DSTKF 1.798,00 1,41 13:14:21
  • ECILC 70,90 2,01 13:12:11
  • EFOR 20,24 2,38 13:14:15
  • EKGYO 17,99 0,28 13:14:38
  • ENERY 8,85 5,99 13:14:40
  • ENJSA 113,70 0,44 13:14:45
  • ENKAI 86,85 0,58 13:14:38
  • EREGL 37,56 -2,90 13:14:46
  • ESEN 3,43 1,78 13:14:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,10 -0,65 13:14:30
  • EUREN 3,98 0,25 13:14:11
  • FENER 3,16 3,27 13:14:37
  • FROTO 77,80 -0,38 13:14:45
  • GARAN 127,90 0,71 13:14:42
  • GENIL 10,41 6,77 13:14:39
  • GESAN 81,65 -0,43 13:14:39
  • GLRMK 175,10 3,24 13:14:47
  • GRSEL 344,00 1,33 13:14:22
  • GRTHO 241,60 -0,17 13:13:34
  • GSRAY 1,01 -0,98 13:14:32
  • GUBRF 436,75 -2,13 13:14:32
  • HALKB 35,24 -4,81 13:14:45
  • HEKTS 2,88 -1,71 13:14:38
  • IEYHO 178,00 2,18 13:11:18
  • ISCTR 12,26 -0,81 13:14:45
  • ISMEN 33,94 -0,24 13:14:38
  • IZENR 9,06 -0,33 13:13:30
  • KCHOL 204,60 3,07 13:14:36
  • KLRHO 75,70 -2,95 13:14:25
  • KRDMD 40,88 3,28 13:14:44
  • KTLEV 42,94 -1,47 13:14:39
  • KUYAS 69,45 -0,79 13:12:49
  • MAGEN 36,32 -3,15 13:14:39
  • MAVI 39,40 0,66 13:14:13
  • MGROS 658,50 0,61 13:14:42
  • MIATK 30,56 2,83 13:14:28
  • MPARK 427,75 0,23 13:14:44
  • OBAMS 4,92 1,44 13:14:12
  • ODAS 7,58 0,53 13:14:25
  • ODINE 2.822,50 2,54 13:14:38
  • OTKAR 287,25 5,22 13:14:32
  • OYAKC 21,16 2,42 13:14:27
  • PAHOL 1,33 0,00 13:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 162,50 -6,72 13:14:45
  • PATEK 20,02 1,93 13:14:40
  • PETKM 19,04 2,81 13:14:44
  • PGSUS 153,10 -0,26 13:14:39
  • PSGYO 3,69 -0,27 13:13:46
  • QUAGR 3,30 -1,49 13:14:15
  • RALYH 243,30 2,44 13:14:09
  • REEDR 6,14 0,66 13:13:34
  • SAHOL 89,30 1,42 13:14:39
  • SARKY 25,12 -1,34 13:14:36
  • SASA 2,49 -3,49 13:14:44
  • SISE 41,62 0,68 13:14:38
  • SKBNK 6,06 -0,49 13:14:28
  • SOKM 52,55 1,64 13:14:43
  • TAVHL 272,00 -1,27 13:14:42
  • TCELL 106,10 0,95 13:14:43
  • THYAO 306,25 0,00 13:14:41
  • TKFEN 223,00 6,70 13:14:43
  • TOASO 264,25 0,48 13:14:46
  • TRALT 52,60 0,86 13:14:32
  • TRENJ 103,60 -0,29 13:14:15
  • TRMET 139,70 0,14 13:14:43
  • TSKB 11,10 -0,18 13:14:36
  • TTKOM 55,20 1,28 13:14:38
  • TUKAS 2,02 0,50 13:14:41
  • TUPRS 337,00 4,17 13:14:42
  • TURSG 6,34 0,79 13:14:43
  • ULKER 91,10 2,13 13:14:42
  • VAKBN 29,62 -3,64 13:14:45
  • VESTL 22,88 0,53 13:14:35
  • YKBNK 34,32 0,88 13:14:40
  • ZOREN 2,32 0,43 13:14:45