DOLAR 46,3243 0.06%
EURO 53,9080 0.22%
ALTIN 6.447,730,01
BITCOIN 3004740-2.49794%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.465 s Değişim: -0.20% -28,37 Adet:   3.846 Mio.Lot Hacim:   71.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 -0,09 13:08:30
  • AGHOL 33,92 -0,70 13:04:45
  • AKBNK 77,25 0,19 13:08:18
  • AKSA 12,44 -0,80 13:08:18
  • AKSEN 81,15 -0,73 13:08:26
  • ALARK 103,60 -0,19 13:08:17
  • ALTNY 16,30 2,19 13:08:29
  • ANSGR 28,06 -0,78 13:05:21
  • ARCLK 104,40 -1,04 13:08:17
  • ASELS 392,75 -0,32 13:08:32
  • ASTOR 286,50 -3,21 13:08:12
  • AVPGY 56,90 0,18 13:07:03
  • BALSU 14,29 0,00 13:07:30
  • BIMAS 386,25 0,59 13:08:30
  • BRSAN 617,00 -0,24 13:08:32
  • BRYAT 1.990,00 0,25 13:08:32
  • BSOKE 34,30 -0,81 13:06:53
  • BTCIM 5,93 -0,17 13:07:25
  • CANTE 1,50 2,04 13:08:22
  • CCOLA 80,00 -0,12 13:08:25
  • CIMSA 50,90 -0,59 13:08:20
  • CVKMD 45,70 -1,34 13:08:22
  • CWENE 39,14 -1,95 13:08:31
  • DAPGM 10,58 -1,12 13:08:31
  • DOAS 201,50 -0,25 13:08:32
  • DOHOL 22,18 -2,89 13:06:20
  • DSTKF 2.852,50 1,51 13:08:24
  • ECILC 84,05 -1,00 13:08:22
  • EFOR 13,73 4,73 13:07:57
  • EKGYO 21,72 1,21 13:08:18
  • ENERY 10,02 6,14 13:08:24
  • ENJSA 108,40 -0,18 13:08:32
  • ENKAI 93,65 -0,53 13:08:30
  • EREGL 40,12 -0,45 13:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,40 -2,83 13:08:24
  • EUREN 4,65 -0,85 13:08:19
  • FENER 3,28 0,92 13:08:07
  • FROTO 90,40 -0,99 13:08:16
  • GARAN 140,90 0,50 13:08:18
  • GENIL 9,62 1,69 13:08:06
  • GESAN 79,75 -3,92 13:08:24
  • GLRMK 180,30 1,01 13:08:26
  • GRSEL 318,00 -0,24 13:07:47
  • GRTHO 228,10 -0,70 13:08:01
  • GSRAY 1,07 0,00 13:07:27
  • GUBRF 513,50 -2,10 13:08:13
  • HALKB 48,86 1,45 13:08:25
  • HEKTS 3,88 -2,51 13:08:00
  • ISCTR 14,96 -0,33 13:08:17
  • ISMEN 37,46 -0,05 13:07:57
  • KCHOL 198,00 -1,05 13:08:32
  • KLRHO 90,95 -1,83 13:08:31
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,78 -2,60 13:08:32
  • KTLEV 173,80 3,45 13:08:27
  • KUYAS 69,00 0,15 13:07:50
  • MAGEN 34,42 -0,86 13:07:42
  • MAVI 42,08 0,29 13:08:17
  • MGROS 693,00 -0,79 13:08:32
  • MIATK 48,32 3,16 13:08:32
  • MPARK 435,75 1,40 13:08:20
  • OBAMS 7,24 -1,09 13:08:13
  • ODAS 8,37 6,62 13:08:24
  • OTKAR 354,75 -0,91 13:08:21
  • OYAKC 22,02 0,18 13:08:24
  • PAHOL 1,63 1,24 13:08:00
  • PASEU 110,40 -3,16 13:07:38
  • PATEK 24,18 -0,41 13:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,38 3,19 13:07:56
  • PGSUS 182,60 -0,76 13:08:32
  • PSGYO 3,86 6,04 13:08:32
  • QUAGR 4,20 -0,24 13:07:16
  • RALYH 206,20 1,08 13:08:32
  • REEDR 7,25 -0,28 13:08:21
  • SAHOL 100,20 -0,60 13:08:32
  • SARKY 29,06 1,04 13:07:39
  • SASA 2,71 0,00 13:08:32
  • SISE 45,54 -0,87 13:08:32
  • SKBNK 14,28 -1,86 13:08:07
  • SOKM 50,05 -0,30 13:08:21
  • TABGD 250,75 -3,28 13:08:27
  • TAVHL 298,00 -1,32 13:08:32
  • TCELL 113,30 -1,65 13:08:13
  • THYAO 325,50 -0,31 13:08:20
  • TKFEN 138,50 1,99 13:08:19
  • TOASO 329,50 1,70 13:08:32
  • TRALT 47,34 -1,58 13:08:25
  • TRENJ 88,95 -0,61 13:08:20
  • TRMET 113,70 -0,52 13:08:24
  • TSKB 12,14 -0,41 13:08:32
  • TTKOM 63,90 -0,93 13:08:23
  • TUKAS 2,38 -0,83 13:06:51
  • TUPRS 227,30 0,84 13:08:32
  • TUREX 8,17 0,00 13:08:22
  • TURSG 6,48 -0,92 13:08:27
  • ULKER 114,70 -1,04 13:08:28
  • VAKBN 34,14 -0,29 13:08:00
  • VESTL 24,78 -0,80 13:08:32
  • YKBNK 40,68 0,44 13:08:32
  • ZOREN 2,89 -1,03 13:06:47