DOLAR 45,6201 0.06%
EURO 53,0715 0.03%
ALTIN 6.603,76-0,84
BITCOIN 3513745-0.23639%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.670 s Değişim: -2.44% -342,30 Adet:   7.980 Mio.Lot Hacim:   134.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,663
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,22 -2,68 17:21:37
  • AGHOL 32,98 -3,85 17:21:40
  • AKBNK 67,05 -2,97 17:21:43
  • AKSA 10,58 -3,82 17:21:44
  • AKSEN 77,50 -3,13 17:20:48
  • ALARK 92,85 -2,72 17:21:34
  • ALTNY 16,51 -4,01 17:21:45
  • ANSGR 27,56 -3,97 17:21:12
  • ARCLK 105,40 -2,14 17:21:39
  • ASELS 387,75 -1,46 17:21:42
  • ASTOR 335,50 -2,54 17:21:50
  • BALSU 13,38 -2,12 17:21:34
  • BIMAS 391,50 -0,32 17:21:44
  • BRSAN 472,50 -2,88 17:21:49
  • BRYAT 1.932,00 -0,92 17:20:10
  • BSOKE 35,38 -4,64 17:21:11
  • BTCIM 6,02 -1,79 17:20:21
  • CANTE 1,53 -2,55 17:21:48
  • CCOLA 79,65 -2,57 17:21:50
  • CIMSA 51,70 -0,86 17:21:46
  • CVKMD 42,56 1,58 17:21:48
  • CWENE 35,54 -3,69 17:21:37
  • DAPGM 9,67 -3,40 17:21:15
  • DOAS 179,60 -2,55 17:21:49
  • DOHOL 22,66 -3,33 17:21:43
  • DSTKF 1.827,00 -3,84 17:21:37
  • ECILC 80,10 -3,67 17:21:32
  • EFOR 10,83 -7,28 17:21:11
  • EKGYO 19,38 -2,32 17:21:34
  • ENERY 8,62 -1,03 17:21:30
  • ENJSA 112,30 -1,23 17:21:17
  • ENKAI 95,65 -3,19 17:21:48
  • EREGL 37,52 -2,90 17:21:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 75,65 9,96 17:21:35
  • EUREN 4,68 -2,90 17:21:48
  • FENER 3,77 -6,45 17:21:48
  • FROTO 84,90 -2,02 17:21:43
  • GARAN 127,60 -1,69 17:21:48
  • GENIL 8,51 -1,05 17:21:39
  • GESAN 69,70 9,25 17:21:50
  • GLRMK 169,90 -4,23 17:21:43
  • GRSEL 299,00 -1,97 17:20:10
  • GRTHO 214,10 -1,38 17:21:13
  • GSRAY 1,06 -1,85 17:21:20
  • GUBRF 547,50 -2,23 17:19:55
  • HALKB 37,86 -2,62 17:21:49
  • HEKTS 3,84 -4,00 17:21:49
  • ISCTR 13,40 -2,19 17:21:42
  • ISMEN 38,00 -1,91 17:21:40
  • IZENR 12,14 -3,11 17:21:49
  • KCHOL 187,90 -4,13 17:21:48
  • KLRHO 99,25 0,00 17:21:43
  • KONTR 8,58 -2,28 17:21:43
  • KRDMD 39,12 -2,69 17:21:35
  • KTLEV 119,70 -2,29 17:21:49
  • KUYAS 80,75 -4,66 17:21:49
  • MAGEN 58,45 -7,81 17:21:46
  • MAVI 41,56 -0,72 17:21:05
  • MGROS 682,50 -0,44 17:21:39
  • MIATK 47,38 1,11 17:21:46
  • MPARK 459,25 -3,06 17:20:44
  • OBAMS 8,60 -1,60 17:19:25
  • ODAS 7,07 -1,67 17:21:35
  • OTKAR 373,50 5,88 17:21:44
  • OYAKC 20,78 -1,33 17:21:40
  • PAHOL 1,59 -2,45 17:21:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 105,30 -5,22 17:21:49
  • PATEK 21,28 -3,45 17:21:42
  • PETKM 23,42 -3,78 17:21:44
  • PGSUS 167,90 -3,17 17:21:50
  • QUAGR 3,66 -1,08 17:21:49
  • RALYH 236,40 -7,48 17:21:20
  • REEDR 6,95 -3,47 17:21:48
  • SAHOL 90,20 -2,64 17:21:34
  • SARKY 27,28 -1,94 17:21:44
  • SASA 2,65 -5,69 17:21:49
  • SISE 44,48 -3,68 17:21:42
  • SKBNK 13,49 -4,33 17:21:42
  • SOKM 49,52 -0,76 17:21:36
  • TABGD 268,50 -1,83 17:19:37
  • TAVHL 251,00 -3,74 17:21:48
  • TCELL 105,70 -2,67 17:21:50
  • THYAO 281,50 -4,58 17:17:57
  • TKFEN 123,50 -6,08 17:21:37
  • TOASO 289,00 -0,17 17:21:49
  • TRALT 42,44 -5,60 17:21:44
  • TRENJ 84,45 -4,85 17:13:29
  • TRMET 107,80 -4,18 17:21:49
  • TSKB 11,52 -2,37 17:21:10
  • TTKOM 59,95 -3,54 17:21:41
  • TUKAS 2,39 -1,24 17:21:48
  • TUPRS 248,50 -0,60 17:21:41
  • TUREX 8,08 -2,42 17:21:40
  • TURSG 13,09 -2,68 17:21:43
  • ULKER 116,00 -2,68 17:21:45
  • VAKBN 30,00 -1,38 17:21:34
  • VESTL 26,28 -2,67 17:20:38
  • YKBNK 34,72 -2,69 17:21:50
  • ZOREN 3,00 -3,54 17:21:42