DOLAR 47,2206 0.07%
EURO 53,9268 0.18%
ALTIN 6.311,402,02
BITCOIN 3101261-1.60601%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.104 s Değişim: 0.93% 129,85 Adet:   10.222 Mio.Lot Hacim:   169.560 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,04 -0,90 17:31:33
  • AKBNK 66,60 -0,15 17:31:55
  • AKSA 11,98 -0,25 17:31:18
  • AKSEN 116,30 4,49 17:31:44
  • ALARK 107,10 -2,28 17:31:38
  • ALTNY 17,20 2,69 17:31:49
  • ANSGR 27,20 -2,09 17:31:45
  • ARCLK 98,35 -0,25 17:31:44
  • ASELS 374,25 3,96 17:31:55
  • ASTOR 301,50 0,50 17:31:50
  • BALSU 17,60 0,57 17:31:55
  • BERA 13,59 0,30 17:31:55
  • BIMAS 397,75 1,21 17:31:33
  • BRSAN 564,00 0,00 17:31:22
  • BRYAT 1.819,00 -0,16 17:29:29
  • BSOKE 35,86 1,47 17:31:16
  • BTCIM 5,31 1,92 17:31:32
  • CANTE 1,30 2,36 17:31:45
  • CCOLA 92,60 0,27 17:31:49
  • CIMSA 50,60 -0,10 17:31:32
  • CVKMD 38,30 2,08 17:31:29
  • CWENE 40,60 1,00 17:31:49
  • DAPGM 9,91 2,80 17:30:39
  • DOAS 187,00 0,54 17:31:35
  • DOHOL 21,40 4,19 17:31:27
  • DSTKF 1.981,00 -3,08 17:31:57
  • ECILC 73,75 1,65 17:31:55
  • EFOR 17,64 -7,89 17:31:44
  • EKGYO 19,65 -0,76 17:31:39
  • ENERY 9,43 -0,32 17:31:52
  • ENJSA 108,70 1,68 17:31:39
  • ENKAI 91,35 0,16 17:31:29
  • EREGL 42,06 -0,57 17:31:56
  • ESEN 3,52 0,57 17:29:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 101,70 -3,69 17:31:47
  • EUREN 4,16 1,22 17:28:49
  • FENER 3,11 -3,42 17:31:54
  • FROTO 81,55 0,55 17:31:55
  • GARAN 126,30 1,69 17:31:38
  • GENIL 9,27 2,21 17:31:08
  • GESAN 86,05 -1,15 17:31:50
  • GLRMK 163,00 2,19 17:31:35
  • GRSEL 322,00 -1,23 17:31:15
  • GRTHO 241,00 3,23 17:30:44
  • GSRAY 1,01 1,00 17:30:51
  • GUBRF 426,75 2,52 17:31:49
  • HALKB 37,24 -0,43 17:31:44
  • HEKTS 3,10 3,33 17:31:49
  • IEYHO 160,00 -0,62 17:31:21
  • ISCTR 13,09 1,24 17:31:46
  • ISMEN 36,62 0,11 17:31:34
  • IZENR 9,70 3,19 17:30:57
  • KCHOL 204,20 1,34 17:31:55
  • KLRHO 86,20 7,28 17:31:56
  • KRDMD 41,96 -4,07 17:31:49
  • KTLEV 172,90 -1,20 17:31:55
  • KUYAS 66,55 10,00 17:31:11
  • MAGEN 41,00 3,54 17:31:52
  • MAVI 41,18 0,39 17:30:45
  • MGROS 638,50 0,39 17:31:38
  • MIATK 33,60 4,02 17:31:55
  • MPARK 407,75 -0,55 17:31:48
  • OBAMS 5,37 3,47 17:31:55
  • ODAS 8,77 3,06 17:31:32
  • ODINE 2.190,00 0,00 17:31:51
  • OTKAR 322,25 -0,62 17:29:50
  • OYAKC 21,26 1,14 17:31:27
  • PAHOL 1,44 1,41 17:31:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 112,60 1,44 17:31:50
  • PATEK 20,86 0,29 17:31:39
  • PETKM 22,14 3,85 17:31:52
  • PGSUS 163,00 -0,18 17:31:42
  • PSGYO 3,43 4,57 17:31:53
  • QUAGR 3,97 7,01 17:31:45
  • RALYH 271,75 6,26 17:31:52
  • REEDR 6,83 -0,73 17:31:49
  • RYGYO 32,68 2,32 17:26:38
  • SAHOL 89,00 0,68 17:31:51
  • SARKY 26,10 1,08 17:30:57
  • SASA 2,68 6,77 17:31:55
  • SISE 43,56 0,88 17:31:44
  • SKBNK 14,51 -9,99 17:31:27
  • SOKM 55,80 5,58 17:31:32
  • TAVHL 274,50 1,39 17:31:37
  • TCELL 110,60 -0,81 17:31:54
  • THYAO 318,00 0,16 17:31:49
  • TKFEN 145,80 0,00 17:31:33
  • TOASO 296,75 -1,08 17:31:46
  • TRALT 49,86 0,65 17:31:55
  • TRENJ 94,35 4,89 17:31:45
  • TRMET 121,30 4,12 17:31:33
  • TSKB 11,27 0,36 17:30:50
  • TTKOM 58,75 0,26 17:31:39
  • TUKAS 2,13 0,95 17:30:50
  • TUPRS 315,75 2,02 17:31:54
  • TURSG 6,68 -1,62 17:31:55
  • ULKER 95,75 -0,26 17:31:29
  • VAKBN 30,70 0,33 17:31:30
  • VESTL 24,74 1,39 17:31:39
  • YKBNK 33,18 0,97 17:31:53
  • ZOREN 2,59 -0,38 17:31:30