DOLAR 48,59840,16%
EURO 56,3933-0,17%
ALTIN 6.765,840,43
BITCOIN 3722597-0.71886%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.425 s Değişim: 0.22% 31,27 Adet:   5.638 Mio.Lot Hacim:   124.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,84 1,33 15:21:23
  • AKBNK 73,15 1,46 15:21:24
  • AKSA 11,38 0,35 15:20:39
  • AKSEN 80,40 0,56 15:21:24
  • ALARK 116,40 -0,17 15:21:24
  • ALTNY 18,00 0,78 15:21:02
  • ANSGR 26,58 1,06 15:21:06
  • ARCLK 95,75 0,90 15:21:23
  • ASELS 396,00 -0,63 15:21:29
  • ASTOR 294,00 3,07 15:21:29
  • BALSU 8,58 -1,15 15:21:05
  • BERA 13,98 -0,92 15:20:44
  • BIMAS 433,75 0,87 15:21:24
  • BRSAN 707,00 0,35 15:21:15
  • BRYAT 1.741,00 2,23 15:21:29
  • BSOKE 21,80 2,73 15:21:23
  • BTCIM 3,95 0,77 15:20:03
  • CANTE 1,33 -1,48 15:21:12
  • CCOLA 79,55 0,06 15:21:06
  • CIMSA 45,44 0,18 15:21:06
  • CVKMD 15,10 -0,66 15:20:26
  • CWENE 30,36 -2,13 15:21:12
  • DAPGM 8,32 2,72 15:21:21
  • DOAS 164,30 -0,12 15:21:06
  • DOHOL 21,86 1,02 15:21:25
  • DSTKF 2.432,00 0,91 15:21:15
  • ECILC 72,25 0,91 15:21:12
  • EFOR 19,24 2,34 15:21:26
  • EKGYO 20,92 0,58 15:21:19
  • ENERY 12,01 4,71 15:21:24
  • ENJSA 117,40 0,34 15:21:26
  • ENKAI 90,35 0,67 15:21:25
  • EREGL 39,56 1,49 15:21:25
  • ESEN 3,47 -1,14 15:21:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,90 0,35 15:21:28
  • EUREN 3,95 0,00 15:19:28
  • FENER 2,94 -0,34 15:20:50
  • FROTO 82,85 1,16 15:21:28
  • GARAN 134,90 1,12 15:21:20
  • GENIL 11,98 0,34 15:21:23
  • GESAN 60,75 -1,38 15:21:16
  • GLRMK 172,30 0,58 15:21:16
  • GRSEL 297,25 -0,42 15:21:28
  • GRTHO 227,40 3,65 15:19:32
  • GSRAY 1,03 0,98 15:21:06
  • GUBRF 501,50 -0,59 15:21:27
  • HALKB 50,00 -0,10 15:21:21
  • HEKTS 2,85 -1,38 15:21:28
  • IEYHO 225,50 0,00 15:21:18
  • ISCTR 13,84 0,73 15:21:15
  • ISMEN 35,76 -0,33 15:21:06
  • IZENR 7,04 -1,12 15:20:00
  • KCHOL 224,90 0,27 15:21:20
  • KLRHO 60,95 -1,85 15:20:52
  • KRDMD 45,66 -1,81 15:21:21
  • KTLEV 37,64 -10,00 15:21:28
  • KUYAS 73,60 1,80 15:21:28
  • MAGEN 37,00 -0,64 15:20:50
  • MAVI 37,22 1,14 15:21:24
  • MGROS 541,00 -0,18 15:21:11
  • MIATK 38,24 0,42 15:21:28
  • MPARK 442,50 -0,11 15:21:21
  • OBAMS 5,47 0,92 15:20:34
  • ODAS 7,39 -1,20 15:20:44
  • ODINE 781,50 -9,97 15:19:24
  • OTKAR 318,25 -0,16 15:20:07
  • OYAKC 22,20 0,18 15:21:11
  • PAHOL 1,34 -0,74 15:21:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,70 -9,99 15:21:19
  • PATEK 23,76 3,39 15:21:29
  • PETKM 24,80 -0,72 15:21:13
  • PGSUS 155,40 1,37 15:21:28
  • PSGYO 3,15 1,61 15:21:10
  • QUAGR 3,08 -0,65 15:12:25
  • RALYH 263,25 -2,95 15:21:05
  • REEDR 5,39 -0,92 15:20:44
  • SAHOL 95,00 0,21 15:21:23
  • SARKY 24,24 -1,70 15:19:07
  • SASA 2,79 0,72 15:21:23
  • SISE 44,44 0,86 15:21:22
  • SKBNK 6,54 2,35 15:21:24
  • SOKM 61,05 0,74 15:21:02
  • TAVHL 273,25 -0,73 15:21:24
  • TCELL 103,10 1,48 15:21:24
  • THYAO 301,75 0,84 15:21:27
  • TKFEN 219,40 3,78 15:21:11
  • TOASO 294,00 1,12 15:21:24
  • TRALT 53,75 2,48 15:21:17
  • TRENJ 108,50 0,65 15:19:42
  • TRMET 140,00 0,86 15:21:19
  • TSKB 11,33 0,35 15:20:31
  • TTKOM 58,90 6,41 15:21:20
  • TUKAS 2,03 -0,98 15:21:01
  • TUPRS 412,75 -0,96 15:21:24
  • TURSG 6,17 0,33 15:21:24
  • ULKER 93,75 -0,48 15:21:10
  • VAKBN 36,96 6,76 15:21:24
  • VESTL 26,04 0,31 15:21:19
  • YKBNK 36,66 1,27 15:20:32
  • ZOREN 2,47 -1,98 15:19:47