DOLAR 45,6210 0.06%
EURO 53,0790 0.05%
ALTIN 6.630,20-0,45
BITCOIN 35383640.39593%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.924 s Değişim: -0.63% -88,39 Adet:   2.450 Mio.Lot Hacim:   40.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,922
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,39 -1,82 10:54:12
  • AGHOL 33,48 -2,39 10:54:10
  • AKBNK 68,60 -0,72 10:54:08
  • AKSA 10,76 -2,18 10:54:07
  • AKSEN 79,25 -0,94 10:54:11
  • ALARK 93,80 -1,73 10:53:57
  • ALTNY 17,08 -0,70 10:54:09
  • ANSGR 28,44 -0,91 10:54:13
  • ARCLK 105,70 -1,86 10:53:47
  • ASELS 402,25 2,22 10:54:15
  • ASTOR 351,00 1,96 10:54:15
  • BALSU 13,57 -0,73 10:54:09
  • BIMAS 394,75 0,51 10:54:13
  • BRSAN 489,00 0,51 10:54:10
  • BRYAT 1.950,00 0,00 10:54:08
  • BSOKE 37,14 0,11 10:54:13
  • BTCIM 6,15 0,33 10:53:57
  • CANTE 1,55 -1,27 10:54:11
  • CCOLA 80,80 -1,16 10:54:11
  • CIMSA 51,90 -0,48 10:53:06
  • CVKMD 41,58 -0,76 10:54:12
  • CWENE 36,18 -1,95 10:54:12
  • DAPGM 10,02 0,10 10:54:11
  • DOAS 181,90 -1,30 10:54:12
  • DOHOL 23,14 -1,28 10:54:09
  • DSTKF 1.820,00 -4,21 10:53:52
  • ECILC 81,65 -1,80 10:54:12
  • EFOR 11,27 -3,51 10:54:14
  • EKGYO 19,76 -0,40 10:54:09
  • ENERY 8,61 -1,15 10:54:00
  • ENJSA 114,80 0,97 10:54:01
  • ENKAI 97,55 -1,27 10:54:15
  • EREGL 38,00 -1,66 10:54:15
  • EUPWR 75,65 9,96 10:54:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,81 -0,21 10:53:02
  • FENER 3,90 -3,23 10:54:15
  • FROTO 86,55 -0,12 10:54:04
  • GARAN 129,40 -0,31 10:53:50
  • GENIL 8,50 -1,16 10:54:10
  • GESAN 67,60 5,96 10:54:12
  • GLRMK 175,60 -1,01 10:53:58
  • GRSEL 303,00 -0,66 10:53:29
  • GRTHO 217,70 0,28 10:53:48
  • GSRAY 1,08 0,00 10:53:07
  • GUBRF 559,50 -0,09 10:53:36
  • HALKB 38,52 -0,93 10:54:07
  • HEKTS 3,93 -1,75 10:53:35
  • ISCTR 13,50 -1,46 10:54:15
  • ISMEN 38,62 -0,31 10:54:15
  • IZENR 12,59 0,48 10:54:13
  • KCHOL 191,20 -2,45 10:54:10
  • KLRHO 98,15 -1,11 10:53:27
  • KONTR 8,75 -0,34 10:54:07
  • KRDMD 39,74 -1,14 10:54:03
  • KTLEV 117,40 -4,16 10:54:12
  • KUYAS 83,70 -1,18 10:54:15
  • MAGEN 63,20 -0,32 10:54:09
  • MAVI 41,78 -0,19 10:53:51
  • MGROS 685,50 0,00 10:54:08
  • MIATK 48,66 3,84 10:54:08
  • MPARK 471,00 -0,58 10:52:40
  • OBAMS 8,61 -1,49 10:54:12
  • ODAS 7,05 -1,95 10:53:31
  • OTKAR 353,75 0,28 10:54:05
  • OYAKC 20,98 -0,38 10:54:01
  • PAHOL 1,59 -2,45 10:54:15
  • PASEU 108,50 -2,34 10:54:12
  • PATEK 21,86 -0,82 10:54:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,08 -1,07 10:54:13
  • PGSUS 170,30 -1,79 10:54:15
  • PSGYO 3,07 -2,85 10:53:57
  • QUAGR 3,79 2,43 10:54:14
  • RALYH 254,50 -0,39 10:52:49
  • REEDR 7,12 -1,11 10:54:04
  • SAHOL 91,85 -0,86 10:54:08
  • SARKY 27,66 -0,58 10:54:09
  • SASA 2,76 -1,78 10:54:12
  • SISE 45,70 -1,04 10:54:12
  • SKBNK 13,88 -1,56 10:54:10
  • SOKM 50,05 0,30 10:54:03
  • TABGD 271,25 -0,82 10:53:29
  • TAVHL 257,75 -1,15 10:54:08
  • TCELL 107,00 -1,47 10:54:13
  • THYAO 286,50 -2,88 10:54:14
  • TKFEN 131,50 0,00 10:54:14
  • TOASO 291,00 0,52 10:54:08
  • TRALT 43,88 -2,40 10:54:15
  • TRENJ 87,85 -1,01 10:54:12
  • TRMET 111,90 -0,53 10:53:17
  • TSKB 11,60 -1,69 10:53:31
  • TTKOM 61,00 -1,85 10:54:08
  • TUKAS 2,43 0,41 10:53:57
  • TUPRS 249,70 -0,12 10:54:13
  • TUREX 8,20 -0,97 10:54:09
  • TURSG 13,30 -1,12 10:53:41
  • ULKER 118,50 -0,59 10:54:11
  • VAKBN 30,48 0,20 10:54:08
  • VESTL 26,76 -0,89 10:53:50
  • YKBNK 35,08 -1,68 10:54:10
  • ZOREN 3,07 -1,29 10:53:55