DOLAR 47,1720 0.14%
EURO 53,9713 -0.1%
ALTIN 6.041,230,33
BITCOIN 2978217-1.91451%
İstanbul
31°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -1.50% -214,36 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   131.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 0,96 16:58:47
  • AKBNK 67,30 -1,90 16:59:39
  • AKSA 12,42 2,39 16:59:38
  • AKSEN 105,40 2,63 16:59:33
  • ALARK 106,00 1,83 16:59:30
  • ALTNY 15,27 -2,92 16:59:33
  • ANSGR 28,00 0,07 16:58:38
  • ARCLK 97,85 -1,01 16:58:21
  • ASELS 350,00 -0,71 16:59:42
  • ASTOR 291,25 -6,80 16:59:40
  • BALSU 16,41 -0,85 16:59:37
  • BERA 14,89 -1,33 16:58:38
  • BIMAS 388,75 -1,89 16:59:43
  • BRSAN 553,00 -3,91 16:59:34
  • BRYAT 1.809,00 -2,22 16:57:52
  • BSOKE 37,00 0,11 16:53:39
  • BTCIM 5,57 -1,59 16:59:37
  • CANTE 1,28 -1,54 16:59:43
  • CCOLA 88,05 -2,17 16:59:34
  • CIMSA 49,26 2,50 16:59:23
  • CVKMD 38,90 1,67 16:59:23
  • CWENE 39,52 -1,20 16:59:33
  • DAPGM 9,40 -0,53 16:59:26
  • DOAS 185,70 -0,48 16:59:37
  • DOHOL 21,48 -0,09 16:58:46
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 16:44:47
  • ECILC 73,95 -1,53 16:59:10
  • EFOR 17,84 6,51 16:59:34
  • EKGYO 20,42 -1,64 16:59:33
  • ENERY 9,52 -1,65 16:59:38
  • ENJSA 102,80 1,48 16:59:30
  • ENKAI 90,80 -1,47 16:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 42,82 -2,81 16:59:33
  • ESEN 3,53 -1,12 16:59:33
  • EUPWR 87,75 -0,11 16:59:41
  • EUREN 4,12 -2,60 16:59:29
  • FENER 3,23 0,62 16:59:34
  • FROTO 84,70 0,36 16:59:43
  • GARAN 126,90 -1,40 16:59:35
  • GENIL 9,28 -1,07 16:59:15
  • GESAN 81,50 0,06 16:58:29
  • GLRMK 161,10 -1,17 16:59:38
  • GRTHO 241,20 -3,71 16:59:29
  • GSRAY 1,01 0,00 16:59:34
  • GUBRF 413,00 -2,19 16:58:55
  • HALKB 38,48 -1,84 16:59:28
  • HEKTS 3,06 -3,16 16:59:30
  • IEYHO 159,00 -0,63 16:58:27
  • ISCTR 13,81 -1,29 16:59:38
  • ISMEN 37,28 0,27 16:59:29
  • IZENR 8,75 -1,35 16:59:40
  • KCHOL 199,30 1,17 16:59:34
  • KLRHO 84,55 -8,84 16:59:31
  • KRDMD 42,72 0,56 16:59:39
  • KTLEV 193,30 -2,52 16:59:31
  • KUYAS 68,25 -3,87 16:59:30
  • MAGEN 36,96 -3,35 16:58:28
  • MAVI 41,02 0,05 16:58:43
  • MGROS 637,00 1,59 16:59:39
  • MIATK 33,18 -3,10 16:59:22
  • MPARK 417,50 -2,79 16:59:29
  • OBAMS 5,26 -1,50 16:59:18
  • ODAS 8,44 -0,24 16:59:27
  • OTKAR 329,00 -1,35 16:59:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,42 0,59 16:59:34
  • PAHOL 1,41 -1,40 16:59:24
  • PASEU 94,35 1,73 16:59:42
  • PATEK 21,08 -3,74 16:59:38
  • PETKM 21,08 2,23 16:59:42
  • PGSUS 166,80 -0,54 16:59:40
  • PSGYO 3,30 1,23 16:59:40
  • RALYH 242,00 1,47 16:59:41
  • REEDR 6,88 -2,55 16:59:24
  • SAHOL 89,30 -1,11 16:59:41
  • SASA 2,45 -3,54 16:59:43
  • SISE 44,60 -0,89 16:59:38
  • SKBNK 19,38 2,27 16:59:37
  • SOKM 51,85 1,17 16:59:44
  • TAVHL 269,00 0,56 16:59:15
  • TCELL 110,50 -1,52 16:59:28
  • THYAO 328,25 -0,53 16:59:16
  • TKFEN 144,90 1,33 16:58:23
  • TOASO 308,75 1,23 16:59:39
  • TRALT 50,30 -1,95 16:59:43
  • TRENJ 92,90 -1,28 16:59:39
  • TRMET 119,40 -2,37 16:59:34
  • TSKB 11,98 -0,58 16:59:40
  • TTKOM 58,75 0,17 16:59:37
  • TUKAS 2,15 -2,27 16:58:30
  • TUPRS 289,75 1,22 16:59:43
  • TURSG 6,57 -1,20 16:59:23
  • ULKER 98,10 -0,96 16:59:39
  • VAKBN 31,20 -1,89 16:59:30
  • VESTL 25,00 -2,95 16:56:49
  • YKBNK 33,50 -0,06 16:59:37
  • ZOREN 2,64 -1,49 16:58:51