DOLAR 45,1910 0.16%
EURO 52,8258 -0.05%
ALTIN 6.663,661,12
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.282 s Değişim: -0.21% -29,48 Adet:   1.179 Mio.Lot Hacim:   19.706 Mio.TL
EN YÜKSEK 14295
EN DÜŞÜK 14,256
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,43 -0,97 10:21:17
  • AGHOL 30,70 -0,71 10:21:05
  • AKBNK 73,20 -0,68 10:21:21
  • AKSA 10,26 0,39 10:20:42
  • AKSEN 82,60 -0,66 10:21:04
  • ALARK 94,55 -2,68 10:21:27
  • ALTNY 16,01 1,01 10:21:06
  • ANSGR 28,28 -1,67 10:21:15
  • ARCLK 111,80 -0,45 10:21:27
  • ASELS 428,00 0,59 10:21:29
  • ASTOR 266,50 0,95 10:21:28
  • BALSU 14,47 0,00 10:20:06
  • BIMAS 722,00 -0,69 10:21:28
  • BRSAN 549,00 -1,26 10:21:29
  • BRYAT 2.098,00 -0,33 10:21:07
  • BSOKE 37,60 -0,21 10:21:03
  • BTCIM 6,19 0,00 10:21:09
  • CANTE 1,80 0,00 10:21:20
  • CCOLA 74,65 0,00 10:21:25
  • CIMSA 56,10 -1,92 10:21:12
  • CVKMD 34,64 0,81 10:21:27
  • CWENE 36,46 0,05 10:21:28
  • DAPGM 10,49 0,87 10:21:18
  • DOAS 180,20 -0,06 10:21:17
  • DOHOL 22,92 1,60 10:21:03
  • DSTKF 2.602,50 1,17 10:21:12
  • ECILC 85,80 0,29 10:21:23
  • EFOR 11,06 0,27 10:21:27
  • EKGYO 19,95 -1,14 10:21:28
  • ENERY 8,88 0,57 10:20:24
  • ENJSA 122,70 0,16 10:20:49
  • ENKAI 103,70 -1,14 10:21:18
  • EREGL 33,84 0,36 10:21:28
  • EUPWR 50,15 2,56 10:21:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,46 -0,73 10:20:07
  • FENER 3,02 3,78 10:21:00
  • FROTO 98,40 0,36 10:21:20
  • GARAN 131,80 -0,68 10:21:24
  • GENIL 9,51 0,00 10:20:48
  • GESAN 48,60 0,83 10:21:20
  • GLRMK 176,90 -0,06 10:21:28
  • GRSEL 288,75 -2,28 10:20:34
  • GRTHO 257,50 1,38 10:21:28
  • GSRAY 1,14 0,00 10:20:23
  • GUBRF 526,00 -0,38 10:20:37
  • HALKB 37,20 -0,80 10:21:05
  • HEKTS 3,29 -0,30 10:21:12
  • ISCTR 13,93 -0,64 10:21:27
  • ISMEN 41,36 -0,48 10:21:08
  • IZENR 10,62 -0,93 10:21:28
  • KCHOL 201,20 -0,54 10:21:25
  • KLRHO 102,50 -0,77 10:21:27
  • KONTR 10,70 2,59 10:21:30
  • KRDMD 37,92 0,58 10:21:07
  • KTLEV 112,90 2,17 10:21:20
  • KUYAS 85,00 0,47 10:21:30
  • MAGEN 63,10 -0,24 10:21:25
  • MAVI 43,00 0,00 10:21:09
  • MGROS 620,50 -0,88 10:21:24
  • MIATK 39,00 -0,91 10:21:10
  • MPARK 433,75 1,82 10:20:51
  • OBAMS 7,94 0,51 10:21:19
  • ODAS 6,99 0,00 10:21:30
  • OTKAR 378,75 1,88 10:20:35
  • OYAKC 23,38 -1,76 10:21:14
  • PAHOL 1,58 0,64 10:21:29
  • PASEU 119,00 -1,90 10:21:24
  • PATEK 21,94 1,95 10:21:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,26 1,77 10:21:17
  • PGSUS 179,40 0,17 10:21:16
  • PSGYO 2,94 -2,33 10:21:11
  • QUAGR 3,34 -1,47 10:21:28
  • RALYH 315,50 -2,70 10:21:27
  • REEDR 7,57 -0,39 10:21:28
  • SAHOL 94,80 -1,40 10:21:18
  • SARKY 25,92 -0,77 10:21:06
  • SASA 3,19 -0,31 10:21:23
  • SISE 45,76 -0,26 10:21:25
  • SKBNK 12,24 0,00 10:21:16
  • SOKM 50,70 -0,29 10:20:50
  • TABGD 264,75 0,09 10:21:11
  • TAVHL 278,50 -0,09 10:21:19
  • TCELL 110,50 -1,43 10:21:28
  • THYAO 309,00 -1,75 10:21:29
  • TKFEN 137,60 1,55 10:21:24
  • TOASO 291,75 -1,68 10:21:13
  • TRALT 41,68 0,68 10:21:13
  • TRENJ 89,80 0,67 10:20:47
  • TRMET 121,20 0,00 10:21:05
  • TSKB 11,62 -1,11 10:21:28
  • TTKOM 62,30 -0,72 10:21:18
  • TUKAS 2,51 0,00 10:21:11
  • TUPRS 277,50 0,73 10:21:20
  • TUREX 8,59 0,59 10:21:20
  • TURSG 13,70 0,15 10:21:10
  • ULKER 121,80 -0,81 10:20:59
  • VAKBN 30,94 -1,28 10:21:30
  • VESTL 27,70 -0,43 10:21:10
  • YKBNK 36,22 -0,93 10:21:25
  • ZOREN 3,04 0,33 10:20:12