DOLAR 47,0423 0.09%
EURO 53,8536 0.48%
ALTIN 6.182,022,24
BITCOIN 30017802.25681%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.064 s Değişim: -0.20% -28,29 Adet:   5.543 Mio.Lot Hacim:   127.327 Mio.TL
EN YÜKSEK 14112
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,98 -0,50 16:06:37
  • AGHOL 33,32 0,48 16:05:31
  • AKBNK 68,85 1,77 16:06:28
  • AKSA 11,81 1,99 16:06:28
  • AKSEN 94,55 2,66 16:06:24
  • ALARK 99,40 0,40 16:05:51
  • ALFAS 45,94 1,37 16:06:38
  • ALTNY 15,72 1,22 16:06:20
  • ANHYT 97,25 -0,21 16:06:35
  • ANSGR 27,88 -0,07 16:05:25
  • ARCLK 97,85 0,36 16:06:33
  • ASELS 347,00 -1,56 16:06:38
  • ASTOR 326,25 2,59 16:06:32
  • AVPGY 52,90 0,67 16:06:05
  • BERA 14,67 0,48 16:06:36
  • BIMAS 380,50 1,67 16:06:37
  • BRSAN 551,50 4,15 16:06:36
  • BRYAT 1.822,00 1,96 16:06:04
  • BSOKE 37,00 2,21 16:06:27
  • BTCIM 5,57 0,54 16:06:36
  • CANTE 1,29 1,57 16:06:37
  • CCOLA 83,20 0,97 16:06:18
  • CIMSA 45,62 -1,89 16:06:17
  • CVKMD 38,64 2,49 16:06:31
  • CWENE 37,34 -2,25 16:06:35
  • DOAS 183,90 -0,27 16:06:14
  • DOHOL 21,26 0,09 16:05:05
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 15:57:55
  • ECILC 72,95 0,14 16:06:17
  • EFOR 15,27 5,60 16:05:47
  • EGEEN 5.522,50 -0,23 16:06:21
  • EKGYO 20,80 -0,19 16:06:12
  • ENERY 9,97 -0,10 16:06:19
  • ENJSA 100,00 -2,44 16:06:33
  • ENKAI 89,10 -0,78 16:06:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 42,14 3,13 16:06:38
  • EUPWR 89,40 0,90 16:06:37
  • EUREN 4,14 1,22 16:06:17
  • FENER 3,28 -0,91 16:06:27
  • FROTO 80,70 -1,04 16:06:35
  • GARAN 127,90 0,95 16:06:25
  • GESAN 80,45 2,22 16:06:13
  • GLRMK 159,70 -0,31 16:06:07
  • GRTHO 247,20 -0,88 16:06:38
  • GSRAY 1,01 1,00 16:06:33
  • GUBRF 414,50 0,73 16:06:21
  • HALKB 39,24 -0,25 16:06:22
  • HEKTS 3,08 -0,32 16:06:32
  • IEYHO 161,40 1,19 16:05:42
  • ISCTR 13,77 0,51 16:06:04
  • ISMEN 35,16 1,27 16:06:37
  • IZENR 8,43 2,06 16:06:19
  • KCAER 13,33 2,62 16:04:52
  • KCHOL 189,70 -0,94 16:06:36
  • KLRHO 88,50 0,91 16:06:18
  • KRDMD 40,62 6,22 16:06:33
  • KTLEV 196,90 0,46 16:06:36
  • KUYAS 71,40 1,13 16:05:40
  • LMKDC 23,20 0,00 16:06:01
  • MAGEN 37,00 7,87 16:06:21
  • MAVI 39,70 0,10 16:05:44
  • MGROS 634,50 1,36 16:06:36
  • MIATK 35,72 3,78 16:06:38
  • MPARK 414,75 -0,18 16:06:10
  • OBAMS 5,26 1,94 16:06:37
  • ODAS 8,38 1,21 16:06:28
  • OTKAR 328,00 -0,83 16:05:47
  • OYAKC 19,66 -1,35 16:06:28
  • PAHOL 1,43 0,70 16:05:51
  • PASEU 95,05 -1,40 16:06:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,84 0,09 16:06:14
  • PETKM 19,87 0,35 16:06:37
  • PGSUS 164,00 -0,85 16:06:28
  • QUAGR 3,57 0,56 16:06:30
  • RALYH 210,00 0,96 16:05:22
  • REEDR 6,89 3,77 16:06:13
  • RYGYO 30,64 1,59 16:03:43
  • SAHOL 88,95 -0,28 16:06:36
  • SARKY 25,66 -0,31 16:06:37
  • SASA 2,52 -1,18 16:06:37
  • SISE 43,50 0,83 16:06:33
  • SKBNK 18,93 2,21 16:06:33
  • SMRTG 11,03 -0,27 16:06:14
  • SOKM 48,66 2,40 16:06:17
  • TAVHL 255,00 -1,83 16:06:37
  • TCELL 109,60 0,55 16:06:37
  • THYAO 325,50 -2,40 16:06:38
  • TKFEN 142,00 0,14 16:06:30
  • TOASO 293,75 -2,57 16:06:38
  • TRALT 50,60 -2,22 16:06:35
  • TRENJ 92,10 -1,81 16:06:37
  • TRMET 117,30 -2,01 16:05:22
  • TSKB 11,43 0,53 16:06:27
  • TTKOM 57,60 -0,26 16:06:20
  • TUKAS 2,13 0,47 16:06:34
  • TUPRS 272,25 1,49 16:06:38
  • TURSG 6,63 4,25 16:06:35
  • ULKER 95,65 -0,36 16:06:29
  • VAKBN 31,14 0,13 16:05:31
  • VESTL 26,08 0,62 16:05:41
  • YEOTK 93,95 0,48 16:06:15
  • YKBNK 33,94 -0,47 16:06:37
  • ZOREN 2,65 0,00 16:06:12