DOLAR 47,93180,06%
EURO 55,94670,82%
ALTIN 6.914,983,56
BITCOIN 31641102.5%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.469 s Değişim: 2.41% 340,66 Adet:   6.949 Mio.Lot Hacim:   185.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 14486
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,43 1,57 17:52:06
  • AKBNK 70,30 3,92 17:52:03
  • AKSA 11,35 -0,79 17:52:09
  • AKSEN 85,35 0,53 17:52:08
  • ALARK 113,20 5,79 17:51:57
  • ALTNY 17,12 9,96 17:51:42
  • ANSGR 28,64 1,92 17:51:51
  • ARCLK 92,50 -0,59 17:52:11
  • ASELS 403,75 5,90 17:52:09
  • ASTOR 333,75 4,13 17:52:11
  • BALSU 10,69 5,01 17:52:05
  • BERA 13,44 1,90 17:51:06
  • BIMAS 416,50 2,84 17:52:11
  • BRSAN 681,00 7,50 17:52:08
  • BRYAT 1.728,00 2,92 17:51:51
  • BSOKE 33,24 -0,78 17:52:09
  • BTCIM 4,81 1,69 17:52:12
  • CANTE 1,22 1,67 17:51:22
  • CCOLA 82,10 -0,18 17:52:08
  • CIMSA 45,72 1,06 17:51:57
  • CVKMD 16,38 0,99 17:52:04
  • CWENE 37,30 0,00 17:52:12
  • DAPGM 8,56 5,94 17:52:08
  • DOAS 169,30 0,36 17:51:25
  • DOHOL 21,22 1,92 17:49:17
  • DSTKF 2.083,00 2,36 17:52:10
  • ECILC 76,10 2,56 17:52:02
  • EFOR 19,77 6,86 17:52:10
  • EKGYO 19,43 3,90 17:52:12
  • ENERY 8,76 1,86 17:50:31
  • ENJSA 110,90 0,36 17:52:03
  • ENKAI 83,40 2,96 17:52:07
  • EREGL 37,80 0,27 17:52:04
  • ESEN 3,59 2,87 17:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,05 -0,85 17:52:10
  • EUREN 3,82 1,87 17:50:41
  • FENER 3,10 -1,90 17:52:11
  • FROTO 79,45 0,70 17:52:07
  • GARAN 132,20 2,24 17:51:57
  • GENIL 11,15 -1,59 17:52:11
  • GESAN 83,35 1,58 17:52:09
  • GLRMK 174,50 0,46 17:52:10
  • GRSEL 330,00 -2,51 17:51:40
  • GRTHO 217,10 0,51 17:52:04
  • GSRAY 1,06 0,00 17:52:08
  • GUBRF 471,75 9,97 17:51:46
  • HALKB 34,28 1,54 17:52:07
  • HEKTS 2,83 1,43 17:52:12
  • IEYHO 183,60 0,27 17:51:49
  • ISCTR 12,57 1,53 17:52:09
  • ISMEN 32,96 2,74 17:52:06
  • IZENR 8,45 0,84 17:51:33
  • KCHOL 214,50 3,17 17:52:06
  • KLRHO 66,95 -0,37 17:52:06
  • KRDMD 45,58 3,59 17:52:10
  • KTLEV 57,55 -0,78 17:52:12
  • KUYAS 61,65 -0,56 17:51:45
  • MAGEN 35,72 -0,50 17:52:05
  • MAVI 38,08 1,12 17:52:12
  • MGROS 573,00 0,88 17:52:08
  • MIATK 31,00 -0,32 17:52:10
  • MPARK 445,00 1,60 17:52:05
  • OBAMS 5,25 -3,31 17:52:08
  • ODAS 7,30 -2,28 17:51:55
  • ODINE 2.622,50 -7,25 17:52:08
  • OTKAR 325,25 1,32 17:50:22
  • OYAKC 21,96 1,86 17:51:40
  • PAHOL 1,34 3,88 17:51:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 176,50 -2,00 17:52:05
  • PATEK 19,68 3,25 17:52:07
  • PETKM 20,12 1,51 17:52:03
  • PGSUS 150,70 0,94 17:51:57
  • PSGYO 3,45 2,07 17:52:04
  • QUAGR 3,50 9,72 17:49:08
  • RALYH 273,50 3,01 17:52:08
  • REEDR 6,05 2,20 17:51:54
  • SAHOL 90,40 1,63 17:52:05
  • SARKY 26,66 3,49 17:51:36
  • SASA 2,27 0,89 17:52:07
  • SISE 38,94 2,15 17:52:04
  • SKBNK 6,18 0,00 17:51:51
  • SOKM 57,55 5,40 17:51:46
  • TAVHL 280,75 1,63 17:51:50
  • TCELL 104,30 0,77 17:51:55
  • THYAO 301,50 0,33 17:52:11
  • TKFEN 229,70 -0,78 17:52:11
  • TOASO 270,50 1,88 17:52:12
  • TRALT 50,60 6,35 17:52:10
  • TRENJ 96,70 4,20 17:52:08
  • TRMET 130,80 3,73 17:50:51
  • TSKB 11,07 1,47 17:47:34
  • TTKOM 54,15 0,84 17:51:06
  • TUKAS 1,99 1,02 17:52:08
  • TUPRS 395,25 5,68 17:52:10
  • TURSG 6,33 2,43 17:52:05
  • ULKER 98,35 7,49 17:51:58
  • VAKBN 31,00 1,77 17:51:57
  • VESTL 21,74 -1,81 17:52:11
  • YKBNK 35,64 2,24 17:52:06
  • ZOREN 2,27 1,34 17:49:41