DOLAR 46,8455 0.05%
EURO 53,5940 -0.01%
ALTIN 6.226,59-0,69
BITCOIN 29563260.64033%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.539 s Değişim: 0.80% 114,77 Adet:   3.902 Mio.Lot Hacim:   92.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14546
EN DÜŞÜK 14,397
Açılış: 14.408 Dünkü Kapanış: 14.425

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,38 0,79 14:07:52
  • AKBNK 74,80 1,77 14:08:06
  • AKSA 11,95 0,93 14:07:49
  • AKSEN 87,75 3,17 14:07:18
  • ALARK 103,00 -0,68 14:06:53
  • ALTNY 17,83 -1,33 14:08:07
  • ANSGR 27,04 0,00 14:06:48
  • ARCLK 99,20 -0,40 14:07:36
  • ASELS 404,50 0,68 14:08:09
  • ASTOR 332,50 4,72 14:08:09
  • BALSU 16,68 -3,86 14:08:04
  • BERA 15,45 0,26 14:06:31
  • BIMAS 376,00 1,35 14:08:07
  • BRSAN 558,00 -0,18 14:07:41
  • BRYAT 1.886,00 0,53 14:08:05
  • BSOKE 35,68 -2,19 14:06:34
  • BTCIM 5,72 -2,72 14:06:08
  • CANTE 1,31 0,00 14:07:57
  • CCOLA 83,50 1,33 14:07:44
  • CIMSA 48,70 0,95 14:08:07
  • CVKMD 39,70 -0,15 14:06:49
  • CWENE 40,20 0,50 14:08:03
  • DAPGM 9,43 0,32 14:07:35
  • DOAS 185,20 0,33 14:07:50
  • DOHOL 20,62 -0,19 14:07:50
  • DSTKF 3.602,50 0,49 14:08:02
  • ECILC 76,50 2,48 14:08:08
  • EFOR 14,48 -5,67 14:07:47
  • EKGYO 20,82 1,56 14:08:08
  • ENERY 9,27 -3,84 14:08:00
  • ENJSA 105,10 1,84 14:08:04
  • ENKAI 91,50 0,49 14:07:52
  • EREGL 40,86 -1,59 14:07:52
  • ESEN 3,67 0,27 14:06:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,60 -1,21 14:07:50
  • EUREN 4,42 0,23 14:08:01
  • FENER 3,08 -0,96 14:07:48
  • FROTO 83,40 1,71 14:08:02
  • GARAN 135,70 1,50 14:08:08
  • GENIL 9,03 -0,22 14:07:11
  • GESAN 79,00 1,02 14:08:08
  • GLRMK 166,60 0,42 14:08:07
  • GRSEL 305,00 0,99 14:05:23
  • GRTHO 238,00 -0,96 14:07:43
  • GSRAY 1,02 0,99 14:07:32
  • GUBRF 467,75 1,63 14:07:52
  • HALKB 43,96 0,37 14:07:57
  • HEKTS 3,15 -0,63 14:08:04
  • IEYHO 155,60 1,37 14:07:45
  • ISCTR 14,65 2,16 14:08:01
  • ISMEN 35,82 0,62 14:07:18
  • IZENR 10,31 -1,81 14:07:54
  • KCAER 15,08 0,53 14:08:08
  • KCHOL 191,80 2,02 14:08:09
  • KLRHO 92,75 1,20 14:08:04
  • KRDMD 38,20 -2,40 14:08:05
  • KTLEV 181,60 -1,57 14:07:54
  • KUYAS 77,80 0,26 14:08:08
  • MAGEN 34,62 1,23 14:08:07
  • MAVI 39,68 1,07 14:08:08
  • MGROS 652,00 2,03 14:07:48
  • MIATK 35,66 -1,65 14:08:03
  • MPARK 422,00 -0,24 14:07:32
  • OBAMS 5,69 -2,40 14:07:35
  • ODAS 8,11 -0,49 14:08:00
  • ODINE 1.677,00 -6,83 14:07:32
  • OTKAR 369,25 -1,27 14:07:37
  • OYAKC 20,66 0,49 14:06:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,47 0,00 14:06:54
  • PASEU 100,40 0,30 14:08:08
  • PATEK 24,22 0,41 14:08:08
  • PETKM 19,05 1,11 14:08:04
  • PGSUS 176,90 1,20 14:08:07
  • PSGYO 3,59 1,13 14:07:42
  • QUAGR 3,76 -0,79 14:08:08
  • RALYH 210,10 -0,05 14:08:07
  • REEDR 6,52 0,46 14:07:29
  • SAHOL 94,75 1,23 14:07:56
  • SARKY 26,80 -0,81 14:08:07
  • SASA 2,34 0,00 14:08:07
  • SISE 43,36 -0,28 14:08:02
  • SKBNK 18,92 -0,84 14:08:07
  • SOKM 45,78 0,57 14:08:00
  • TAVHL 275,00 0,92 14:07:39
  • TCELL 108,70 0,09 14:07:29
  • THYAO 354,25 2,09 14:08:09
  • TKFEN 135,30 0,59 14:07:14
  • TOASO 302,25 0,25 14:08:02
  • TRALT 52,40 2,34 14:08:07
  • TRENJ 96,60 1,31 14:08:07
  • TRMET 121,50 0,91 14:08:08
  • TSKB 11,92 1,19 14:07:50
  • TTKOM 60,10 -0,58 14:08:07
  • TUKAS 2,24 0,00 14:07:45
  • TUPRS 253,75 2,57 14:08:07
  • TURSG 6,01 0,17 14:07:05
  • ULKER 100,00 0,70 14:08:00
  • VAKBN 32,30 1,13 14:08:06
  • VESTL 24,52 0,08 14:08:04
  • YKBNK 38,00 1,44 14:07:48
  • ZOREN 2,71 0,74 14:07:22