DOLAR 47,0040 0.02%
EURO 53,8702 0.36%
ALTIN 6.143,06-1,32
BITCOIN 2959751-1.53666%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.135 s Değişim: -1.30% -186,61 Adet:   3.091 Mio.Lot Hacim:   44.782 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,118
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,16 -1,47 11:10:13
  • AKBNK 67,75 -1,45 11:10:15
  • AKSA 11,75 -0,09 11:09:59
  • AKSEN 91,50 -0,65 11:10:21
  • ALARK 99,05 -1,25 11:09:44
  • ALTNY 15,79 -0,57 11:10:16
  • ANSGR 27,84 -0,22 11:10:21
  • ARCLK 98,40 -0,51 11:10:17
  • ASELS 359,50 -2,84 11:10:21
  • ASTOR 313,25 -3,84 11:10:23
  • BALSU 14,69 9,96 11:10:12
  • BERA 14,89 -0,73 11:09:47
  • BIMAS 375,75 0,87 11:10:00
  • BRSAN 528,50 -1,40 11:10:19
  • BRYAT 1.808,00 -1,31 11:10:04
  • BSOKE 35,98 -1,53 11:10:00
  • BTCIM 5,51 0,00 11:10:17
  • CANTE 1,28 0,00 11:10:15
  • CCOLA 83,50 -1,12 11:09:01
  • CIMSA 46,68 -0,47 11:10:06
  • CVKMD 38,22 -0,83 11:10:04
  • CWENE 37,74 0,21 11:10:22
  • DAPGM 8,99 0,11 11:10:03
  • DOAS 186,50 0,27 11:10:20
  • DOHOL 21,02 -0,76 11:08:27
  • DSTKF 3.457,50 -9,96 11:10:18
  • ECILC 74,15 -2,31 11:10:21
  • EFOR 14,17 -1,94 11:10:02
  • EKGYO 20,54 0,29 11:10:16
  • ENERY 9,95 2,47 11:10:22
  • ENJSA 103,30 -0,67 11:10:21
  • ENKAI 90,45 0,17 11:10:08
  • EREGL 40,48 0,20 11:10:19
  • ESEN 3,52 -0,28 11:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,35 -0,11 11:10:23
  • EUREN 4,11 -0,48 11:09:43
  • FENER 3,30 0,92 11:10:17
  • FROTO 82,15 0,43 11:10:06
  • GARAN 127,80 -0,93 11:10:19
  • GENIL 9,04 -0,66 11:08:26
  • GESAN 79,55 -0,93 11:10:16
  • GLRMK 164,00 -0,49 11:10:18
  • GRSEL 302,00 0,58 11:10:02
  • GRTHO 246,20 -1,32 11:10:05
  • GSRAY 1,02 0,00 11:09:54
  • GUBRF 425,75 -2,69 11:10:21
  • HALKB 40,10 -1,04 11:10:15
  • HEKTS 3,07 1,32 11:10:21
  • IEYHO 160,40 0,88 11:10:10
  • ISCTR 13,69 -0,65 11:10:06
  • ISMEN 34,78 -0,23 11:10:17
  • IZENR 8,35 3,09 11:10:01
  • KCHOL 192,20 -0,31 11:10:17
  • KLRHO 87,50 2,28 11:10:09
  • KRDMD 37,88 0,26 11:10:13
  • KTLEV 191,40 0,74 11:10:22
  • KUYAS 70,75 1,22 11:09:30
  • MAGEN 32,90 0,92 11:10:19
  • MAVI 39,30 -0,81 11:10:02
  • MGROS 625,50 0,00 11:10:13
  • MIATK 34,42 9,97 11:10:22
  • MPARK 417,25 -1,07 11:10:21
  • OBAMS 5,28 4,76 11:10:22
  • ODAS 8,20 -1,09 11:09:50
  • ODINE 1.964,00 -0,81 11:09:20
  • OTKAR 335,00 -0,89 11:09:25
  • OYAKC 20,12 -0,40 11:10:06
  • PAHOL 1,44 0,00 11:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,70 -2,47 11:10:06
  • PATEK 22,16 1,28 11:10:22
  • PETKM 19,78 2,28 11:10:18
  • PGSUS 167,00 -1,88 11:10:18
  • PSGYO 3,13 -1,26 11:10:12
  • QUAGR 3,61 3,74 11:09:43
  • RALYH 215,00 0,89 11:10:18
  • REEDR 6,64 1,22 11:09:21
  • SAHOL 89,75 -0,83 11:10:06
  • SARKY 25,34 -0,94 11:10:09
  • SASA 2,52 4,13 11:10:22
  • SISE 43,26 -0,41 11:10:13
  • SKBNK 18,97 -1,56 11:10:17
  • SOKM 46,92 1,69 11:10:23
  • TAVHL 265,00 -1,58 11:09:21
  • TCELL 106,80 -0,19 11:10:06
  • THYAO 337,25 -2,10 11:10:18
  • TKFEN 135,00 -1,68 11:10:13
  • TOASO 304,50 0,58 11:09:52
  • TRALT 53,10 -2,12 11:10:18
  • TRENJ 96,40 -2,38 11:10:08
  • TRMET 123,70 -1,67 11:09:44
  • TSKB 11,46 -0,61 11:10:18
  • TTKOM 57,80 -0,34 11:10:20
  • TUKAS 2,15 0,47 11:10:03
  • TUPRS 271,25 1,59 11:10:21
  • TURSG 6,44 1,42 11:09:52
  • ULKER 96,40 -0,62 11:10:03
  • VAKBN 31,12 -0,19 11:10:15
  • VESTL 26,32 -0,38 11:09:57
  • YKBNK 34,36 -2,22 11:10:19
  • ZOREN 2,71 -0,73 11:10:16