DOLAR 45,4194 0.08%
EURO 53,2463 -0.19%
ALTIN 6.870,74-0,14
BITCOIN 36757520.07648%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.759 s Değişim: -0.14% -20,44 Adet:   2.570 Mio.Lot Hacim:   37.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,713
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,68 1,62 10:39:27
  • AGHOL 36,34 2,37 10:39:27
  • AKBNK 73,25 0,69 10:39:25
  • AKSA 11,35 -0,79 10:39:27
  • AKSEN 84,80 0,30 10:39:11
  • ALARK 101,20 0,20 10:39:26
  • ALTNY 18,20 -1,62 10:39:25
  • ANSGR 30,48 -0,72 10:38:47
  • ARCLK 114,70 0,00 10:37:22
  • ASELS 421,50 0,54 10:39:26
  • ASTOR 316,25 -5,10 10:39:27
  • BALSU 14,72 -1,34 10:39:05
  • BIMAS 806,50 3,27 10:39:22
  • BRSAN 540,50 0,19 10:39:27
  • BRYAT 2.081,00 0,68 10:39:04
  • BSOKE 37,74 -0,53 10:39:19
  • BTCIM 6,32 0,00 10:37:54
  • CANTE 1,76 1,15 10:39:09
  • CCOLA 83,25 -2,63 10:39:23
  • CIMSA 55,45 0,09 10:39:23
  • CVKMD 39,88 3,16 10:39:23
  • CWENE 39,36 -2,09 10:39:23
  • DAPGM 10,38 -0,48 10:39:24
  • DOAS 183,70 -0,43 10:39:01
  • DOHOL 24,52 1,07 10:38:36
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 10:39:27
  • ECILC 86,40 0,76 10:39:17
  • EFOR 12,94 0,94 10:38:47
  • EKGYO 20,82 0,87 10:39:23
  • ENERY 8,89 -1,00 10:38:43
  • ENJSA 119,00 1,28 10:38:40
  • ENKAI 103,40 2,27 10:39:22
  • EREGL 39,92 -0,40 10:39:27
  • EUPWR 59,90 1,87 10:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,01 0,20 10:39:26
  • FENER 3,31 -1,19 10:39:15
  • FROTO 92,25 -1,97 10:39:19
  • GARAN 134,00 0,45 10:39:16
  • GENIL 9,07 -3,92 10:39:27
  • GESAN 61,90 0,90 10:39:14
  • GLRMK 201,40 -1,76 10:39:22
  • GRSEL 321,50 0,86 10:38:30
  • GRTHO 242,60 0,50 10:39:27
  • GSRAY 1,16 0,87 10:37:27
  • GUBRF 599,00 0,00 10:39:25
  • HALKB 41,66 2,21 10:39:09
  • HEKTS 4,73 -2,07 10:39:24
  • ISCTR 14,36 0,63 10:39:17
  • ISMEN 41,08 -0,68 10:39:21
  • IZENR 11,08 -0,81 10:39:07
  • KCHOL 204,70 0,54 10:39:23
  • KLRHO 111,40 1,36 10:39:26
  • KONTR 9,96 -0,60 10:39:21
  • KRDMD 44,24 -1,51 10:39:21
  • KTLEV 121,30 0,00 10:39:24
  • KUYAS 88,95 -2,31 10:39:26
  • MAGEN 67,00 -0,59 10:38:46
  • MAVI 43,58 -0,59 10:39:18
  • MGROS 692,50 2,75 10:39:27
  • MIATK 46,74 -0,13 10:39:14
  • MPARK 508,50 2,73 10:39:07
  • OBAMS 8,71 0,58 10:39:13
  • ODAS 8,11 1,37 10:39:03
  • OTKAR 378,75 -0,07 10:39:08
  • OYAKC 23,50 0,09 10:39:23
  • PAHOL 1,72 -1,15 10:39:25
  • PASEU 117,70 -2,73 10:39:24
  • PATEK 23,96 -1,40 10:39:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,60 -1,99 10:39:24
  • PGSUS 180,90 0,56 10:39:21
  • PSGYO 3,46 -2,26 10:39:17
  • QUAGR 3,92 -1,75 10:39:10
  • RALYH 359,00 -0,28 10:39:18
  • REEDR 7,84 1,03 10:39:19
  • SAHOL 95,95 0,79 10:39:23
  • SARKY 31,12 9,96 10:39:19
  • SASA 3,15 -2,48 10:39:24
  • SISE 50,55 -1,17 10:39:19
  • SKBNK 13,77 0,73 10:36:07
  • SOKM 52,65 2,03 10:39:23
  • TABGD 283,50 1,07 10:38:40
  • TAVHL 268,50 -0,28 10:39:24
  • TCELL 114,60 -0,35 10:39:14
  • THYAO 308,75 0,98 10:39:22
  • TKFEN 156,40 0,90 10:39:20
  • TOASO 308,00 -0,88 10:39:26
  • TRALT 47,14 1,77 10:39:26
  • TRENJ 96,15 0,68 10:38:11
  • TRMET 129,30 0,47 10:38:41
  • TSKB 12,30 0,65 10:39:07
  • TTKOM 64,60 0,08 10:39:27
  • TUKAS 2,85 1,79 10:39:20
  • TUPRS 256,25 0,49 10:39:21
  • TUREX 8,98 -0,88 10:39:24
  • TURSG 14,39 1,70 10:39:20
  • ULKER 127,40 -0,55 10:38:52
  • VAKBN 32,52 1,63 10:39:00
  • VESTL 29,82 0,47 10:39:17
  • YKBNK 38,16 0,74 10:39:26
  • ZOREN 3,36 -0,59 10:35:44