DOLAR 46,4481 0.18%
EURO 53,2378 -0.49%
ALTIN 6.336,42-0,13
BITCOIN 2971696-0.8161%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.584 s Değişim: 1.13% 162,50 Adet:   5.525 Mio.Lot Hacim:   116.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14654
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,26 0,95 14:28:18
  • AGHOL 33,82 0,30 14:28:46
  • AKBNK 79,90 2,44 14:28:51
  • AKSA 12,05 -1,95 14:28:01
  • AKSEN 84,85 5,40 14:28:39
  • ALARK 101,00 0,30 14:28:49
  • ALTNY 15,96 -0,25 14:28:23
  • ANHYT 101,50 0,20 14:25:51
  • ANSGR 28,02 -0,21 14:28:23
  • ARCLK 104,10 0,48 14:27:05
  • ASELS 395,50 0,13 14:28:49
  • ASTOR 283,75 -0,09 14:28:49
  • BALSU 14,05 0,93 14:27:45
  • BERA 18,06 1,06 14:28:18
  • BIMAS 387,75 1,37 14:28:51
  • BRSAN 613,00 -0,16 14:27:37
  • BRYAT 1.987,00 0,61 14:28:15
  • BSOKE 35,00 1,51 14:28:29
  • BTCIM 5,96 0,34 14:28:53
  • CANTE 1,49 1,36 14:28:44
  • CCOLA 80,45 0,31 14:28:53
  • CIMSA 50,45 1,10 14:28:49
  • CVKMD 44,16 0,73 14:28:45
  • CWENE 40,98 2,14 14:28:48
  • DAPGM 10,58 -1,58 14:28:32
  • DOAS 197,40 0,20 14:28:46
  • DOHOL 22,28 0,00 14:27:24
  • DSTKF 2.962,50 3,22 14:28:45
  • ECILC 83,30 0,85 14:28:32
  • EFOR 14,48 3,80 14:28:44
  • EKGYO 21,86 1,20 14:28:50
  • ENERY 9,40 -3,89 14:28:46
  • ENJSA 108,20 0,84 14:28:44
  • ENKAI 93,20 0,59 14:28:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,60 0,51 14:28:48
  • EUPWR 86,35 -7,35 14:28:46
  • EUREN 4,64 0,43 14:28:49
  • FENER 3,33 2,15 14:28:03
  • FROTO 90,85 1,45 14:28:46
  • GARAN 142,40 0,99 14:28:18
  • GENIL 9,49 3,60 14:28:45
  • GESAN 70,45 -9,16 14:28:53
  • GLRMK 180,60 1,92 14:28:52
  • GRSEL 311,75 -0,40 14:28:51
  • GRTHO 250,75 -0,69 14:28:04
  • GSRAY 1,06 0,95 14:28:17
  • GUBRF 517,00 2,17 14:28:51
  • HALKB 49,34 1,73 14:28:41
  • HEKTS 4,07 5,44 14:28:52
  • ISCTR 15,18 1,61 14:28:49
  • ISMEN 37,42 0,59 14:28:52
  • IZENR 10,42 0,87 14:28:31
  • KCHOL 197,10 0,72 14:28:16
  • KLRHO 93,60 3,54 14:28:47
  • KRDMD 40,20 1,98 14:28:43
  • KTLEV 186,40 5,25 14:28:47
  • KUYAS 71,30 3,78 14:28:06
  • MAGEN 36,44 6,74 14:28:50
  • MAVI 42,04 -0,24 14:28:38
  • MGROS 693,00 1,76 14:28:32
  • MIATK 46,78 -1,39 14:28:48
  • MPARK 439,25 3,05 14:28:53
  • OBAMS 7,09 0,85 14:28:49
  • ODAS 8,94 6,43 14:28:45
  • OTKAR 353,25 0,57 14:28:46
  • OYAKC 21,72 0,65 14:28:05
  • PAHOL 1,57 0,64 14:28:47
  • PASEU 112,20 -3,19 14:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,26 -0,94 14:28:49
  • PETKM 19,84 -1,20 14:28:49
  • PGSUS 182,70 1,50 14:28:26
  • PSGYO 3,72 -2,87 14:28:25
  • QUAGR 4,04 -1,46 14:28:22
  • RALYH 207,00 1,52 14:28:46
  • REEDR 7,08 0,28 14:28:45
  • SAHOL 101,80 2,00 14:28:47
  • SARKY 28,60 0,07 14:28:03
  • SASA 2,77 1,09 14:28:51
  • SISE 46,04 2,54 14:28:50
  • SKBNK 14,95 3,10 14:27:47
  • SOKM 49,20 0,99 14:28:22
  • TABGD 248,30 -0,04 14:28:17
  • TAVHL 301,50 0,42 14:28:30
  • TCELL 113,40 1,16 14:28:52
  • THYAO 325,25 1,09 14:28:39
  • TKFEN 136,80 0,37 14:26:17
  • TOASO 328,50 -0,23 14:28:49
  • TRALT 50,65 5,83 14:28:52
  • TRENJ 91,05 0,94 14:28:48
  • TRMET 117,70 0,60 14:28:41
  • TSKB 12,20 1,16 14:28:36
  • TTKOM 63,10 1,04 14:28:52
  • TUKAS 2,37 0,00 14:28:34
  • TUPRS 223,10 -1,59 14:28:52
  • TUREX 8,07 0,00 14:28:30
  • TURSG 6,49 1,88 14:28:37
  • ULKER 115,30 0,52 14:28:05
  • VAKBN 34,54 1,23 14:28:33
  • VESTL 25,14 1,13 14:28:30
  • YKBNK 41,76 2,10 14:28:53
  • ZOREN 3,00 4,53 14:28:31