DOLAR 46,6264 0.12%
EURO 53,2214 0.28%
ALTIN 6.071,700,70
BITCOIN 2767918-2.7452%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.294 s Değişim: 0.24% 33,93 Adet:   3.058 Mio.Lot Hacim:   70.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,262
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,18 2,22 14:24:06
  • AGHOL 32,76 1,30 14:24:53
  • AKBNK 77,40 0,26 14:25:38
  • AKSA 11,66 1,39 14:25:58
  • AKSEN 81,30 0,06 14:25:37
  • ALARK 105,40 3,84 14:25:59
  • ALTNY 15,94 -0,99 14:25:12
  • ANSGR 27,94 -0,29 14:24:50
  • ARCLK 103,40 3,30 14:25:51
  • ASELS 370,50 -0,80 14:25:55
  • ASTOR 295,75 -1,00 14:25:51
  • BALSU 18,47 -9,99 14:25:58
  • BERA 16,21 -0,06 14:25:42
  • BIMAS 373,50 -0,53 14:25:46
  • BRSAN 545,00 -0,64 14:25:47
  • BRYAT 1.876,00 0,75 14:24:46
  • BSOKE 36,04 -0,22 14:23:39
  • BTCIM 5,95 -0,67 14:25:33
  • CANTE 1,39 0,00 14:25:53
  • CCOLA 81,60 3,10 14:25:30
  • CIMSA 49,06 0,08 14:25:42
  • CVKMD 40,08 -0,25 14:24:32
  • CWENE 37,14 -1,01 14:25:36
  • DAPGM 10,21 -0,68 14:25:22
  • DOAS 184,20 -0,43 14:24:53
  • DOHOL 21,10 1,05 14:25:35
  • DSTKF 3.472,50 1,54 14:25:04
  • ECILC 78,55 0,06 14:25:06
  • EFOR 16,86 1,81 14:25:50
  • EKGYO 20,80 0,00 14:25:33
  • ENERY 9,66 -2,23 14:25:58
  • ENJSA 103,60 0,29 14:25:37
  • ENKAI 90,85 1,28 14:25:41
  • EREGL 41,00 1,69 14:25:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 76,80 -4,30 14:21:16
  • EUREN 4,51 1,35 14:25:53
  • FENER 3,07 0,33 14:25:52
  • FROTO 86,05 -0,35 14:25:59
  • GARAN 138,00 0,29 14:25:54
  • GENIL 9,37 -1,78 14:25:55
  • GESAN 67,20 -3,66 14:25:41
  • GLRMK 174,20 -2,08 14:25:55
  • GRSEL 305,50 -2,24 14:25:23
  • GRTHO 239,40 3,68 14:22:15
  • GSRAY 1,03 0,00 14:25:43
  • GUBRF 480,75 0,68 14:25:07
  • HALKB 43,76 1,53 14:25:37
  • HEKTS 3,40 -0,87 14:25:49
  • ISCTR 14,67 0,62 14:25:35
  • ISMEN 36,54 -0,49 14:22:27
  • IZENR 10,08 0,40 14:24:22
  • KCHOL 197,10 1,13 14:25:41
  • KLRHO 89,35 1,36 14:25:45
  • KRDMD 39,62 0,56 14:25:59
  • KTLEV 173,40 1,76 14:26:00
  • KUYAS 68,35 -2,01 14:25:07
  • MAGEN 32,48 -9,78 14:25:59
  • MAVI 39,62 0,56 14:24:21
  • MGROS 685,50 -1,22 14:25:58
  • MIATK 39,48 -1,30 14:25:55
  • MPARK 426,50 0,00 14:25:47
  • OBAMS 6,50 0,00 14:24:52
  • ODAS 8,47 -1,40 14:25:59
  • OTKAR 365,75 2,09 14:25:33
  • OYAKC 20,58 0,00 14:25:36
  • PAHOL 1,51 0,00 14:25:52
  • PASEU 127,70 0,00 14:25:24
  • PATEK 22,18 -0,45 14:25:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,44 0,62 14:25:39
  • PGSUS 179,30 -0,77 14:25:09
  • PSGYO 3,65 1,67 14:25:37
  • QUAGR 3,84 -0,52 14:25:39
  • RALYH 158,40 10,00 14:24:41
  • REEDR 6,66 -0,45 14:25:15
  • SAHOL 97,20 0,21 14:25:39
  • SARKY 27,04 -0,81 14:22:12
  • SASA 2,51 0,00 14:25:51
  • SISE 44,52 0,63 14:25:45
  • SKBNK 15,95 -5,73 14:25:55
  • SOKM 46,96 -0,09 14:25:58
  • TABGD 225,10 -1,10 14:25:42
  • TAVHL 285,75 0,53 14:24:31
  • TCELL 110,80 0,27 14:25:15
  • THYAO 331,50 0,91 14:25:43
  • TKFEN 136,60 2,86 14:25:40
  • TOASO 329,75 -1,71 14:24:53
  • TRALT 46,98 -0,42 14:25:51
  • TRENJ 85,00 0,47 14:25:36
  • TRMET 109,10 0,55 14:25:23
  • TSKB 11,84 0,59 14:25:35
  • TTKOM 61,45 1,24 14:25:31
  • TUKAS 2,30 -0,43 14:25:49
  • TUPRS 219,30 0,05 14:25:53
  • TUREX 7,65 0,26 14:25:59
  • TURSG 6,30 -0,32 14:25:48
  • ULKER 102,30 0,10 14:25:53
  • VAKBN 32,34 0,25 14:23:50
  • VESTL 25,74 8,70 14:26:00
  • YKBNK 40,86 0,89 14:25:30
  • ZOREN 2,83 3,66 14:25:34