DOLAR 47,5428 0.05%
EURO 54,8299 0.01%
ALTIN 6.192,680,28
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.405 s Değişim: -0.39% -53,08 Adet:   5.929 Mio.Lot Hacim:   124.361 Mio.TL
EN YÜKSEK 13589
EN DÜŞÜK 13,389
Açılış: 13.544 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,82 -0,27 15:35:49
  • AKBNK 65,85 3,86 15:35:49
  • AKSA 12,62 -2,92 15:35:49
  • AKSEN 90,90 -3,45 15:35:31
  • ALARK 102,80 1,78 15:35:33
  • ALTNY 15,27 -0,72 15:35:32
  • ANSGR 26,98 -0,81 15:35:35
  • ARCLK 96,35 -0,93 15:35:31
  • ASELS 333,75 -2,48 15:35:49
  • ASTOR 290,25 -1,78 15:35:48
  • BALSU 14,70 -1,34 15:35:48
  • BERA 12,63 -1,17 15:30:15
  • BIMAS 378,50 -3,01 15:35:48
  • BRSAN 531,50 1,92 15:35:34
  • BRYAT 1.713,00 0,23 15:35:37
  • BSOKE 34,34 -3,43 15:35:32
  • BTCIM 4,82 -1,63 15:35:18
  • CANTE 1,19 -0,83 15:35:37
  • CCOLA 87,10 -4,34 15:35:45
  • CIMSA 45,08 0,54 15:35:35
  • CVKMD 37,68 -0,37 15:35:46
  • CWENE 34,00 0,00 15:35:43
  • DAPGM 8,37 -3,68 15:35:46
  • DOAS 188,10 -1,21 15:35:46
  • DOHOL 20,82 -0,48 15:35:47
  • DSTKF 1.633,00 -4,11 15:35:49
  • ECILC 66,75 -2,27 15:35:32
  • EFOR 19,08 -8,00 15:35:49
  • EKGYO 18,12 1,17 15:35:47
  • ENERY 8,96 -2,71 15:35:12
  • ENJSA 109,20 0,28 15:35:46
  • ENKAI 87,05 -0,63 15:35:48
  • EREGL 40,92 -3,81 15:35:49
  • ESEN 3,32 -1,19 15:35:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,90 5,64 15:35:48
  • EUREN 3,90 -0,76 15:29:55
  • FENER 3,00 1,01 15:35:34
  • FROTO 79,25 -1,06 15:35:41
  • GARAN 126,80 2,76 15:35:46
  • GENIL 9,48 1,72 15:34:41
  • GESAN 77,65 3,88 15:35:49
  • GLRMK 149,80 0,20 15:35:47
  • GRSEL 352,75 -0,91 15:35:20
  • GRTHO 240,90 -1,99 15:35:02
  • GSRAY 0,98 0,00 15:35:28
  • GUBRF 403,75 1,32 15:35:45
  • HALKB 37,30 -0,37 15:35:48
  • HEKTS 2,93 0,69 15:35:22
  • IEYHO 167,10 -0,24 15:33:34
  • ISCTR 12,68 1,68 15:35:49
  • ISMEN 34,60 0,17 15:35:49
  • IZENR 8,47 -1,51 15:35:09
  • KCHOL 195,20 -0,86 15:35:44
  • KLRHO 73,30 0,00 15:35:48
  • KRDMD 40,68 -1,26 15:35:49
  • KTLEV 44,92 -2,37 15:35:45
  • KUYAS 68,15 -3,88 15:35:34
  • MAGEN 35,94 -2,60 15:34:32
  • MAVI 38,54 -1,48 15:35:31
  • MGROS 610,50 -2,40 15:35:45
  • MIATK 30,06 -2,47 15:35:38
  • MPARK 402,50 -0,62 15:32:03
  • OBAMS 4,84 -1,83 15:34:10
  • ODAS 7,89 0,64 15:35:37
  • ODINE 2.670,00 6,80 15:35:23
  • OTKAR 295,50 -3,11 15:35:39
  • OYAKC 20,30 0,00 15:35:36
  • PAHOL 1,29 -2,27 15:35:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 153,30 -1,10 15:35:47
  • PATEK 18,80 -1,05 15:35:46
  • PETKM 18,83 -1,52 15:35:33
  • PGSUS 155,90 1,90 15:35:33
  • PSGYO 3,43 -1,72 15:33:39
  • QUAGR 3,37 -1,17 15:35:38
  • RALYH 233,20 -3,44 15:35:17
  • REEDR 6,63 1,07 15:35:38
  • SAHOL 85,90 1,66 15:35:25
  • SARKY 23,74 -0,08 15:34:10
  • SASA 2,53 2,43 15:35:48
  • SISE 41,88 0,34 15:35:49
  • SKBNK 6,44 -7,60 15:35:49
  • SOKM 50,25 -1,47 15:35:48
  • TAVHL 276,50 1,75 15:35:25
  • TCELL 103,20 3,25 15:35:38
  • THYAO 318,75 1,51 15:35:38
  • TKFEN 166,20 7,57 15:35:49
  • TOASO 272,25 -0,09 15:35:25
  • TRALT 44,86 1,59 15:35:46
  • TRENJ 90,75 -0,22 15:35:48
  • TRMET 122,90 -1,29 15:35:49
  • TSKB 11,13 1,74 15:35:34
  • TTKOM 52,55 3,04 15:35:48
  • TUKAS 1,97 -1,01 15:35:49
  • TUPRS 292,00 -1,10 15:35:49
  • TURSG 6,28 -0,16 15:34:41
  • ULKER 87,55 1,45 15:35:46
  • VAKBN 30,22 3,42 15:35:37
  • VESTL 22,66 -0,61 15:35:05
  • YKBNK 33,86 3,36 15:35:47
  • ZOREN 2,31 -0,86 15:35:22