DOLAR 45,4243 0.08%
EURO 53,2382 -0.2%
ALTIN 6.827,25-0,77
BITCOIN 3618493-1.33804%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.587 s Değişim: -1.31% -192,90 Adet:   13.429 Mio.Lot Hacim:   165.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,82 2,31 17:16:09
  • AGHOL 36,86 3,83 17:16:08
  • AKBNK 71,10 -2,27 17:15:59
  • AKSA 11,05 -3,41 17:15:50
  • AKSEN 85,40 1,01 17:16:13
  • ALARK 100,40 -0,59 17:16:09
  • ALTNY 17,22 -6,92 17:16:08
  • ANSGR 30,28 -1,37 17:14:13
  • ARCLK 113,50 -1,05 17:15:39
  • ASELS 412,25 -1,67 17:16:08
  • ASTOR 334,50 0,38 17:16:10
  • BALSU 14,38 -3,62 17:15:26
  • BIMAS 805,00 3,07 17:15:59
  • BRSAN 518,50 -3,89 17:16:05
  • BRYAT 2.018,00 -2,37 17:16:16
  • BSOKE 36,48 -3,85 17:16:03
  • BTCIM 6,17 -2,37 17:15:30
  • CANTE 1,73 -0,57 17:16:08
  • CCOLA 83,55 -2,28 17:16:05
  • CIMSA 54,80 -1,08 17:15:57
  • CVKMD 40,62 5,07 17:16:12
  • CWENE 38,78 -3,53 17:16:13
  • DAPGM 10,03 -3,84 17:16:08
  • DOAS 182,20 -1,25 17:16:11
  • DOHOL 24,98 2,97 17:16:00
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 17:10:46
  • ECILC 84,15 -1,87 17:16:01
  • EFOR 12,55 -2,11 17:16:12
  • EKGYO 20,10 -2,62 17:15:31
  • ENERY 8,74 -2,67 17:16:10
  • ENJSA 117,30 -0,17 17:16:07
  • ENKAI 102,70 1,58 17:16:07
  • EREGL 40,86 1,95 17:16:14
  • EUPWR 60,35 2,64 17:16:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 1,60 17:16:08
  • FENER 3,23 -3,58 17:16:06
  • FROTO 93,15 -1,01 17:16:15
  • GARAN 130,90 -1,87 17:16:06
  • GENIL 8,94 -5,30 17:16:08
  • GESAN 61,35 0,00 17:16:07
  • GLRMK 193,00 -5,85 17:16:15
  • GRSEL 311,00 -2,43 17:16:07
  • GRTHO 240,10 -0,54 17:16:01
  • GSRAY 1,14 -0,87 17:15:33
  • GUBRF 587,00 -2,00 17:15:07
  • HALKB 39,32 -3,53 17:16:00
  • HEKTS 4,59 -4,97 17:12:23
  • ISCTR 14,01 -1,82 17:16:07
  • ISMEN 40,66 -1,69 17:15:27
  • IZENR 11,14 -0,27 17:16:10
  • KCHOL 203,20 -0,20 17:16:09
  • KLRHO 107,00 -2,64 17:16:16
  • KONTR 9,30 -7,19 17:16:12
  • KRDMD 42,14 -6,19 17:16:10
  • KTLEV 121,40 0,08 17:15:59
  • KUYAS 91,25 0,22 17:16:10
  • MAGEN 66,95 -0,67 17:13:01
  • MAVI 43,70 -0,32 17:15:55
  • MGROS 712,00 5,65 17:16:07
  • MIATK 45,42 -2,95 17:16:15
  • MPARK 489,50 -1,11 17:16:12
  • OBAMS 8,67 0,12 17:15:18
  • ODAS 7,80 -2,50 17:16:09
  • OTKAR 372,25 -1,78 17:15:22
  • OYAKC 22,92 -2,39 17:16:06
  • PAHOL 1,69 -2,87 17:16:06
  • PASEU 116,00 -4,13 17:16:08
  • PATEK 23,30 -4,12 17:15:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,36 -2,87 17:15:56
  • PGSUS 177,50 -1,33 17:16:10
  • PSGYO 3,43 -3,11 17:16:02
  • QUAGR 3,79 -5,01 17:16:04
  • RALYH 324,00 -10,00 17:12:34
  • REEDR 7,60 -2,06 17:16:06
  • SAHOL 95,35 0,16 17:16:10
  • SARKY 31,12 9,96 17:15:00
  • SASA 2,94 -8,98 17:16:10
  • SISE 50,35 -1,56 17:16:11
  • SKBNK 13,70 0,22 17:16:06
  • SOKM 52,10 0,97 17:15:24
  • TABGD 284,25 1,34 17:16:02
  • TAVHL 265,25 -1,49 17:16:08
  • TCELL 114,10 -0,78 17:15:55
  • THYAO 305,25 -0,16 17:16:07
  • TKFEN 145,00 -6,45 17:16:01
  • TOASO 301,50 -2,98 17:15:58
  • TRALT 46,18 -0,30 17:16:09
  • TRENJ 92,80 -2,83 17:16:16
  • TRMET 127,50 -0,93 17:15:59
  • TSKB 11,96 -2,13 17:15:27
  • TTKOM 64,80 0,39 17:15:21
  • TTRAK 472,50 1,12 17:16:00
  • TUKAS 2,68 -4,29 17:07:59
  • TUPRS 251,00 -1,57 17:16:11
  • TUREX 8,69 -4,08 17:15:02
  • TURSG 14,53 2,69 17:15:33
  • ULKER 124,50 -2,81 17:16:08
  • VAKBN 32,28 0,88 17:15:36
  • VESTL 29,16 -1,75 17:16:01
  • YKBNK 37,20 -1,80 17:16:16
  • ZOREN 3,28 -2,96 17:15:13