DOLAR 45,9201 0.47%
EURO 53,4144 -0.09%
ALTIN 6.689,84-0,41
BITCOIN 3520326-0.4202%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,54 1,35 18:10:00
  • AGHOL 33,82 -0,94 18:10:00
  • AKBNK 65,40 2,83 18:10:00
  • AKSA 10,65 0,85 18:10:00
  • AKSEN 77,95 0,32 18:10:00
  • ALARK 96,90 0,62 18:10:00
  • ALTNY 16,86 -0,24 18:10:00
  • ANSGR 28,02 -0,71 18:10:00
  • ARCLK 105,00 0,86 18:10:00
  • ASELS 401,75 -2,01 18:10:00
  • ASTOR 341,75 -0,94 18:10:00
  • AVPGY 62,50 2,12 18:10:00
  • BIMAS 378,75 -3,56 18:10:00
  • BRSAN 497,00 6,25 18:10:00
  • BRYAT 1.981,00 2,11 18:10:00
  • BSOKE 37,24 0,49 18:10:00
  • BTCIM 6,20 2,14 18:10:00
  • CANTE 1,52 -0,65 18:10:00
  • CCOLA 80,80 0,06 18:10:00
  • CIMSA 52,15 1,16 18:10:00
  • CVKMD 45,82 4,37 18:10:00
  • CWENE 39,62 9,99 18:10:00
  • DAPGM 9,71 3,85 18:10:00
  • DOAS 184,00 1,71 18:10:00
  • DOHOL 22,90 -2,72 18:10:00
  • ECILC 84,80 3,35 18:10:00
  • EFOR 11,53 9,29 18:10:00
  • EKGYO 19,58 1,50 18:10:00
  • ENERY 8,69 0,58 18:10:00
  • ENJSA 114,50 -2,30 18:10:00
  • ENKAI 99,00 0,05 18:10:00
  • EREGL 39,48 2,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,55 9,95 18:10:00
  • GARAN 125,20 2,37 18:10:00
  • GESAN 73,60 9,93 18:10:00
  • GOLTS 345,25 0,51 18:10:00
  • GRTHO 217,10 1,73 18:10:00
  • GSRAY 1,05 0,00 18:10:00
  • GUBRF 571,50 4,96 18:10:00
  • HALKB 41,88 9,98 18:10:00
  • HEKTS 4,22 9,90 18:10:00
  • ISCTR 13,27 0,53 18:10:00
  • ISMEN 38,40 0,63 18:10:00
  • IZENR 11,70 2,63 18:10:00
  • KCHOL 190,90 0,37 18:10:00
  • KLRHO 98,00 -3,92 18:10:00
  • KONTR 7,85 -1,88 18:10:00
  • KRDMD 40,02 -2,10 18:10:01
  • KTLEV 118,00 3,24 18:10:01
  • KUYAS 76,85 -1,22 18:10:01
  • MAGEN 58,80 1,99 18:10:01
  • MAVI 42,04 1,55 18:10:01
  • MGROS 679,50 -1,02 18:10:01
  • MIATK 51,00 9,96 18:10:01
  • MPARK 459,00 -2,50 18:10:01
  • OBAMS 8,14 -2,40 18:10:01
  • ODAS 7,25 3,42 18:10:01
  • OTKAR 367,00 -2,13 18:10:01
  • OYAKC 21,08 1,64 18:10:01
  • PAHOL 1,68 6,33 18:10:01
  • PASEU 116,60 6,68 18:10:01
  • PATEK 21,62 1,89 18:10:01
  • PETKM 22,38 -3,62 18:10:01
  • PGSUS 172,70 2,74 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 3,17 4,97 18:10:01
  • QUAGR 3,85 10,00 18:10:01
  • RALYH 241,50 -2,23 18:10:01
  • REEDR 7,15 3,62 18:10:01
  • SAHOL 90,30 1,29 18:10:01
  • SARKY 30,06 6,98 18:10:01
  • SASA 2,70 1,89 18:10:01
  • SISE 46,72 3,27 18:10:01
  • SKBNK 13,61 0,52 18:10:01
  • SMRTG 12,35 2,40 18:10:01
  • SOKM 49,22 -1,05 18:10:01
  • TABGD 267,00 1,14 18:10:01
  • TAVHL 259,00 2,78 18:10:01
  • TCELL 106,10 -0,38 18:10:01
  • THYAO 297,50 3,30 18:10:01
  • TKFEN 136,40 8,08 18:10:01
  • TOASO 303,25 -0,25 18:10:01
  • TRALT 45,58 4,64 18:10:01
  • TRENJ 87,00 2,78 18:10:01
  • TRMET 113,00 3,57 18:10:01
  • TSKB 11,19 0,18 18:10:01
  • TTKOM 60,40 1,60 18:10:01
  • TTRAK 451,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 234,10 -3,70 18:10:01
  • TURSG 12,95 -0,92 18:10:01
  • ULKER 117,40 -0,25 18:10:01
  • VAKBN 31,48 4,93 18:10:01
  • VESTL 26,28 0,31 18:10:01
  • YKBNK 33,34 1,46 18:10:01
  • ZOREN 3,09 1,98 18:10:01