DOLAR 38,6070 0.09%
EURO 43,7770 0.2%
ALTIN 4.193,851,45
BITCOIN 3640246-0.25069%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.193 s Değişim: 0.89% 81,23 Adet:   1.371 Mio.Lot Hacim:   37.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,40 0,25 12:14:07
  • AGHOL 275,25 0,09 12:14:33
  • AGROT 8,06 1,77 12:14:30
  • AHGAZ 21,74 0,56 12:13:29
  • AKBNK 49,68 2,26 12:14:33
  • AKSA 9,91 1,64 12:14:07
  • AKSEN 31,44 0,38 12:14:28
  • ALARK 89,35 0,56 12:14:20
  • ALFAS 47,18 6,02 12:14:31
  • ALTNY 76,35 1,80 12:14:22
  • ANHYT 78,25 0,32 12:14:33
  • ANSGR 89,45 0,34 12:14:31
  • ARCLK 113,10 0,71 12:13:28
  • ARDYZ 26,18 1,47 12:14:13
  • ASELS 136,40 5,08 12:14:29
  • ASTOR 95,45 1,49 12:14:23
  • AVPGY 52,30 1,55 12:14:22
  • BERA 15,06 1,21 12:14:25
  • BIMAS 473,75 -0,05 12:14:33
  • BRSAN 360,00 0,00 12:14:21
  • BRYAT 2.009,00 0,05 12:14:19
  • BSOKE 21,10 0,00 12:14:33
  • BTCIM 5,42 -0,55 12:14:14
  • CANTE 1,64 0,61 12:14:12
  • CCOLA 52,55 0,38 12:14:33
  • CIMSA 44,84 -0,80 12:14:16
  • CLEBI 2.510,00 0,30 12:13:12
  • CWENE 16,08 5,30 12:14:18
  • DOAS 200,20 1,16 12:14:32
  • DOHOL 15,52 -0,39 12:13:28
  • ECILC 46,78 1,70 12:14:27
  • EFORC 89,30 0,17 12:14:04
  • EGEEN 9.185,00 0,52 12:13:45
  • EKGYO 12,24 1,41 12:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,28 2,15 12:14:09
  • ENJSA 55,75 2,29 12:14:33
  • ENKAI 63,70 -0,08 12:14:19
  • EREGL 23,74 -1,25 12:14:33
  • EUPWR 25,20 2,44 12:13:53
  • FROTO 900,00 2,04 12:14:33
  • GARAN 102,60 1,18 12:14:33
  • GESAN 40,90 2,40 12:14:30
  • GOLTS 380,25 0,60 12:14:34
  • GRTHO 284,75 -3,39 12:14:33
  • GSRAY 2,04 0,49 12:14:33
  • GUBRF 277,00 -0,36 12:14:05
  • HALKB 20,18 2,44 12:14:33
  • HEKTS 3,05 0,66 12:14:16
  • IEYHO 13,81 9,95 12:14:21
  • ISCTR 10,36 1,77 12:14:33
  • ISMEN 35,38 0,68 12:14:33
  • KARSN 10,98 4,17 12:14:33
  • KCAER 12,59 0,32 12:14:33
  • KCHOL 136,70 1,26 12:14:31
  • KONTR 26,90 1,51 12:14:23
  • KONYA 5.945,00 0,55 12:13:48
  • KOZAA 86,45 1,47 12:14:12
  • KOZAL 24,86 1,39 12:14:33
  • KRDMD 23,54 0,94 12:14:33
  • KTLEV 86,25 -3,79 12:14:17
  • LMKDC 26,38 1,93 12:14:33
  • MAGEN 27,44 1,11 12:14:26
  • MAVI 33,32 -0,06 12:14:30
  • MGROS 495,75 -0,65 12:14:30
  • MIATK 35,42 2,73 12:14:33
  • MPARK 327,00 2,43 12:14:26
  • OBAMS 79,15 0,06 12:14:18
  • ODAS 4,88 1,24 12:13:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 364,50 1,18 12:14:31
  • OYAKC 22,04 0,64 12:14:31
  • PASEU 63,35 -0,16 12:14:08
  • PETKM 16,13 0,12 12:14:33
  • PGSUS 237,00 0,98 12:14:25
  • RALYH 117,70 -2,00 12:14:08
  • REEDR 11,25 0,90 12:14:32
  • RYGYO 14,03 1,15 12:14:04
  • SAHOL 73,90 0,89 12:14:33
  • SASA 4,05 -0,25 12:14:22
  • SELEC 69,75 1,82 12:14:21
  • SISE 33,88 0,41 12:14:33
  • SKBNK 5,14 0,59 12:13:39
  • SMRTG 30,22 1,14 12:14:30
  • SOKM 38,18 -0,99 12:14:33
  • TABGD 174,90 2,70 12:14:33
  • TAVHL 229,40 -0,22 12:14:33
  • TCELL 87,85 1,50 12:14:33
  • THYAO 294,00 0,00 12:14:31
  • TKFEN 135,10 -3,50 12:14:30
  • TOASO 201,40 -1,37 12:14:33
  • TSKB 10,50 1,94 12:14:16
  • TTKOM 53,40 0,19 12:13:57
  • TTRAK 597,50 0,67 12:14:13
  • TUPRS 121,60 -1,54 12:14:31
  • TURSG 17,63 1,26 12:14:30
  • ULKER 109,80 2,14 12:11:56
  • VAKBN 21,70 1,69 12:14:22
  • VESTL 42,34 -0,28 12:14:21
  • YEOTK 42,36 1,97 12:14:30
  • YKBNK 23,36 3,73 12:14:33
  • ZOREN 3,30 0,61 12:13:48