DOLAR 46,0891 0.12%
EURO 53,6912 0.19%
ALTIN 6.620,63-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2887100 20038887 % -0.09551 10:17
  • Ethereum 77190 120684815.69797 % -4.40164 10:17
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.29421 10:17
  • BNB 27310 134784257.92 % -0.09906 10:17
  • USDC 46.08 75551262870.507 % 0.2565 10:16
  • XRP 52.31 61977843307 % -1.48523 10:17
  • Solana 3064.11 578559871.03476 % -2.75525 10:17
  • TRON 15.02 94819207544.435 % -0.14301 10:17
  • Figure Heloc 46.92 18487969141.957 % 1.98741 09:04
  • Hyperliquid 2814.44 222445714.07414 % -7.09627 10:17
  • Dogecoin 3.9 154532596383.71 % -2.97494 10:17
  • USDS 46.06 10894482724.136 % 0.23199 10:17
  • LEO Token 455.95 920467032.9 % -0.23009 10:16
  • Rain 0.625819 622647772714.64 % -3.17005 10:16
  • Stellar 8.84 33725154365.966 % -7.52324 10:17
  • Monero 15455.81 18760892.609427 % -3.43103 10:16
  • Cardano 7.54 37160010595.838 % -13.15945 10:16
  • Zcash 15818.95 16749903.290545 % -36.24878 10:17
  • Canton 6.75 38718884655.07 % -3.65222 10:16
  • Chainlink 350.51 727099970.42555 % -3.66604 10:16
  • WhiteBIT Coin 2071.01 118289410 % -0.82686 10:17
  • USD1 46.04 4635223565.7365 % 0.32525 10:17
  • Bitcoin Cash 10615.09 20043796.771651 % -5.2272 10:16
  • Dai 46.07 4341002698.5894 % 0.23824 10:16
  • Toncoin 71.42 2672865877.0661 % -9.83298 10:17
  • MemeCore 145.55 1309320377.4828 % -5.10878 10:17
  • Hedera 3.8 43373517395.572 % -0.81273 10:17
  • Litecoin 2046.54 77246401.983471 % -2.79012 10:17
  • LAB 499.09 312542846 % -39.86043 10:16
  • Avalanche 331.74 431771961.17721 % -5.55995 10:17
  • Sui 33.06 4029196852.4544 % -6.72534 10:17
  • Circle USYC 51.75 2529727304.8517 % -0.0029 17:58
  • Shiba Inu 0.00022031 5.892432150199E+14 % -2.27605 10:17
  • Tether Gold 204520 612823.659532 % 0.17653 10:17
  • NEAR Protocol 95.28 1297385568 % -12.1959 10:17
  • Cronos 2.74 44822000776.917 % -0.78089 10:16
  • Ondo US Dollar Yield 52.12 1886844943.7548 % 0.07423 10:17
  • PAX Gold 205308 460964.775 % 0.17214 10:17
  • Bittensor 9249.45 9597491 % -5.46019 10:17
  • Worldcoin 25.61 3380173829.4217 % 14.37076 10:17
  • World Liberty Financial 2.58 31773623008 % -3.26469 10:17
  • Mantle 24.6 3302294382.5368 % -3.0426 10:17
  • Ondo 16.47 4869330647 % -0.21846 10:17
  • Aster 30.48 2579922243.4699 % 0.89332 10:17
  • Polkadot 46.03 1687132314.4652 % -2.08315 10:17
  • HTX DAO 8.138E-5 9.0570766407358E+14 % 1.11702 10:17
  • Uniswap 117.3 622767561.55388 % -3.01986 10:17
  • OKB 3391.9 21000000 % -1.84299 10:17
  • Falcon USD 45.86 1534837504.5671 % 0.27762 10:17
  • Sky 2.76 23257729293.908 % -7.97258 10:17
  • USDD 45.99 1388687776 % 0.19323 10:17
  • Internet Computer 113.91 553053700.66682 % -7.00018 10:17
  • Pi Network 5.74 10642030605.076 % -2.49651 10:17
  • Bitget Token 85.77 699992035.97879 % -1.11701 10:17
  • Pepe 0.00012836 4.2069E+14 % -4.79806 10:17
  • Morpho 79.23 645941305.98795 % -3.93587 10:17
  • Humanity 27.94 1825000000 % 3.1813 10:16
  • Ethereum Classic 322.81 156559601.6229 % -3.31387 10:17
  • Aave 3119.73 15179911.874935 % -3.63497 10:17
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.47 821893048.34862 % 0.3315 10:15
  • Quant 3122.69 14544176.164081 % -1.17123 10:17
  • Blockchain Capital 4933.83 9112111 % 0.14561 10:15
  • DeXe 931.28 46750552.58384 % 8.97127 10:17
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.71 84334168.31269 % 0.24873 09:50
  • Render 79.89 518743261.01407 % -6.72489 10:17
  • KuCoin 307.85 134655021.73557 % -1.73689 10:17
  • Cosmos Hub 80.34 512371789.14334 % -0.09636 10:17
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.95 782845097.99119 % 0.25885 10:15
  • POL (ex-MATIC) 3.67 10655555195.244 % -11.02311 10:17
  • Algorand 4.33 8923288987.7145 % -6.4961 10:17
  • Ethena 4.11 9293750000 % -9.92037 10:17
  • ​​Stable 1.61 23316150548 % -5.54274 10:16
  • Kaspa 1.35 27416658504.525 % 1.55229 10:17
  • NEXO 34.59 1000000000 % -1.66247 10:17
  • Venice Token 717.05 46761392.487637 % -10.59825 10:17
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.37 1000000000 % -0.53831 10:17
  • Gate 294.48 106483509.17747 % -2.41344 10:16
  • JUST 3.64 8543764567.3127 % 4.97352 10:17
  • Filecoin 36.66 787782341 % -5.0426 10:17
  • Beldex 3.7 7738237749.492 % 1.46344 10:17
  • XDC Network 1.4 19946688440 % 2.21154 10:17
  • Flare 0.31699 86460967909.145 % -0.69711 10:17
  • Aptos 32.46 820057344.30223 % -5.03086 10:17
  • Midnight 1.56 16607399400.635 % -7.00999 10:17
  • Usual USD 46.02 553501963.31784 % 0.25405 10:17
  • Jupiter 7.65 3320312968.08 % -4.25151 10:17
  • Provenance Blockchain 0.466671 53809836894 % 7.07058 10:17
  • Pump.fun 0.071302 350563280371.1 % -6.40172 10:16
  • Arbitrum 3.88 6255821492 % -3.19836 10:17
  • A7A5 0.604143 39212969089.981 % 0.61555 10:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.